| İhale No | 25DT2470467 |
| Sektör | Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri |
| İdare | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Düzce |
| İşin İli | Düzce |
| Yayın Tarihi | 26 Aralık 2025 |
| İhale Tarihi | 19 Aralık 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT2470467 |
| İşin Adı | YEMEKHANEYE GIDA MALZEMESİ ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | BİTLER |
| İdarenin Adı | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ |
| İdarenin ili | DÜZCE |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 15812200, 15842300, 24313300, 15981100, 15321800, 15841300, 03142500, 15431110, 03222341, 15841100, 14410000, 15512900, 03333000, 15811100, 03111800, 15551300, 15899000, 03113200, 15131230, 15612500, 15625000, 15542200, 15543300, 15551500, 03132000, 03212210, 03212211, 03221114, 15812120, 15831200 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 19.12.2025 |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)