| İhale No | 25DT372721 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Denizli |
| İşin İli | Denizli |
| Yayın Tarihi | 14 Mart 2025 |
| İhale Tarihi | 13 Mart 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT372721 |
| İşin Adı | Yaş Sebze ve Meyve Alımı |
| En Üst İdarenin Adı | ADALET BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | Cezaevi Müdürlüğü-Kadın Açık ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | DENİZLİ |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03222111, 03221250, 03221310, 03221110, 03221112, 03222321, 03222313, 03221113, 03221260, 03221300, 03221114, 03221420, 03222210, 03222220, 03222322, 03221200, 03222118, 03221410 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 13.03.2025 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| Dereotu | 50 | kilogram |
| Maydanoz | 150 | kilogram |
| Yeşil Soğan | 150 | kilogram |
| Marul | 750 | kilogram |
| Kabak | 1.000 | kilogram |
| Patlıcan | 1.500 | kilogram |
| Havuç | 1.000 | kilogram |
| Limon | 500 | kilogram |
| Mantar | 300 | kilogram |
| Karnabahar | 500 | kilogram |
| Beyaz Lahana | 800 | kilogram |
| Kara Lahana | 400 | kilogram |
| Sarımsak | 50 | kilogram |
| Muz | 1.500 | kilogram |
| Armut | 1.500 | kilogram |
| Elma | 1.500 | kilogram |
| Kivi | 50 | kilogram |
| Çilek | 200 | kilogram |
| Portakal | 600 | kilogram |
| Turp | 200 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)