| İhale No | 24DT64806 |
| Sektör | Trafik İşaret ve İşaretçileri Malzeme ve Yapım İşleri Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri, İş Güvenliği Malzemeleri İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Hırdavat |
| İdare | YOZGAT 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Yozgat |
| İşin İli | Yozgat |
| Yayın Tarihi | 17 Ocak 2024 |
| İhale Tarihi | 22 Ocak 2024 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 24DT64806 |
| İşin Adı | TRAFİK SETİ, ZİNCİR VE ÇEKME HALATI ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | ADALET BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | Cezaevi Müdürlüğü-1 Nolu T Tipi Kapalı ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | YOZGAT |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 34924000, 39541110, 44542000 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 22.01.2024 10:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| 185/65/15 LASTİĞE UYGUN ZİNCİR : KAR PATİNAJ ZİNCİRİ - DEMİR VEYA ÇELİK OLACAK- KOLAY TAKILABİLEN – PLASTİK ÇANTALI OLACAK- TAKIM ŞEKLİNDE OLACAK- ÖN İki LASTİK İÇİN ALINACAK | 1 | takım |
| TRAFİK SETİ: TÜV TÜRK E UYGUN- ÇANTALI- 1 LİTRELİK YANGIN TÜPÜ STANDARTLARI UYGUN- DOLUM TARİHİNE UZUN OLACAK- 1 ADET EL FENERİ- 2 ADET AYAKLI REFLEKTÖR – 1 ADET PLASTİK TAKOZ Sargı Bezi(10cmx3,5mt) 2 Adet-· Hidrofil Gaz Steril(1 adet-· Üçgen Sargı Bezi(2 | 2 | adet |
| ÇEKME HALATI: ÇANTALI OLACAK- METAL VEYA ÇELİK OLACAK- EN AZ 2 TON ÇEKME KAPASİTELİ- İZOLELİ OLACAK-EN AZ 3 METRE OLACAK- KANCALI OLACAK | 2 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)