| İhale No | 23DT1049337 |
| Sektör | Ağaç, Ahşap Ürünleri ve Malzemeleri Yakacak Odun ve Kömür Alımları |
| İdare | Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Tekirdağ |
| İşin İli | Tekirdağ |
| Yayın Tarihi | 11 Mart 2025 |
| İhale Tarihi | 29 Eylül 2023 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 23DT1049337 |
| İşin Adı | Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İlçe Şube Müdürlüklerinin 2023-2024 yılı ısınma ihtiyacı için gerekli olan Yıkanmış , Elenmiş ve Torbalanmış Yerli Linyit (Parça Kömürü) ve Tutuşturmalık Odun Alımı İşi |
| En Üst İdarenin Adı | BELEDİYELER |
| İdarenin Adı | Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü |
| İdarenin ili | TEKİRDAĞ |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03413000, 09111100 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 29.09.2023 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| Parça Kömür (Yerli Linyit) elenmiş , yıkanmış ve torbalı olacak , torbalar 25(+/-2Kg.)Kg. ağırlığında olacaktır) | 30.000 | kilogram |
| Tutuşturmalık Odun (Meşe ve ya çam , biçilmiş( fındık kömür yakılan kalorifer kazanlarına uygun), yakılmaya hazır, kuru , tutuşturmalık ve çuvallanmış olacaktır.) | 7.000 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)