Taşınmazmallar Satılacaktır

İhale No 1242414
Sektör Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
İdare Kızılcahamam Belediyesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 3 Ocak 2017
İhale Tarihi 13 Ocak 2017 14:30

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR
Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Karaağaç Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 21.10.2016 tarih ve 229 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre aşağıda yazılı tarih ve saatler arasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir
İlgililere ilan olunur.
 
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

ADA PARSEL M2 YÜZÖLÇÜM M2 MUH. BEDEL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
101 7 568 m2 15.00.TL+KDV 13/01/2017 14:30 256.00 TL
101 6 568 m2 15.00.TL+KDV 13/01/2017 14:15 256.00 TL
101 5 568 m2 15.00.TL+KDV 13/01/2017 14:00 256.00 TL
101 4 568 m2 15.00.TL+KDV 13/01/2017 11:45 256.00 TL
103 1 590 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 11:00 266.00 TL
103 2 604 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 11:15 272.00 TL
103 3 647 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 11:30 292.00 TL
103 4 690 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 11:45 311.00 TL
103 5 734 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 14:00 331.00 TL
103 6 550 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 14:15 248.00 TL
104 1 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 14:30 226.00 TL
104 2 559 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 14:45 252.00 TL
104 3 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 15:00 226.00 TL
104 4 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 15:15 226.00 TL
104 5 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 15:30 226.00 TL
104 6 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 15:45 226.00 TL
104 7 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 16:00 226.00 TL
104 8 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 16:15 226.00 TL
104 9 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 16:30 226.00 TL
104 10 502 m2 15.00.TL+KDV 16/01/2017 16:45 226.00 TL
104 11 502 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 11:00 226.00 TL
104 12 502 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 11:15 226.00 TL
104 13 502 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 11:30 226.00 TL
104 14 502 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 11:45 226.00 TL
105 1 556 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 14:00 251.00 TL
105 2 542 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 14:15 244.00 TL
105 3 559 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 14:30 252.00 TL
105 4 558 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 14:45 252.00 TL
105 5 559 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 15:00 252.00 TL
105 6 558 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 15:15 252.00 TL
105 7 559 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 15:30 252.00 TL
105 8 558 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 15:45 252.00 TL
105 9 558 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 16:00 252.00 TL
105 10 556 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 16:15 251.00 TL
105 11 556 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 16:30 251.00 TL
105 12 557 m2 15.00.TL+KDV 17/01/2017 16:45 251.00 TL
105 13 556 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 11:00 251.00 TL
105 14 557 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 11:15 251.00 TL
105 15 556 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 11:30 251.00 TL
105 16 557 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 11:45 251.00 TL
106 2 539 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 14:15 243.00 TL
106 3 533 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 14:30 240.00 TL
106 4 534 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 14:45 241.00 TL
106 5 533 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 15:00 240.00 TL
106 6 533 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 15:15 240.00 TL
106 7 534 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 15:30 241.00 TL
106 8 534 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 15:45 241.00 TL
106 12 535 m2 15.00.TL+KDV 18/01/2017 16:45 241.00 TL
106 14 535 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 11:15 241.00 TL
107 1 618 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 14:00 279.00 TL
107 2 616 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 14:15 279.00 TL
107 6 617 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 15:15 278.00 TL
107 5 616 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 15:00 279.00 TL
108 1 526 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 16:15 237.00 TL
108 2 524 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 16:30 236.00 TL
108 3 524 m2 15.00.TL+KDV 19/01/2017 16:45 236.00 TL
108 4 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 11:00 236.00 TL
108 5 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 11:15 236.00 TL
108 6 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 11:30 236.00 TL
108 7 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 11:45 236.00 TL
108 8 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 14:00 236.00 TL
108 9 524 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 14:15 236.00 TL
109 1 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 14:30 226.00 TL
109 2 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 14:45 226.00 TL
109 3 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 15:00 226.00 TL
109 4 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 15:15 226.00 TL
109 5 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 15:30 226.00 TL
109 6 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 15:45 226.00 TL
109 7 502 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 16:00 226.00 TL
109 8 502 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 16:15 226.00 TL
109 9 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 16:30 226.00 TL
109 10 501 m2 15.00.TL+KDV 20/01/2017 16:45 226.00 TL
110 10 509 m2 15.00.TL+KDV 23/01/2017 15:45 230.00 TL
109 11 501 m2 15.00.TL+KDV 23/01/2017 11:00 226.00 TL
109 12 501 m2 15.00.TL+KDV 23/01/2017 11:15 226.00 TL
111 9 502 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 14:30 226.00 TL
111 8 502 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 14:15 226.00 TL
111 10 502 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 14:45 226.00 TL
111 11 512 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 15:00 231.00 TL
111 12 512 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 15:15 231.00 TL
111 17 512 m2 15.00.TL+KDV 24/01/2017 16:30 231.00 TL
112 1 541 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 11:00 242.00 TL
112 2 546 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 11:15 246.00 TL
112 3 545 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 11:30 246.00 TL
112 4 545 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 11:45 246.00 TL
112 10 544 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 15:15 245.00 TL
113 1 583 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 15:30 263.00 TL
113 2 583 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 15:45 263.00 TL
113 3 583 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 16:00 263.00 TL
113 4 520 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 16:15 234.00 TL
113 5 520 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 16:30 234.00 TL
113 6 707 m2 15.00.TL+KDV 25/01/2017 16:45 319.00  TL
114 8 523 m2 15.00.TL+KDV 26/01/2017 14:45 236.00 TL
114 9 523 m2 15.00.TL+KDV 26/01/2017 15:00 236.00 TL
114 10 523 m2 15.00.TL+KDV 26/01/2017 15:15 236.00 TL
114 14 524 m2 15.00.TL+KDV 26/01/2017 16:15 236.00 TL
114 15 523 m2 15.00.TL+KDV 26/01/2017 16:30 236.00 TL
115 10 517 m2 15.00.TL+KDV 27/01/2017 15:30 233.00 TL
115 11 517 m2 15.00.TL+KDV 27/01/2017 15:45 233.00 TL
115 12 516 m2 15.00.TL+KDV 27/01/2017 16:00 233.00 TL
116 16 508 m2 15.00.TL+KDV 30/01/2017 16:00 229.00 TL
116 14 502 m2 15.00.TL+KDV 30/01/2017 15:30 226.00 TL
116 13 1088 m2 15.00.TL+KDV 30/01/2017 15:15 490.00 TL
116 7 523 m2 15.00.TL+KDV 30/01/2017 11:45 236.00 TL
117 6 545 m2 15.00.TL+KDV 31/01/2017 14:45 246.00 TL
117 7 545 m2 15.00.TL+KDV 31/01/2017 15:00 246.00 TL
117 8 545 m2 15.00.TL+KDV 31/01/2017 15:15 246.00 TL
117 10 545 m2 15.00.TL+KDV 31/01/2017 15:45 246.00 TL
118 8 545 m2 15.00.TL+KDV 01/02/2017 11:45 246.00 TL
118 9 545 m2 15.00.TL+KDV 01/02/2017 14:00 246.00 TL
122 11 517 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 16:45 233.00 TL
122 10 517 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 16:30 233.00 TL
122 9 516 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 16:15 233.00 TL
122 8 518 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 16:00 234.00 TL
122 7 517 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 15:45 233.00 TL
122 4 517 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 15:00 233.00 TL
122 1 517 m2 15.00.TL+KDV 03/02/2017 14:15 233.00 TL
122 12 522 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 11:00 235.00 TL
123 2 513 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 11:30 231.00 TL
123 6 615 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 14:30 233.00 TL
123 15 507 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 16:45 229.00 TL
123 14 507 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 16:30 229.00 TL
123 13 507 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 16:15 229.00 TL
123 12 507 m2 15.00.TL+KDV 06/02/2017 16:00 234.00 TL
123 18 506 m2 15.00.TL+KDV 07/02/2017 11:30 228.00 TL
123 17 506 m2 15.00.TL+KDV 07/02/2017 11:15 228.00 TL
123 16 510 m2 15.00.TL+KDV 07/02/2017 11:00 230.00 TL
124 11 536 m2 15.00.TL+KDV 08/02/2017 14:00 242.00 TL
125 16 504 m2 15.00.TL+KDV 09/02/2017 14:00 227.00 TL
125 18 504 m2 15.00.TL+KDV 09/02/2017 14:30 227.00 TL
127 6 556 m2 15.00.TL+KDV 09/02/2017 16:00 251.00 TL
127 7 558 m2 15.00.TL+KDV 09/02/2017 16:15 251.00 TL
131 7 534 m2 15.00.TL+KDV 10/02/2017 16:30 241.00 TL
131 8 538 m2 15.00.TL+KDV 10/02/2017 16:45 243.00 TL
134 1 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 11.15 245.00 TL
134 2 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 11.30 245.00 TL
134 3 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 11.45 245.00 TL
134 4 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 14.00 245.00 TL
134 5 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 14.15 245.00 TL
134 6 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 14.30 245.00 TL
134 7 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 14.45 245.00 TL
134 8 544 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 15.00 245.00 TL
135 2 536 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 15.45 241.00 TL
135 3 536 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 16.00 241.00 TL
135 4 536 m2 15.00.TL+KDV 13.02.2017 16.15 241.00 TL
135 7 536 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.00 242.00 TL
135 8 533 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.10 240.00 TL
135 9 533 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.20 240.00 TL
135 10 533 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.30 240.00 TL
135 11 533 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.40 240.00 TL
135 12 533 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 11.50 240.00 TL
137 1 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.00 226.00 TL
137 2 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.10 226.00 TL
137 3 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.20 226.00 TL
137 4 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.30 226.00 TL
137 5 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.40 226.00 TL
137 6 502 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 14.50 226.00 TL
137 7 550 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.00 248.00 TL
138 1 666 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.10 300.00 TL
138 2 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.20 299.00 TL
138 3 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.30 299.00 TL
138 4 666 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.40 300.00 TL
138 5 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 15.50 299.00 TL
138 6 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 16.00 299.00 TL
138 7 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 16.10 299.00 TL
138 8 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 16.20 299.00 TL
138 9 663 m2 15.00.TL+KDV 14.02.2017 16.30 299.00 TL
53/1-1

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)