| İhale No | 1161768 |
| Sektör | Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri |
| İdare | Türkoğlu Belediye Başkanlğı |
| İhale Tipi | Hizmet Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Kahramanmaraş |
| İşin İli | Kahramanmaraş |
| Yayın Tarihi | 2 Eylül 2016 |
| İhale Tarihi | 26 Eylül 2016 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
TAŞINMAZLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR
Türkoğlu Belediye Başkanlığından:
01 - Mülkiyeti Belediyemize ait; İlçemiz Gaziler Mahallemizde bulunan 735 ada 3 parsel üzerinde bulunan konutlar (mesken) ile İlçemiz Beyoğlu Mahallesinde bulunan 515 ada 1 parselde bulunan konutlar (mesken) ile işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulüne göre ihale edilerek satılacaktır.
02 - İhale Türkoğlu Belediye Başkanlığı Gaziler Mahallesi İstiklal Caddesi No: 2/1 46800 Türkoğlu/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Salonunda aşağıda hizalarında yazılı tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.
| Ruhsata Esas | Yeri | Bulunduğu Kat |
No | Nitelik | Bağımsız Bölüm Toplam Brüt Alanı (m²) | Arsa Payı m² |
Muhammen Bedeli TL |
Geçici Teminat TL |
İhale Tarihi | İhale Saati |
| A | GAZİLER MAH. | 2. NORMAL KAT | 51 | MESKEN | 194,08 | 39/20331 | 145.254-TL | 4.357,62 | 26.09.2016 | 10:00 |
| 52 | MESKEN | 188,06 | 38/20331 | 140.618-TL | 4.218,54 | 26.09.2016 | 10:20 | |||
| GAZİLER MAH | 3. NORMAL KAT | 53 | MESKEN | 194,08 | 39/20331 | 150.254-TL | 4.507,62 | 26.09.2016 | 10:40 | |
| 54 | MESKEN | 188,06 | 38/20331 | 145.618-TL | 4.368,54 | 26.09.2016 | 11:00 | |||
| GAZİLER MAH | 4. NORMAL KAT | 55 | MESKEN | 194,08 | 39/20331 | 147.754-TL | 4.432,62 | 26.09.2016 | 11:20 | |
| 56 | MESKEN | 188,06 | 38/20331 | 143.118-TL | 4.293,54 | 26.09.2016 | 11:40 | |||
| B | GAZİLER MAH | 2. NORMAL KAT | 60 | MESKEN | 140,15 | 280/20331 | 141.309-TL | 4.239,27 | 27.09.2016 | 10:00 |
| 61 | MESKEN | 140,16 | 280/20331 | 141.316-TL | 4.239,48 | 27.09.2016 | 10:20 | |||
| GAZİLER MAH | 3. NORMAL KAT | 62 | MESKEN | 140,15 | 280/20331 | 148.809-TL | 4.464,27 | 27.09.2016 | 10:40 | |
| 63 | MESKEN | 140,16 | 280/20331 | 148.816-TL | 4.464,48 | 27.09.2016 | 11:00 | |||
| GAZİLER MAH | 4. NORMAL KAT | 64 | MESKEN | 140,15 | 280/20331 | 143.809-TL | 4.314,27 | 27.09.2016 | 11:20 | |
| 65 | MESKEN | 140,16 | 280/20331 | 143.816-TL | 4.314,48 | 27.09.2016 | 11:40 | |||
| D | GAZİLER MAH | 2. NORMAL KAT | 76 | MESKEN | 196,44 | 39/20331 | 147.024-TL | 4.410,72 | 28.09.2016 | 10:00 |
| GAZİLER MAH | 3. NORMAL KAT | 77 | MESKEN | 196,44 | 39/20331 | 152.024-TL | 4.560,72 | 28.09.2016 | 10:20 | |
| GAZİLER MAH | 4. NORMAL KAT | 78 | MESKEN | 196,44 | 39/20331 | 149.524-TL | 4.485,72 | 28.09.2016 | 10:40 | |
| C | BEYOĞLU MAH. | 2. NORMAL KAT | C-14 | MESKEN | 130,00 | 75/5920 | 113.128-TL | 3.393,84 | 28.09.2016 | 11:00 |
| D | BEYOĞLU MAH. | 4. NORMAL KAT | D-21 | MESKEN | 140,00 | 70/5920 | 119.587-TL | 3.587,61 | 28.09.2016 | 11:20 |
| D-23 | MESKEN | 140,00 | 70/5920 | 119.587-TL | 3.587,61 | 28.09.2016 | 11:40 | |||
| BEYOĞLU MAH. | 5. NORMAL KAT | D-26 | MESKEN | 140,00 | 75/5920 | 120.628-TL | 3.618,84 | 28.09.2016 | 13:20 | |
| G | BEYOĞLU MAH. | Z. KAT | G-1 | İŞYERİ | 38,00 | 50/5920 | 41.919-TL | 1.257,57 | 28.09.2016 | 13:40 |
04 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;
A - Gerçek kişi olması halinde;
a) Tebligat için adres beyanı,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
B - Tüzel kişi olması halinde;
a) Tebligat için adres beyanı,
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
C - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. İhaleye yeterli talipli bulunmadığı durumda, taliplilerin tekliflerinin uygun görülmediği durumlarda Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 50- TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını (şartnamesini) satın alması şarttır.
Taliplilere ilanen duyurulur.
7918/1-1
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)