| İhale No | 1609318 |
| Sektör | Muhtelif Hizmetler ve Ürünler |
| İdare | Kızılcahamam Belediye Başkanlığı |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Ankara |
| İşin İli | Ankara |
| Yayın Tarihi | 4 Mayıs 2018 |
| İhale Tarihi | 16 Mayıs 2018 11:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Karaağaç Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 10.04.2018 tarih ve 69 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre aşağıda yazılı tarih ve saatler arasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir
KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR
| S. No | Ada | Parsel | Yüzölçümü m2 | m2 Muhammen Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati | Geçici Teminat (TL) |
| 1 | 101 | 4 | 568 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 11.00 | 264,00 |
| 2 | 101 | 5 | 568 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 11.10 | 264,00 |
| 3 | 101 | 6 | 568 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 11.20 | 264,00 |
| 4 | 101 | 7 | 568 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 11.30 | 264,00 |
| 5 | 103 | 1 | 590 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 11.40 | 274,00 |
| 6 | 103 | 2 | 604 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 11.50 | 281,00 |
| 7 | 103 | 3 | 647 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 14.00 | 301,00 |
| 8 | 103 | 4 | 690 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 14.10 | 321,00 |
| 9 | 103 | 5 | 734 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 14.20 | 341,00 |
| 10 | 103 | 6 | 550 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 14.30 | 256,00 |
| 11 | 103 | 7 | 550 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 14.40 | 256,00 |
| 12 | 103 | 8 | 550 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 14.50 | 256,00 |
| 13 | 104 | 1 | 502 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 15.00 | 233,00 |
| 14 | 104 | 2 | 559 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 15.10 | 260,00 |
| 15 | 104 | 3 | 502 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 15.20 | 233,00 |
| 16 | 104 | 4 | 502 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 15.30 | 233,00 |
| 17 | 104 | 5 | 502 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 15.40 | 233,00 |
| 18 | 104 | 6 | 502 | 15,50.TL | 16.05.2018 | 15.50 | 233,00 |
| 19 | 104 | 7 | 502 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 11.00 | 233,00 |
| 20 | 104 | 8 | 502 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 11.10 | 233,00 |
| 21 | 104 | 9 | 502 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 11.20 | 233,00 |
| 22 | 104 | 10 | 502 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 11.30 | 233,00 |
| 23 | 104 | 11 | 502 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 11.40 | 233,00 |
| 24 | 104 | 12 | 502 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 11.50 | 233,00 |
| 25 | 104 | 13 | 502 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 14.00 | 233,00 |
| 26 | 104 | 14 | 502 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 14.10 | 233,00 |
| 27 | 105 | 4 | 558 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 14.20 | 259,00 |
| 28 | 105 | 5 | 559 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 14.30 | 260,00 |
| 29 | 105 | 6 | 558 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 14.40 | 259,00 |
| 30 | 105 | 7 | 559 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 14.50 | 260,00 |
| 31 | 105 | 8 | 558 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 15.00 | 259,00 |
| 32 | 105 | 9 | 558 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 15.10 | 259,00 |
| 33 | 105 | 10 | 556 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 15.20 | 259,00 |
| 34 | 105 | 11 | 556 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 15.30 | 259,00 |
| 35 | 105 | 12 | 557 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 15.40 | 259,00 |
| 36 | 105 | 13 | 556 | 15,50.TL | 17.05.2018 | 15.50 | 259,00 |
| 37 | 105 | 14 | 557 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 11.00 | 259,00 |
| 38 | 105 | 15 | 556 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 11.10 | 259,00 |
| 39 | 106 | 4 | 534 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 11.20 | 248,00 |
| 40 | 106 | 5 | 533 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 11.30 | 248,00 |
| 41 | 106 | 6 | 533 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 11.40 | 248,00 |
| 42 | 106 | 7 | 534 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 11.50 | 248,00 |
| 43 | 106 | 8 | 534 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 14.00 | 248,00 |
| 44 | 106 | 12 | 535 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 14.10 | 249,00 |
| 45 | 106 | 14 | 535 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 14.20 | 249,00 |
| 46 | 107 | 1 | 618 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 14.30 | 287,00 |
| 47 | 107 | 2 | 616 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 14.40 | 286,00 |
| 48 | 107 | 5 | 616 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 15.00 | 286,00 |
| 49 | 107 | 6 | 617 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 15.10 | 287,00 |
| 50 | 108 | 1 | 526 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 15.20 | 245,00 |
| 51 | 108 | 2 | 524 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 15.30 | 244,00 |
| 52 | 108 | 3 | 524 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 15.40 | 244,00 |
| 53 | 108 | 4 | 524 | 15,50.TL | 21.05.2018 | 15.50 | 244,00 |
| 54 | 108 | 8 | 524 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 11.00 | 244,00 |
| 55 | 108 | 9 | 524 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 11.10 | 244,00 |
| 56 | 109 | 1 | 501 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 11.20 | 233,00 |
| 57 | 109 | 2 | 501 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 11.30 | 233,00 |
| 58 | 109 | 3 | 501 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 11.40 | 233,00 |
| 59 | 109 | 4 | 501 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 11.50 | 233,00 |
| 60 | 109 | 5 | 501 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 14.00 | 233,00 |
| 61 | 109 | 6 | 501 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 14.10 | 233,00 |
| 62 | 109 | 7 | 502 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 14.20 | 233,00 |
| 63 | 109 | 8 | 502 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 14.30 | 233,00 |
| 64 | 109 | 9 | 501 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 14.40 | 233,00 |
| 65 | 109 | 10 | 501 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 14.50 | 233,00 |
| 66 | 109 | 11 | 501 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 15.00 | 233,00 |
| 67 | 109 | 12 | 501 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 15.10 | 233,00 |
| 68 | 110 | 8 | 514 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 15.20 | 239,00 |
| 69 | 110 | 9 | 509 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 15.30 | 237,00 |
| 70 | 110 | 10 | 509 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 15.40 | 237,00 |
| 71 | 111 | 17 | 512 | 15,50.TL | 22.05.2018 | 15.50 | 238,00 |
| 72 | 112 | 1 | 541 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 11.00 | 252,00 |
| 73 | 112 | 2 | 546 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 11.10 | 254,00 |
| 74 | 112 | 10 | 544 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 11.20 | 253,00 |
| 75 | 114 | 15 | 523 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 11.30 | 243,00 |
| 76 | 117 | 5 | 545 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 11.40 | 253,00 |
| 77 | 118 | 5 | 545 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 11.50 | 253,00 |
| 78 | 122 | 1 | 517 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 14.00 | 240,00 |
| 79 | 122 | 4 | 517 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 14.10 | 240,00 |
| 80 | 123 | 13 | 507 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 14.20 | 236,00 |
| 81 | 123 | 16 | 510 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 14.30 | 237,00 |
| 82 | 123 | 17 | 506 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 14.40 | 235,00 |
| 83 | 124 | 11 | 536 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 14.50 | 249,00 |
| 84 | 125 | 16 | 504 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 15.00 | 234,00 |
| 85 | 127 | 3 | 556 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 15.10 | 259,00 |
| 86 | 127 | 4 | 556 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 15.20 | 259,00 |
| 87 | 127 | 9 | 552 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 15.30 | 257,00 |
| 88 | 135 | 8 | 533 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 15.40 | 248,00 |
| 89 | 137 | 8 | 622 | 15,50.TL | 23.05.2018 | 15.50 | 289,00 |
| 90 | 138 | 4 | 666 | 15,50.TL | 24.05.2018 | 11.00 | 310,00 |
| 91 | 138 | 5 | 663 | 15,50.TL | 24.05.2018 | 11.10 | 308,00 |
| 92 | 138 | 6 | 663 | 15,50.TL | 24.05.2018 | 11.20 | 308,00 |
| 93 | 139 | 1 | 643 | 15,50.TL | 24.05.2018 | 11.30 | 299,00 |
| 94 | 139 | 2 | 550 | 15,50.TL | 24.05.2018 | 11.40 | 256,00 |
| 95 | 139 | 3 | 550 | 15,50.TL | 24.05.2018 | 11.50 | 256,00 |
| 96 | 139 | 4 | 641 | 15,50.TL | 24.05.2018 | 14.00 | 298,00 |
| 97 | 139 | 5 | 671 | 15,50.TL | 24.05.2018 | 14.10 | 312,00 |
| 98 | 139 | 6 | 520 | 15,50.TL | 24.05.2018 | 14.20 | 242,00 |
İlgililere ilan olunur.
3883/1-1
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)