| İhale No | 24DT185081 |
| Sektör | Muhtelif Hizmetler ve Ürünler |
| İdare | Kayseri Melikgazi Belediyesi Başkanlığı |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Kayseri |
| İşin İli | Kayseri |
| Yayın Tarihi | 14 Şubat 2024 |
| İhale Tarihi | 16 Şubat 2024 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
MELİKGAZİ BELEDİYESİ
| Doğrudan Temin Numarası | : | 24DT185081 |
| Alımın Adı | : | Süs Bitkisi Alımı |
| Alımın Türü | : | Mal |
| 1 - İdarenin | ||
| a) Adresi | : | Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 38 38030 |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 0352 252 13 86 |
| c) Elektronik posta adresi | : | destek@melikgazi.bel.tr |
| 2 - Doğrudan Teminin | ||
| a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP |
| c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati | : | 16.02.2024 14:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - TOP TİNUS 40-50 cm, 35 lt | 50 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - PİRAMİT GOLD TAFLAN 150-175 cm, 35 lt | 100 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - ARDIÇ BLU CHİP 30-40 cm, 9 lt | 100 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - TOP KATHY TAFLAN 40-50 cm, 35 lt | 50 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - PRAMİT PORSUK 125-150 cm, 35 lt | 50 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - TOP LORAPETALUM 50-60 cm, 35 lt | 30 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - GOLD TOP TAFLAN 40-50 cm, 35 lt | 250 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - NANDİNA GULFSTEARM 30-40 cm, 18 lt | 20 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - NANDİNA BODUR 30-40 cm, 10 lt | 30 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - ACUBA 40-60 cm, 12 lt | 12 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - GOLD SÜS İĞDESİ 60-80 cm, 12 lt | 50 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - PHORMİUM YEŞİL 80-100 cm, 9 lt | 40 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - ATEŞ DİKENİ 30-50 cm, 18 lt | 50 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - TOP ŞİMŞİR 80-100 cm, 110 lt | 11 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - ŞİMŞİR TOP 40-50 cm, 35 lt | 250 | adet |
| ÇALI TÜRÜ BİTKİLER - NANDİNA BODUR 20-30 cm, 5 lt | 250 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)