| İhale No | 25DT1594067 |
| Sektör | Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | Munzur Üniversitesi Sosyal Tesisler ve İktisadi İşletmeler |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Tunceli |
| İşin İli | Tunceli |
| Yayın Tarihi | 25 Eylül 2025 |
| İhale Tarihi | 30 Eylül 2025 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT1594067 |
| İşin Adı | Sebze ve Şarküteri Mal Alımı-4 |
| En Üst İdarenin Adı | 5018 Kapsamı Dışındaki Diğer İdareler |
| Üst İdarenin Adı | Sosyal Tesisler ve İktisadi İşletmeler |
| İdarenin Adı | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - SOSYAL TESİSLER İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| İdarenin ili | TUNCELİ |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 15871260, 15841300, 03221420, 03111800, 15411110, 15871230, 03221260, 03221111, 03221120, 03222330, 03211200, 03221220, 03221320, 03212100, 03221250, 15512900, 15530000, 03222210, 15431100, 15511100, 03222118, 03221340, 03221410, 15899000, 15551500, 03221113, 03221240, 15331428, 03221230, 15871273, 15411100, 03212212, 03221114, 15512100, 03222220, 03221212, 03142500, 15982100, 03212210, 15551300, 03221310, 03221300, 03222321, 15541000, 03221112, 15872200, 03221430 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 30.09.2025 17:00 |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)