| İhale No | 24DT950404 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | VAN YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Van |
| İşin İli | Van |
| Yayın Tarihi | 19 Temmuz 2024 |
| İhale Tarihi | 22 Temmuz 2024 13:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 24DT950404 |
| İşin Adı | SEBZE VE MEYVE ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | ADALET BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | Yük.Güv.Kapalı Cez.İnfaz Kur. Müd. ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | VAN |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03221100, 03221113, 03221230, 03221240, 03221270, 03221300, 03222110, 03222111, 03222210, 03222321, 03222322, 03222331, 03222332, 03222334, 03222340, 15332180 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 22.07.2024 13:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| MARUL | 20 | Bağ |
| DER OTU | 23 | Bağ |
| MUZ YERLİ | 13 | kilogram |
| ACI SİVRİ BİBER | 20 | kilogram |
| DOMATES MERSİN | 126 | kilogram |
| KURU SOĞAN | 82 | kilogram |
| SALTALIK | 72 | kilogram |
| ÇARLİSTON BİBER | 22 | kilogram |
| MAYDANOZ | 86 | Bağ |
| LİMON | 28 | kilogram |
| SARIMSAK | 6 | kilogram |
| KIRMIZI ELMA STARKİG | 17 | kilogram |
| YEŞİL ARJANTİN ELMA | 4 | kilogram |
| ROKA | 30 | Bağ |
| ARNAVUT SÜS BİBERİ | 7 | kilogram |
| SİYAH ERİK | 25 | kilogram |
| NEKTARİ | 8 | kilogram |
| YEŞİL SOĞAN | 17 | Bağ |
| ŞEFTALİ | 31 | kilogram |
| YEŞİL NANE | 20 | Bağ |
| KAYISI | 39 | kilogram |
| YAŞ ÜZÜM | 24 | kilogram |
| KAVUN | 140 | kilogram |
| KARPUZ | 230 | kilogram |
| ARMUT | 3 | kilogram |
| KAPYA BİBER | 3 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)