| İhale No | 24DT1368162 |
| Sektör | Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri |
| İdare | ELBEYLİ BORSA İSTANBUL Çok Programlı Anadolu Lisesi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Kilis |
| İşin İli | Kilis |
| Yayın Tarihi | 12 Mart 2025 |
| İhale Tarihi | 23 Eylül 2024 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 24DT1368162 |
| İşin Adı | PANSİYONA YEMEKLİK KURU GIDA ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | Çok Programlı Anadolu Lisesi-ELBEYLİ BORSA İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | KİLİS |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03111800, 03211120, 03211300, 03211900, 03212200, 03212211, 03212212, 03222115, 03222120, 03222331, 14420000, 15331110, 15331132, 15331136, 15331400, 15331428, 15612100, 15612210, 15613319, 15621000, 156230001, 15625000, 15831200, 15851100, 15863200, 15871270, 15871273, 15872100, 15872200, 15893100, 15893200, 15896000, 15899000, 24313300 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 23.09.2024 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| NOHUT | 150 | kilogram |
| PİRİNÇ | 200 | kilogram |
| KURU FASULYE | 150 | kilogram |
| ARPA ŞEHRİYE | 70 | kilogram |
| DOMATES SALÇASI | 100 | kilogram |
| BİBER SALÇASI | 100 | kilogram |
| PUL BİBER | 15 | kilogram |
| TUZ | 50 | kilogram |
| TURŞU | 5 | kova |
| KEMALPAŞA TATLISI | 50 | kilogram |
| NİŞASTA | 10 | kilogram |
| TOZ ŞEKER | 200 | kilogram |
| BEZELYE | 12 | kutu |
| BUĞDAY UNU | 50 | kilogram |
| BULGUR | 200 | kilogram |
| MISIR YAĞI | 450 | litre |
| KIRMIZI MERCİMEK | 150 | kilogram |
| YUVALAMA | 50 | kilogram |
| FİYONK MAKARNA | 150 | kilogram |
| SPAGETTİ MAKARNA | 50 | kilogram |
| MANTI | 50 | kilogram |
| İRMİK | 50 | kilogram |
| KARABİBER | 15 | kilogram |
| LİMON TUZU | 10 | kilogram |
| SUMAK | 5 | kilogram |
| KURU NANE | 5 | kilogram |
| KORNİŞON TURŞU | 3 | kova |
| FİRİK BUĞDAY | 75 | kilogram |
| YEŞİL MERCİMEK | 50 | kilogram |
| FINDIK İÇİ | 10 | kilogram |
| CEVİZ İÇİ | 10 | kilogram |
| KURU KAYISI | 10 | kilogram |
| TARÇIN | 5 | kilogram |
| DÖVME BUĞDAY | 50 | kilogram |
| TOZ KARBONAT | 10 | kilogram |
| KABARTMA TOZU PAKET | 50 | paket |
| VANİLYA | 50 | paket |
| HİNDİSTAN CEVİZİ ÖĞÜTÜLMÜŞ | 3 | kilogram |
| SİYAH ÇAY | 25 | kilogram |
| MAYONEZ | 10 | kilogram |
| TARHANA ÖĞÜTÜLMÜŞ ÇORBALIK | 25 | kilogram |
| GALETA UNU | 5 | kilogram |
| EKŞİLİ KÖFTE | 25 | kilogram |
| KURUTULMUŞ PATLICAN | 1.000 | adet |
| KURUTULMUŞ BİBER | 1.000 | adet |
| KURU ÜZÜM | 10 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)