| İhale No | 25DT359883 |
| Sektör | Tıbbı Cihazlar ve Bakımı |
| İdare | Dörtyol Devlet Hastanesi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Hatay |
| İşin İli | Hatay |
| Yayın Tarihi | 7 Mart 2025 |
| İhale Tarihi | 10 Mart 2025 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT359883 |
| İşin Adı | ORTOPEDİ 3.GRUP SÖZLEŞME KALEMLERİ |
| En Üst İdarenin Adı | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | Devlet Hastanesi -Dörtyol SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | HATAY |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-f |
| Branş Kodları (OKAS) | 33141770 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 10.03.2025 14:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| DİSTAL FİBULA ANATOMİK PLAĞI TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 2.5 - 4.0 MM ARASI KİLİTLİ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR (TV1930) | 20 | adet |
| KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 2.0 - 3.5MM VİDALAR İÇİN RADİUS DİSTAL VOLAR PLAKLAR TİTANYUM/COCR TÜM BOYLAR (TV1450) | 20 | adet |
| RADİUS/ULNA ŞAFT/KISALTMA/UZATMA PLAK KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 2.0 - 3.5 MM VİDALAR İÇİN TİTANYUM/COCR TÜM BOYLAR(TV1510) | 30 | adet |
| KLAVİKULA PLAK KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 2.5 - 4.0 MM ARASI VİDA İÇİN TİTANYUM/COCR TÜM BOYLAR(TV1550) | 20 | adet |
| MİNİMAL İNVAZİV HUMERUS PROKSİMAL PLAK TİTANYUM/KOMPOZİT/ KARBON KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 3.1 - 4.0 MM VİDALAR İÇİN TÜM BOYLAR (TV2010) | 10 | adet |
| KOMPRESYONLU DAR PLAK/REKONSTRÜKSİYON PLAK KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK SABİT/DEĞİŞKEN AÇI 4.0 MM VE ÜZERİ VİDA İÇİN TİTANYUM/COCR/KARBON TÜM BOYLAR(TV1670) | 10 | adet |
| KOMPRESYONLU GENİŞ PLAK/COVERLEAF PLAK/BUTRESS PLAK KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI TÜM BOYLAR 4.0MM VE ÜZERİ VİDALAR İÇİN TİTANYUM/COCR/KARBON (TV1690) | 5 | adet |
| TİBİA DİSTAL MEDİAL/ANTERİOR/ANTEROMEDİAL ANATOMİK PLAKLAR / KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 2.5 - 4.0 MM VİDALAR İÇİN TİTANYUM/COCR/KARBON TÜM BOYLAR(TV1990) | 30 | adet |
| PROKSİMAL TİBİA ANATOMİK PLAĞI TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI TÜM BOY KİLİTLİ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR (TV2090) | 20 | adet |
| DİSTAL FEMUR ANATOMİK PLAĞI TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI TÜM BOY KİLİTLİ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR(TV2050) | 10 | adet |
| KALKANEAL PLAK TİTANYUM COCR KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK 2.5 - 4.0 MM ARASI KİLİTLİ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR (TV1530) | 5 | adet |
| KOMPRESYON/YUVARLAK DELİKLİ/AZ TEMAS YÜZEYLİ HUMERUS DİSTAL ANATOMİK PLAK MEDİAL/LATERAL TİTANYUM/COCR/KARBON TÜM BOYLAR (TV2450) | 10 | adet |
| KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI/ OLECRANON PLAK/TİTANYUM/COCR/KARBON/TÜM BOYLAR(TV1570) | 10 | adet |
| 1/3 TÜBÜLER/CLOVERLEAF PLAK/T-PLAK TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 3.1-3.9 MM KİLİTLİ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR (TV1610) | 20 | adet |
| SELF-DRİLLİNG/SELF TAPPİNG KORTİKAL VİDA TİTANYUM/COCR KİLİTLİ DEĞİŞKEN AÇILI/SABİT AÇILI/SFERİK/DİNAMİK 1.0 - 3.0MM ARASI TÜM BOYLAR (TV1150) | 300 | adet |
| KENDİNDEN YİV AÇAN/STANDART TİTANYUM/COCR KORTİKAL KİLİTSİZ 1.0 - 3.0MM VİDA TÜM BOYLAR (TV1010) | 100 | adet |
| KORTİKAL KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTLİ DEĞİŞKEN AÇILI/SABİT AÇILI/SFERİK/DİNAMİK 3.1 - 3.9MM TÜM BOYLAR KENDİNDEN YİV VE DELİK AÇAN (TV1170) | 300 | adet |
| KORTİKAL KİLİTSİZ 3.1 - 3.9 MM VİDA TÜM ŞEKİL ÖZELLİĞİ TİTANYUM/COCR/KARBON (TV1030) | 100 | adet |
| STANDART/ KENDİNDEN YİV AÇAN KORTİKAL VİDA TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTSİZ 4.0 MM VE ÜZERİ TÜM BOYLAR (TV1050) | 100 | adet |
| KORTİKAL KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTLİ DEĞİŞKEN AÇILI/SABİT AÇILI/SFERİK/DİNAMİK 4MM VE ÜZERİ TÜM BOYLAR KENDİNDEN YİV VE DELİK AÇAN (TV1190) | 200 | adet |
| BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI TİTANYUM/COCR 1.5 - 4.5 MM ARALIĞI TÜM BOYLAR (TV2890) | 100 | adet |
| ELASTİK ÇİVİ RADİUS/ULNA/FEMUR/TİBİA/HUMERUS TİTANYUM/COCR/KARBON KANÜLSÜZ TÜM BOYLAR (TV5200) | 50 | adet |
| PİN BİOABSORBE OLABİLEN TÜM BOYLAR (TV5680) | 100 | adet |
| ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, TÜBÜLER (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL)(TV3113) | 20 | adet |
| KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI TİBİA DİSTAL LATERAL/ ANTEROLATERAL ANATOMİK PLAK 4 MM VE ÜZERİ İÇİN TİTANYUM/COCR/KARBON TÜM BOYLAR (TV1770) | 10 | adet |
| ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, HİBRİT (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL)(TV3112) | 20 | adet |
| PELVİK DÜZ PLAK TİTANYUM/COCR KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 3.5 VE 4.5 MM KİLİTLİ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR (TV5990) | 20 | adet |
| ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, TÜBÜLER (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL)(TV3113) TAKIM | 30 | adet |
| ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, HİBRİT (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL)(TV3112) TAKIM | 20 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)