| İhale No | 537654 |
| Sektör | Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri |
| İdare | Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Kastamonu |
| İşin İli | Kastamonu |
| Yayın Tarihi | 4 Aralık 2013 |
| İhale Tarihi | 16 Aralık 2013 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Taşköprü Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
| İhale Tarihi : 16.12.2013 - 14:00 | İhale Yeri : Taşköprü İşl. Müd. Satış Salonu | |||||||
| Sıra No | Deposu | Cinsi | Parti Adedi | Adet | M3 | Ster | Muh. Bed. | Teminat |
| 1 | Ardıçlık | 2 SNB Çs Tom.Kln | 1 | 20,000 | 245,00 | 148,00 | ||
| 2 | Ardıçlık | 2 SNB Çk Tom.Kln | 1 | 20,000 | 260,00 | 157,00 | ||
| 3 | Topçupınarı | 3 SUB Çs Tom.İnc | 1 | 20,000 | 180,00 | 109,00 | ||
| 4 | Topçupınarı | 3 SUB Çk Tom.İnc | 1 | 20,000 | 175,00 | 106,00 | ||
| 5 | Topçupınarı | 3 SUB Çs Tom.Kln | 1 | 20,000 | 225,00 | 136,00 | ||
| 6 | Topçupınarı | 3 SUB Çk Tom.Kln | 1 | 20,000 | 200,00 | 121,00 | ||
| 7 | Ardıçlık-Topçupınarı | 3 SNB Çs Tom.İnc | 19 | 760,000 | 150,00 | 3.439,00 | ||
| 8 | Ardıçlık-Topçupınarı | 3 SNB Çk Tom.İnc | 18 | 720,000 | 145,00 | 3.150,00 | ||
| 9 | Topçupınarı | 3 SNB Çs Tom.Karışık | 1 | 40,000 | 190,00 | 229,00 | ||
| 10 | Ardıçlık | 3 SNB Çk Tom.Karışık | 1 | 40,000 | 180,00 | 217,00 | ||
| 11 | Topçupınarı | 3 SNB Çs Tom.Kln | 9 | 360,000 | 200,00 | 2.169,00 | ||
| 12 | Ardıçlık-Topçupınarı | 3 SNB Çk Tom.Kln | 8 | 320,000 | 185,00 | 1.784,00 | ||
| 13 | Ardıçlık | 3 SKB Çs Tom.İnc | 1 | 40,000 | 140,00 | 169,00 | ||
| 14 | Ardıçlık-Topçupınarı | 3 SKB Çk Tom.İnc | 3 | 120,000 | 135,00 | 489,00 | ||
| 15 | Ardıçlık | 3 SKB Çs Tom.Krşk | 1 | 40,000 | 145,00 | 175,00 | ||
| 16 | Ardıçlık | 3 SKB Çk Tom.Krşk | 1 | 40,000 | 140,00 | 169,00 | ||
| 17 | Topçupınarı | 3 SKB Çs Tom.Kln | 2 | 80,000 | 150,00 | 362,00 | ||
| 18 | Ardıçlık | 3 SKB Çk Tom.Kln | 1 | 40,000 | 145,00 | 175,00 | ||
| 19 | Ardıçlık | 3.SUB Köknar Tom.İnce | 1 | 40,000 | 170,00 | 205,00 | ||
| 20 | Ardıçlık | 3.SUB Köknar Tom.Kalın | 1 | 40,000 | 190,00 | 229,00 | ||
| 21 | Ardıçlık | 3.SNB Köknar Tom.İnce | 1 | 40,000 | 150,00 | 181,00 | ||
| 22 | Ardıçlık | 3.SNB Köknar Tom.Krş | 2 | 80,000 | 175,00 | 422,00 | ||
| 23 | Topçupınarı | 3.SNB Köknar Tom.Kln | 2 | 80,000 | 175,00 | 422,00 | ||
| 24 | Ardıçlık | Çam Tel Direk (7 Boy) | 1 | 40,000 | 215,00 | 259,00 | ||
| 25 | Ardıçlık | Çam Tel Direk( 8 Boy) | 1 | 40,000 | 220,00 | 265,00 | ||
| 26 | Ardıçlık | Çam Tel Direk ( 9 Boy) | 1 | 40,000 | 225,00 | 271,00 | ||
| 27 | Ardıçlık | Çam Tel Direk (10 Boy) | 1 | 40,000 | 230,00 | 277,00 | ||
| 28 | Ardıçlık | Çam Tel Direk (11 Boy) | 1 | 40,000 | 235,00 | 283,00 | ||
| 29 | Ardıçlık | Çam Tel Direk (12 Boy) | 1 | 40,000 | 240,00 | 289,00 | ||
| 30 | Ardıçlık | Çam Mad.Dir.İnc | 1 | 40,000 | 130,00 | 157,00 | ||
| 31 | Topçupınarı | Çam Mad.Dir.Krşk | 17 | 680,000 | 135,00 | 2.771,00 | ||
| 32 | Ardıçlık | Çam Mad.Dir Kln | 9 | 360,000 | 140,00 | 1.521,00 | ||
| 33 | Ardıçlık | Çam Sanayi | 5 | 200,000 | 100,00 | 605,00 | ||
| 34 | Ardıçlık | Çam Kağıtlık (M3) | 26 | 1.040,000 | 75,00 | 2.366,00 | ||
| 35 | Ardıçlık-Topçupınarı | Çam Kağıtlık (M3) | 38 | 1.520,000 | 90,00 | 4.142,00 | ||
| 36 | Ardıçlık-Topçupınarı | Köknar Kağıtlık(M3) | 3 | 120,000 | 90,00 | 327,00 | ||
| 37 | Bayam | Çam Kab.Kağıtlık | 2 | 787 | 73,00 | 1.725,00 | ||
| 38 | Dikmen | Çam Kab.Kağıtlık | 1 | 213 | 73,00 | 467,00 | ||
| 39 | Düzdağ | Çam Kab.Kağıtlık | 1 | 100 | 73,00 | 220,00 | ||
| 40 | Bayam | İbreli Lif-Yonga odun | 57 | 33718 | 57,00 | 57.706,00 | ||
| 41 | Çitflik | İbreli Lif-Yonga odun | 3 | 2623 | 57,00 | 4.488,00 | ||
| 42 | Dikmen | İbreli Lif-Yonga odun | 4 | 3210 | 57,00 | 5.493,00 | ||
| 43 | Düzdağ | İbreli Lif-Yonga odun | 2 | 1316 | 57,00 | 2.252,00 | ||
| 44 | Karatepe | İbreli Lif-Yonga odun | 1 | 200 | 57,00 | 343,00 | ||
| 45 | Kırkçam | İbreli Lif-Yonga odun | 1 | 1000 | 57,00 | 1.711,00 | ||
| 46 | Koçanlı | İbreli Lif-Yonga odun | 1 | 833 | 57,00 | 1.425,00 | ||
| 47 | Saraycık | İbreli Lif-Yonga odun | 2 | 1420 | 57,00 | 2.430,00 | ||
| 48 | Sarıkaya | İbreli Lif-Yonga odun | 1 | 814 | 57,00 | 1.392,00 | ||
| 49 | Karatepe | Yapraklı-Lif-Yonga odun | 1 | 47 | 70,00 | 99,00 | ||
| 50 | Koçanlı | İbreli Yakacak Odun | 2 | 229 | 60,00 | 414,00 | ||
| TOPLAM | 262 | 7.200,000 | 46.510 | 108.461,00 | ||||
1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda müfredadı yazılı 262 parti orman emvali 16.12.2013 tarihine rastlayan Pazartesi 14:00' de açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz komisyonu huzurunda satılacaktır.
2 - İhalesi kesinleşen İBRELİ-YAPRAKLI Emvaller %40’ı vergi ve fonlar peşin %60’ı 9 ay vadeli, İBRELİ, YAPRAKLI kağıtlık ve lif yonga odunlarında emval %30’u vergi ve fonlar peşin %70’i 9 ay vadeli olarak satılacaktır. Emvallerde 9 aylık %5.40 vade faizi mektuba ilave edilecektir.
3 - Müşterinin adresine gönderilen tebligat aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde satışı yaptırmak zorundadır. Tebligatı 7 günlük posta hizmeti süresinde alma zorunluluğu olup eğer bu süre içerisinde tebligatı almamış ise İşletme Müdürlüğümüzün tebligatı postaya vermiş olduğu tarihinden itibaren 22 gün içinde satış yaptırmak zorundadır. Postada geciken süreler yasal bir hak tanımadığı gibi 15 gün içinde satış yaptırmak kaydı ile %1,2 emval gecikmesi artı KDV ve teminatın %6 ya çıkartılarak satış yaptırılabilir.
4 - Alıcı Taahhüdünden dönerse şartnamenin 14. maddesi gereği %9,50 kanuni faiz ve iki ihale arası meydana gelen zarar müşteriden alınacaktır.
5 - Vadesi biten teminat mektubu 30 gün İşletme 30 gün Bölge Müdürlüğünden izin alınarak aylık %1,2 gecikme +KDV'sini peşin yatırarak süre uzatımı isteyebilir.
6 - İlanımız Antalya, Ayancık, Araç, Adana, Bolu, Boyabat, Bursa, Samsun, Balıkesir, Or. Gen. Müd.ve Kastamonu Bölge Müd. görülebilir.
7 - Müşteriler kanuni ikametlerini ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren belgeyi yanında getirmeleri ayrıca Şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler vekaletnamelerini noterden tasdikli bir örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır.
8 - Satış şartnamesi İşletme Müd. Ücretsiz temin edilebilir. Global istifler satıştan 1 gün önce hazır olup emvaller ve parti adedi %20 eksik veya %30 fazla olabilir.
TEL : 0366 417 11 19 - 417 10 67 - 417 19 51 - FAX : 0366 417 33 57
BANKA HESAP NUMARASI : 9232823 (Taşköprü Ziraat Bankası)
IBAN NO : TR98 0001 0001 5409 2328 2350 01
9813/1-1
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)