| İhale No | 1089098 |
| Sektör | Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri |
| İdare | Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü |
| İhale Tipi | Hizmet Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Adana |
| İşin İli | Adana |
| Yayın Tarihi | 15 Nisan 2016 |
| İhale Tarihi | 26 Nisan 2016 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:
| İşletme Müdürlüğü | Aladağ | İhale Tarihi | 26.04.2016 | |||||||
| Satışın Yap. İlçe/belde | Karacasu Beldesi | İhale Saati | 14:00 | |||||||
| Satışın Yapılacağı Yer | Satış Salonu | |||||||||
| S. No | Deposu | Cinsi | Adet | Durumu | M3 | Parti | Muh. Bed. | % 3Teminat | ||
| 1 | Ortakıraç SD. | 1 Sn. Nb.Kl. Çs Tom. | Global | 80,000 | 3 | 420,00 | 1.011,00 | |||
| 2 | Ortakıraç SD. | 1 Sn. Ub.Kl. Çs Tom. | Global | 60,000 | 2 | 460,00 | 830,00 | |||
| 3 | Sarıalan SD. | 2.SUB.Çs Tom (K) | Global | 120,000 | 4 | 390,00 | 1.408,00 | |||
| 4 | Sultanköy SD. | 2 Sn. Ub. Kl. G Tom | Global | 52,268 | 2 | 330,00 | 518,00 | |||
| 5 | Sultanköy SD. | 3.SKB KKK Meşe Tom. | 43 | 7,976 | 1 | 220,00 | 53,00 | |||
| 6 | Sultanköy SD. | 3.SNB KKK Meşe Tom. | 42 | 9,966 | 1 | 260,00 | 78,00 | |||
| 7 | Sarıalan SD. | Çs Tel Direk (9 Boy) | 2 | 0,684 | 1 | 360,00 | 8,00 | |||
| 8 | Sarıalan SD. | Çs Tel Direk(10 Boy) | 2 | 0,600 | 1 | 370,00 | 7,00 | |||
| 9 | Sarıalan SD. | Çs Tel Direk(12 Boy) | 9 | 4,518 | 1 | 400,00 | 55,00 | |||
| 10 | Sarıalan SD. | Çs Mad. dir. | 3291 | 398,123 | 18 | 210,00 | 2.517,00 | |||
| 11 | Sarıalan SD. | Çs Kağ. od. | Global | 275,000 | 11 | 170,00 | 1.413,00 | |||
| 12 | Sultanköy SD. | Çk Kağ. od. | Global | 20,000 | 1 | 170,00 | 103,00 | |||
| 13 | Ortakıraç SD. | G Kağ. od. | Global | 630,000 | 18 | 170,00 | 3.229,00 | |||
| 14 | Sarıalan SD. | 3 Sn. Ub.Kl. Çs Tom. | Global | 110,000 | 3 | 310,00 | 1.026,00 | |||
| 15 | Ortakıraç SD. | 2 Sn. Nb.Kl. Çs Tom. | Global | 285,000 | 10 | 360,00 | 3.088,00 | |||
| 16 | Ortakıraç SD. | 3 Sn. Kb.Kl. Çs Tom. | 29 | 20,853 | 2 | 230,00 | 145,00 | |||
| 17 | Sarıalan SD. | 3 Sn. Nb.İn. Çs Tom. | Global | 600,000 | 17 | 240,00 | 4.337,00 | |||
| 18 | Sarıalan SD. | 3 Sn. Nb.Kl. Çs Tom. | Global | 560,000 | 17 | 270,00 | 4.553,00 | |||
| 19 | Çaydurt SD. | 3 Sn. Nb.İn. Çk Tom. | Global | 95,429 | 4 | 220,00 | 633,00 | |||
| 20 | Ortakıraç SD. | 3 Sn. Nb.Kl. Çk Tom. | Global | 50,000 | 2 | 240,00 | 362,00 | |||
| 21 | Sultanköy SD. | 2 Sn. Nb. Kl. G Tom. | Global | 180,131 | 3 | 320,00 | 1.656,00 | |||
| 22 | Sultanköy SD. | 3 Sn. Kb. Kl. G Tom. | 35 | 12,133 | 1 | 210,00 | 77,00 | |||
| 23 | Çaydurt SD. | 3 Sn. Nb. İn. G Tom. | Global | 520,000 | 14 | 220,00 | 3.446,00 | |||
| 24 | Ortakıraç SD. | 3 Sn. Nb. Kl. G Tom. | Global | 1.815,579 | 42 | 270,00 | 14.592,00 | |||
| 25 | Sultanköy SD. | 3 Sn. Ub. Kl. G Tom. | Global | 636,683 | 13 | 290,00 | 5.400,00 | |||
| TOPLAM | 6.544,943 | 192 | 50.545,00 | |||||||
2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7 - Kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.
9 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
10 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
TEL: 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10 http www.boluobm.ogm.gov.tr
ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
3484/1-1
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)