| İhale No | 23DT441049 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | Kırıkkale Kışla Gazinosu |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Kırıkkale |
| İşin İli | Kırıkkale |
| Yayın Tarihi | 3 Mayıs 2023 |
| İhale Tarihi | 4 Mayıs 2023 13:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 23DT441049 |
| İşin Adı | MUHTELİF SEBZE VE MEYVE ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | 5018 Kapsamı Dışındaki Diğer İdareler |
| Üst İdarenin Adı | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞLILARI KANTİN VE SOSYAL TESİSLERİ |
| İdarenin Adı | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞLILARI KANTİN VE SOSYAL TESİSLERİ K.K.K.lığı Kırıkkale Kşl.Gzn.Md.lüğü |
| İdarenin ili | KIRIKKALE |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03221120, 03221200, 03221260, 15331130 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 04.05.2023 13:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| BİBER DOLMA | 5 | kilogram |
| BİBER KAPYA | 125 | kilogram |
| BİBER SİVRİ | 450 | kilogram |
| DEREOTU | 35 | adet |
| DOMATES | 1.000 | kilogram |
| Domates Çeri | 2 | kilogram |
| Fasulye Taze | 15 | kilogram |
| Havuç | 75 | kilogram |
| Kabak | 20 | kilogram |
| Karpuz | 250 | 1/4 galon(qt) |
| Kavun | 80 | kilogram |
| Kıvırcık | 20 | adet |
| Limon | 200 | kilogram |
| Mantar | 20 | kilogram |
| Marul | 80 | adet |
| Maydanoz | 900 | adet |
| Patates | 300 | kilogram |
| Patlıcan | 70 | kilogram |
| Roka | 20 | adet |
| Salatalık | 300 | kilogram |
| Sarımsak | 20 | kilogram |
| Semiz Otu | 15 | adet |
| Soğan kuru | 700 | kilogram |
| Tere | 7 | adet |
| Üzüm | 20 | kilogram |
| Enginar | 30 | adet |
| Kereviz | 2 | kilogram |
| Elma | 10 | kilogram |
| Muz | 5 | kilogram |
| Lahana Kırmızı | 25 | kilogram |
| Lahana Brüksel | 2 | kilogram |
| Kırmızı Kıvırcık | 4 | adet |
| Arpacık Soğan | 10 | kilogram |
| Pırasa | 4 | kilogram |
| Brokoli | 4 | kilogram |
| Karnabahar | 15 | adet |
| Ispanak | 20 | kilogram |
| Erik | 6 | kilogram |
| Kiraz | 6 | kilogram |
| Kayısı | 2 | kilogram |
| Şeftali | 4 | kilogram |
| Taze Soğan | 10 | adet |
| Taze Nane | 10 | adet |
| Fesleğen | 4 | adet |
| Kivi | 2 | kilogram |
| Çilek | 6 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)