| İhale No | 24DT35829 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Yemek Üretimi, Kantin İşletme ve Catering Servis Hizmetleri |
| İdare | TRABZON ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Trabzon |
| İşin İli | Trabzon |
| Yayın Tarihi | 12 Mart 2025 |
| İhale Tarihi | 5 Şubat 2024 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 24DT35829 |
| İşin Adı | MUHTELİF GIDA MADDELERİ ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | Çocuk Evleri Sitesi-Trabzon AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | TRABZON |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03132000, 03142100, 03142500, 03211300, 03212100, 03212200, 03212211, 03212212, 03221100, 03221112, 03221113, 03221200, 03221212, 03221220, 03221230, 03221240, 03221250, 03221270, 03221300, 03221310, 03221340, 03221410, 03221420, 03222111, 03222115, 03222210, 03222220, 03222240, 03222320, 03222321, 03222322, 03222400, 03311100, 14410000, 15111200, 15112100, 15131110, 15131130, 15131230, 15321800, 15331130, 15331140, 15331400, 15331428, 15332290, 15332300, 15332410, 15411100, 15411110, 15511100, 15512900, 15530000, 15541000, 15542200, 15551300, 15612210, 15612300, 15613300, 156230001, 15626000, 15811100, 15811500, 15812122, 15821200, 15831200, 15831400, 15833100, 15841300, 15842100, 15842300, 15851100, 15851210, 15863200, 15865000, 15871100, 15871230, 15871273, 15872100, 15872200, 15891400, 15898000, 15899000, 15981200 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 05.02.2024 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| ARMUT | 25 | kilogram |
| AYÇİÇEK YAĞI | 100 | litre |
| AYVA | 30 | kilogram |
| BAKLAVA | 40 | kilogram |
| BAL | 12 | kilogram |
| BALIK HAMSİ | 36 | kilogram |
| BALIK İSTAVRİT | 36 | kilogram |
| BALIK PALAMUT | 36 | kilogram |
| BEYAZ PEYNİR | 40 | kilogram |
| BİTKİ ÇAYLARI(300 gr) | 12 | paket |
| BİSKÜVİ PETİBÖR(175 GR'LIK) | 50 | paket |
| BULGUR KISIRLIK | 12 | kilogram |
| BULGUR PİLAVLIK | 24 | kilogram |
| ÇARLİSTON BİBER | 40 | kilogram |
| ÇAY | 40 | kilogram |
| DANA ETİ KEMİKSİZ KUŞBAŞI | 80 | kilogram |
| DANA ETİ KIYMA | 80 | kilogram |
| DOLMALIK BİBER | 35 | kilogram |
| DOLMALIK KABAK (TAZE) | 12 | kilogram |
| DOMATES | 200 | kilogram |
| EKMEK | 1.200 | kilogram |
| ELMA | 80 | kilogram |
| HAMUR MAYASI(YAŞ 100 GR'LIK) | 12 | adet |
| HAVUÇ | 30 | kilogram |
| ISPANAK | 12 | kilogram |
| KABARTMA TOZU | 6 | paket |
| KAKAO(250 GR'LIK) | 3 | kilogram |
| KAKAOLU PUDİNG TOZU(125 GR'LIK) | 3 | kilogram |
| KARABİBER | 1 | kilogram |
| KARA LAHANA | 12 | kilogram |
| KARIŞIK KURUYEMİŞ | 9 | kilogram |
| KARNABAHAR | 12 | kilogram |
| KAŞAR PEYNİRİ | 30 | kilogram |
| KEKİK | 1 | kilogram |
| KETÇAP | 16 | kilogram |
| KIRMIZI MERCİMEK | 30 | kilogram |
| KIRMIZI TATLI BİBER | 12 | kilogram |
| KIRMIZI PUL BİBER | 1 | kilogram |
| KİMYON | 1 | kilogram |
| KONSERVE BEZELYE | 12 | kilogram |
| KREM ÇİKOLATA | 12 | kilogram |
| KREM PEYNİR(25 GR'LIK) | 640 | adet |
| KREM ŞANTİ | 12 | paket |
| KURU FASULYE | 40 | kilogram |
| KURU İNCİR | 6 | kilogram |
| KURU KAYISI | 6 | kilogram |
| KURU NANE | 1 | kilogram |
| KURU SOĞAN | 120 | kilogram |
| KURU ÜZÜM | 6 | kilogram |
| LİMON | 30 | kilogram |
| LOR PEYNİRİ | 12 | kilogram |
| MAKARNA KARIŞIK | 50 | kilogram |
| MANDALİNA | 120 | kilogram |
| HAZIR MANTI(YAŞ) | 32 | kilogram |
| MARUL | 24 | adet |
| MAYDANOZ | 36 | demet |
| MAYONEZ | 18 | kilogram |
| MISIR UNU | 6 | kilogram |
| MEYVE SUYU | 200 | litre |
| MUZ | 120 | kilogram |
| NİŞASTA | 6 | kilogram |
| NOHUT | 12 | kilogram |
| PATATES | 220 | kilogram |
| PATLICAN | 12 | kilogram |
| PEKMEZ ÜZÜM | 12 | kilogram |
| PIRASA | 60 | kilogram |
| PİRİNÇ BALDO | 120 | kilogram |
| PORTAKAL | 18 | kilogram |
| PUDRA ŞEKERİ(250 GR'LIK) | 6 | adet |
| REÇEL | 12 | kilogram |
| SALAM | 30 | kilogram |
| SALATALIK | 120 | kilogram |
| SALÇA BİBER | 12 | kilogram |
| SALÇA DOMATES | 40 | kilogram |
| SARIMSAK | 6 | kilogram |
| SİRKE | 6 | litre |
| SODA | 180 | adet |
| SOSİS | 30 | kilogram |
| SUCUK DANA | 50 | kilogram |
| SUMAK | 6 | kilogram |
| SÜT | 180 | litre |
| ŞEHRİYE(TEL-ARPA) | 18 | kilogram |
| ŞEKER | 60 | kilogram |
| TAHİN HELVA | 50 | kilogram |
| TARÇIN TOZ | 1 | kilogram |
| TARHANA | 12 | kilogram |
| TAVUK ETİ(BUT) | 90 | kilogram |
| TAVUK ETİ(GÖĞÜS) | 90 | kilogram |
| TAZE FASULYE | 50 | kilogram |
| TELLİ PEYNİR | 50 | kilogram |
| TEREYAĞI | 50 | kilogram |
| TOST EKMEĞİ | 50 | kilogram |
| TULUMBA TATLISI | 18 | kilogram |
| TURŞU KARIŞIK | 30 | kilogram |
| TUZ SOFRALIK | 24 | kilogram |
| UN EKMEKLİK | 50 | kilogram |
| VANİLYA(10 GR'LIK) | 12 | paket |
| YEŞİL SOĞAN | 12 | demet |
| YOĞURT | 180 | kilogram |
| YUFKA | 60 | kilogram |
| YUMURTA(TAVUK)30'LU | 120 | koli |
| ZEYTİN SİYAH | 30 | kilogram |
| ZEYTİN YEŞİL DOLMA | 30 | kilogram |
| ZEYTİNYAĞI(SIZMA) | 16 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)