| İhale No | 25DT912868 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Eskişehir |
| İşin İli | Eskişehir |
| Yayın Tarihi | 18 Haziran 2025 |
| İhale Tarihi | 18 Haziran 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT912868 |
| İşin Adı | MUHTELİF GIDA ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI |
| Üst İdarenin Adı | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
| İdarenin Adı | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI |
| İdarenin ili | ESKİŞEHİR |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03111200, 03132000, 03142500, 03211300, 03212100, 03221100, 03221112, 03221113, 03221212, 03221220, 03221230, 03221240, 03221250, 03221260, 03221320, 03221340, 03221420, 03221430, 03222100, 03222116, 03222210, 03222220, 03222321, 03222331, 03333000, 15131500, 15131620, 15411110, 15511700, 15512100, 15530000, 15541000, 15551300, 15821100, 15831200, 15842300, 33711150 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 18.06.2025 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| KURU SOĞAN ORTA BOY | 6 | kilogram |
| SARIMSAK | 0,5 | kilogram |
| ISPANAK | 1,5 | kilogram |
| MAYDONOZ | 3 | adet |
| PATATES ORTA BOY | 4 | kilogram |
| HAVUÇ | 7,5 | kilogram |
| DOMATES | 5 | kilogram |
| KÜLTÜR MANTARI TAZE | 2 | kilogram |
| YEŞİL BİBER | 1 | kilogram |
| KABAK | 2 | kilogram |
| KIRMIZI BİBER | 1 | kilogram |
| TAZE FASULYE | 2 | kilogram |
| BROKOLİ | 2 | kilogram |
| KARNABAHAR | 2 | kilogram |
| BEZELYE KONSERVE | 3 | kutu |
| ELMA | 5,5 | kilogram |
| PORTAKAL | 1 | kilogram |
| LİMON | 2 | kilogram |
| DANA KIYMA | 300 | gram |
| TAVUK GÖĞÜS ETİ | 3 | kilogram |
| YUMURTA | 48 | adet |
| SÜT UHT KUTU İNEK SÜTÜ | 20 | litre |
| YOĞURT | 7 | kilogram |
| SIVI KREMA 200 ML LİL | 2 | kutu |
| BEYAZ PEYNİR | 4 | kilogram |
| KAŞAR PEYNİRİ | 4 | kilogram |
| PARMESAN PEYNİR | 1 | kilogram |
| TEREYAĞ | 1,5 | kilogram |
| PİRİNÇ | 1 | kilogram |
| ARBORİO PİRİNÇ | 3 | kilogram |
| TUZSUZ ETİMEK | 2 | paket |
| GÜN KURUSU KAYISI | 1,5 | kilogram |
| FINDIK İÇİ | 1 | kilogram |
| ÇEKİLMİŞ CEVİZ | 1,5 | kilogram |
| YER FISTIĞI | 1 | kilobayt |
| CEVİZ İÇİ | 1 | kilogram |
| TOZ ANTEP FISTIĞI | 500 | gram |
| KURU İNCİR | 3 | kilogram |
| VANİLYA | 5 | paket |
| PUDRA ŞEKERİ | 2 | paket |
| ESMER ŞEKER 500 GR LIK PAKETLER | 6 | kilogram |
| KURU NANE | 3 | paket |
| ZEYTİNYAĞ | 2 | litre |
| GÜL SUYU | 200 | mililitre |
| KİRAZ ŞEKERLEME | 1 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)