| İhale No | 24DT95542 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Bolu |
| İşin İli | Bolu |
| Yayın Tarihi | 25 Ocak 2024 |
| İhale Tarihi | 1 Şubat 2024 11:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 24DT95542 |
| İşin Adı | MENGEN AİHL KAHVALTILIK MALZEME ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | Anadolu İmam Hatip L-Mengen MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | BOLU |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03142500, 03222400, 15131230, 15332296, 15431100, 15511100, 15541000, 15551300, 15612300, 15626000, 15841300, 15842200 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 01.02.2024 11:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| BEYAZ PEYNİR | 80 | kilogram |
| ÇİKOLATA SOSU (128 gr'lık Paketler) | 12 | paket |
| KAKAO (1 Kg'lık Paketler) | 10 | paket |
| KAŞAR PEYNİRİ | 60 | paket |
| KURU MAYA (180 gr.) | 14 | paket |
| LOR PEYNİRİ | 15 | kilogram |
| MARGARİN (250 GR) | 150 | adet |
| MİLFÖY (1 Kilogramlık paketlerde) | 15 | adet |
| PUDRA ŞEKERİ (250 gr Paketler) | 30 | adet |
| REÇEL (ÇİLEK) | 40 | kilogram |
| SALAM (700 GR PİLİÇ) | 20 | adet |
| SİYAH ZEYTİN | 15 | kilogram |
| SÜT (1 LİTREKİK UHT PAKETE) | 200 | adet |
| YEŞİL ZEYTİN | 15 | kilogram |
| YOĞURT | 450 | kilogram |
| YUFKA | 40 | kilogram |
| YUMURTA (L BOY 30'LU KOLİ) | 45 | adet |
| VANİLYA (10'LU) | 16 | paket |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)