| İhale No | 2010/502632 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA Tedarik Bölge Başkanlığı |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Ankara |
| İşin İli | Ankara |
| Yayın Tarihi | 21 Ağustos 2015 |
| İhale Tarihi | 6 Aralık 2010 10:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Laboratuvar Sarf Malzemesi
alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2010/502632 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | MSB ANKARA TEDARIK BÖLGE BASKANLIGI ETLIK CADDESI (ESKI GARAJLAR YANI) 06010 KEÇİÖREN ANKARA |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 3123843250 - 3123843260 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | ------ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Teslim yeri | : | Loj.K.lığı Tüketim 500 Mal Saymanlığı (Gümüşdere/ ANKARA) |
| c) Teslim tarihi | : | 48.1. Malın teslim tarihi veya tarihleri (teslim programı) 48.1.1 Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğini takip den günden itibaren 20 (yirmi) günlük teslim süresi içerisinde, kısmi teklife göre kısım/kısımlar bazında miktarları bölünmeksizin defaten teslim edilecektir. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale Komisyonu İhale Salonu Etlik/ANKARA |
| b) Tarihi ve saati | : | 06.12.2010 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
20 TRY (Türk Lirası)
karşılığı
MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Şartname Odası. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nu.lı İhale Komisyonu Başkanlığı Etlik/ANKARA
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| AyırmaHunisi-Armudi 250 mL. (Plastik) | 5,00 | Adet |
| PorselenKroze (50 mL'lik ) | 25,00 | Adet |
| PorselenKroze (100 mL'lik ) | 5,00 | Adet |
| PorselenKroze (35 mL'lik ) | 40,00 | Adet |
| PorselenKroze (40 mL'lik ) | 40,00 | Adet |
| KrozePor 1 | 10,00 | Adet |
| KrozePor 2 | 20,00 | Adet |
| HavanPorselen (250 ml.) | 5,00 | Adet |
| HavanPorselen (500 ml.) | 5,00 | Adet |
| CamBeher (250 mL'lik) | 20,00 | Adet |
| CamBeher (600 mL'lik) | 15,00 | Adet |
| CamBeher (1000 mL'lik) | 10,00 | Adet |
| CamBeher (200 ml) | 20,00 | Adet |
| CamBeher (2000 ml) | 4,00 | Adet |
| Beher(cam, kısa form, 50 ml) | 5,00 | Adet |
| Beher(cam, kısa form, 250 ml) | 25,00 | Adet |
| Beher(cam, kısa form, 2000 ml) | 6,00 | Adet |
| CamMezür (50 mL'lik) A Sınıfı | 10,00 | Adet |
| CamMezür (500 mL'lik) A Sınıfı | 10,00 | Adet |
| Mezür(cam, uzun form, 250 ml) | 2,00 | Adet |
| Mezür(cam, uzun form, 500 ml) | 1,00 | Adet |
| Mezür(cam, uzun form, 1000 ml) | 1,00 | Adet |
| ErlenRodajlı Cam Kapaklı (100 mL'lik) | 5,00 | Adet |
| ErlenCam (200 mL'lik) | 30,00 | Adet |
| ErlenCam (250 mL'lik) | 20,00 | Adet |
| Erlen(cam, şlifli, kapaklı, 300 ml) | 5,00 | Adet |
| CamBalon Joje (100 mL'lik) A Sınıfı | 200,00 | Adet |
| CamBalon Joje (200 mL'lik) A Sınıfı | 10,00 | Adet |
| CamBalon Joje (2000 mL'lik) A Sınıfı | 10,00 | Adet |
| Balon(cam, şlifli, kapaklı,dibi düz, 250 ml) | 10,00 | Adet |
| Balon(cam, şlifli, kapaklı,dibi düz, 300 ml) | 10,00 | Adet |
| Petri(cam,100x20mm) | 5,00 | Adet |
| Petri(cam,120x20mm) | 5,00 | Adet |
| Ekstraksiyonbalonu | 6,00 | Adet |
| RutubetAparatı (TS 2134 standardına uygun) | 2,00 | Adet |
| Soğutucu(cam, bullu, 400 mm, iki ucu NS şilifli, 29/32NS) | 6,00 | Adet |
| SütBütirometresi | 20,00 | Adet |
| Piknometre | 3,00 | Adet |
| "Lam(rodajlı kesim) (50 ADET/PAKET)" | 2,00 | Paket |
| "Lamel(24x24 mm) (100 ADET/PAKET)" | 1,00 | Paket |
| CamBoncuk | 2,00 | Kg. |
| Desikatör(300 mm.) | 1,00 | Adet |
| KülFırını Kroze Maşası | 2,00 | Adet |
| LaboratuvarTemizlik Fırçası (cam tüp temizleyici) | 10,00 | Adet |
| MaketBıçağı Ucu | 200,00 | Adet |
| Zımpara(280) (230x280 mm) | 10,00 | Adet |
| PuarÜç Yollu | 20,00 | Adet |
| Parafilm(10 cmx72 m) | 5,00 | Adet |
| Parafilmcutter (Kesici) (10 cm'lik parafilme uygun) | 1,00 | Adet |
| 2mL Snap ring (geçme kapaklı) üstten etiketli şeffaf renktevial ve buna uygun PTFE/silikon sertifikalı septa ile birlikte | 5000,00 | Adet |
| YüksekSıcaklık Numune Kabı (Plastik) (300 0C'ye dayanıklı) | 500,00 | Adet |
| TozSünger Taşı (TS 1331'e uygun) (Paket (200 gram)) | 1,00 | Paket |
| Termo-Dansimetre(yoğunluk ölçer)(0,750-0,800)(kalibrasyon Sertifikalı) | 1,00 | Adet |
| Termo-Dansimetre(yoğunluk ölçer)(0,700-0,750)(kalibrasyon Sertifikalı) | 1,00 | Adet |
| Dispenser(Dağıtıcı) (1-10 ml) (KalibrasyonSertifikalı) | 1,00 | Adet |
| Dispenser(Dağıtıcı) (2,5-25 ml) (KalibrasyonSertifikalı) | 1,00 | Adet |
| MikropipetStandı | 2,00 | Adet |
| Mikropipetucu (Mikropipet(100-1000 µl ile uyumlu)) | 1000,00 | Adet |
| "Digital Büret A Sınıfı 50 ml.lik " | 6,00 | Adet |
| Kettle(Suısıtıcı ,termostatlı) | 1,00 | Adet |
| PamukluÇorap Beyaz Erkek | 10,00 | Çift |
| EtBıçağı No:3 (Gövdesi plastik saplı,bıçak paslanmaz çelikolacak) | 5,00 | Adet |
| Endüstriyeltip konserve açma aleti(Her tip ve ölçüde teneke kutuyuaçabilecek ve tek kişi tarafından kullanılabilir olacaktır) | 1,00 | Adet |
| DifüzyonTaşı (Tüpüyle Birlikte) | 10,00 | Adet |
| Destilasyon(Damıtma) Balonu (Cam)(Ağzı Rodajlı)(125 mL) | 130,00 | Adet |
| Destilasyon(Damıtma) Balonu Tıpası | 30,00 | Adet |
| Pt-100(METAL) | 2,00 | Adet |
| SüzgeçKağıdı | 5,00 | Kutu |
| NumuneKabı(Cam) | 20,00 | Adet |
| "Distilation(Atmosp.) Group 4 (En az 250 ml'lik Metal veya Cam Şişede)" | 12,00 | Adet |
| Beher(100 mL'lik) | 20,00 | Adet |
| Termometre(sertifikalı) (-54C) | 1,00 | Adet |
| Termometre(KalibrasyonSertifikalı) | 3,00 | Adet |
| Termometre(KalibrasyonSertifikalı) | 4,00 | Adet |
| Distilation(Atmosp.) Group 2(Gasoline) (En az 250 ml'lik Metal veya CamŞişede) | 12,00 | Adet |
| SantrüfüjTüpü (ASTM D 2273'e uygun) | 6,00 | Adet |
| "Quartzboat (Kayık kap) 40 mmx9mm(10 prç/set)" | 2,00 | Set |
| SlikaKolonu (Kutu(50 Adet /Kutu)) | 500,00 | Adet |
| SCXKolonu (Kutu(50 Adet /Kutu)) | 500,00 | Adet |
| VakumPompası Yağı(Oil P3) | 1,00 | Litre |
| PCBmix 3 çözeltisi 10 ml (10ng/µl) | 10,00 | Adet |
| PCB30 çözeltisi 10 ml (10ng/µl) | 10,00 | Adet |
| MultiElement As,Cd,Cr,Pb 100ppm in 75 blank oil | 2,00 | Adet |
| ARSENICas As+3 1000 µg/ml in 2 % HCl | 1,00 | Adet |
| "BUFFERSOLUTİON Tampon Ç. (pH=4,00±0,01) (1 KG.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 3,00 | Adet |
| "TamponÇ. (pH=7,00±0,01) (1 KG.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 1,00 | Adet |
| Refractiveindex Standart Kit1 2,2,4 Trimetil-Pentan/Water(1 SETTE 8ml'likMetil Pentan 5 ampul,8 ml'lik Su 5 ampul ) | 1,00 | Set |
| "RefractiveIndex Standart Kit 2 Toluene/Water (1 SETTE 8ml'lik Toluen 5ampul,8 ml'lik Su 5 ampul )" | 1,00 | Set |
| Çinko(zinc referance Metarial) ( DSC kalibrasyonu için ) | 1,00 | Adet |
| IndıumCalibration STD-1 GR ( DSC kalibrasyonu için ) | 1,00 | Adet |
| "PotasyumKromat K2CrO4 (Son kullanma tarihi ve Güvenlik bilgi formlarıylabirlikte)" | 250,00 | Gram |
| "0,01N Hidroklorik asit Solüsyonu (Son kullanma tarihi ve Güvenlikbilgi formlarıyla birlikte)" | 2,00 | Adet |
| "0,05N Gümüş Nitrat Solüsyonu (Son kullanma tarihi ve Güvenlikbilgi formlarıyla birlikte)" | 6,00 | Adet |
| "0,25N Sodyum Hidroksit Solüsyonu (Son kullanma tarihi ve Güvenlikbilgi formlarıyla birlikte) " | 1,00 | Adet |
| "0,1N Sodyum Klorür Solüsyonu (Son kullanma tarihi ve Güvenlikbilgi formlarıyla birlikte)" | 1,00 | Adet |
| "HİDROKLORİKASİT TİTRİSOL (0,5 N) (PLASTİK AMPUL)" | 5,00 | Adet |
| "SİLVERNİTRATE SOLUTİON (0,1 N) (Titrisol 1000 ml için) (PLASTİKAMPUL)" | 20,00 | Adet |
| Çokamaçlı yapıştırıcı, 225 ml'lik kumaş, yapıştırmayauygun | 3,00 | Adet |
| Diyafram,lastik, dairesel (M299/6) | 15,00 | Adet |
| İnfraredFilitre Camı FİLTERGLAS IR56050883 | 72,00 | Adet |
| Mantar,cork liners, kendinden yapışkanlı (aliminyum altlığı hariç) | 60,00 | Adet |
| MaviYün Referans No 1(25x15 cm) | 2,00 | Adet |
| MaviYün Referans No 2(25x15 cm) | 2,00 | Adet |
| MaviYün Referans No 3(25x15 cm) | 2,00 | Adet |
| MaviYün Referans No 4(25x15 cm) | 2,00 | Adet |
| MaviYün Referans No 5(25x15 cm) | 2,00 | Adet |
| MaviYün Referans No 6(25x15 cm) | 2,00 | Adet |
| PoliüretanBoru (Deney parçası tutucu) | 8,00 | Adet |
| RefakatBezi(Ütü Haslığı Deneylerinde Kullanılacak) | 8,00 | Mt |
| Terhaslığı testi için numune ayırma plakası | 20,00 | Adet |
| Termohigrografhaftalık sıcaklık-nem kayıt kartı | 52,00 | Adet |
| Termohigrografhaftalık sıcaklık-nem kayıt kartuşu | 2,00 | Adet |
| Spektrofotometreiçin quartz 1 cm ışık yolu olan tüp | 10,00 | Adet |
| "UlturaviyoleFiltre Camı (UG11 560052229" | 52,00 | Adet |
| XenonLamba NXE 2000 HE/K8 | 6,00 | Adet |
| XenonLamba Xe 1501-56001332 | 12,00 | Adet |
| Enjektör500 µl En az 50 µl’lik taksimatlı (Kalibrasyon sertifikasıile) | 3,00 | Adet |
| Enjektör1000 µl En az 100 µl’lik taksimatlı (Kalibrasyonsertifikası ile) | 3,00 | Adet |
| Enjektö100 µl En az 10 µl’lik taksimatlı (Kalibrasyon sertifikasıile) | 2,00 | Adet |
| Syringe(Şırınga) 10 µl/AGT-5181-1267 | 1,00 | Adet |
| Etalon50 mg (Kalibrasyon sertifikası ile) | 1,00 | Adet |
| Etalon500 mg (Kalibrasyon sertifikası ile) | 1,00 | Adet |
| Etalon1000 mg (Kalibrasyon sertifikası ile) | 1,00 | Adet |
| Etalon20 g (Kalibrasyon sertifikası ile) | 1,00 | Adet |
| "KEROSEN(18,9 L.lik ambalajlarda)" | 13,00 | Adet |
| "SodyumKarbonat Na2CO3 (Son kullanma tarihi ve Güvenlik bilgiformlarıyla birlikte)" | 1000,00 | gram |
| "SodyumBikarbonat NaHCO3 (Son kullanma tarihi ve Güvenlik bilgiformlarıyla birlikte)" | 1000,00 | gram |
| "%30luk Hidrojen Peroksit H2O2 (Son kullanma tarihi ve Güvenlik bilgiformlarıyla birlikte)" | 1000,00 | Ml |
| "AMMONİUMİRON (III) SULFATE DODECAHYDRATE (1 KG.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 1,00 | Adet |
| "COPPER(II) SULFATE PENTAHYDRATE (1 KG.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 1,00 | Adet |
| "BORİCACİD (1 KG.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 2,00 | Adet |
| "Dİ-POTASSİUMHYDROGEN PHOSPHATE (1 KG.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 1,00 | Adet |
| "Dİ-SODİUMHYDROGEN PHOSPHATE DİHYDRATE (1 KG.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 2,00 | Adet |
| "CALCİUMCHLORİDE (Susuz) (500 GR.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 10,00 | Adet |
| "POTASSİUMDİCHROMATE (1 KG.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 1,00 | Adet |
| "POTASSİUMİODİDE (500 GR.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 12,00 | Adet |
| "P-TOLUİDİNE(250 GR.LIK CAM ŞİŞE)" | 2,00 | Adet |
| "SODİUMHYDROXİDE (5 KG.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 2,00 | Adet |
| FosfotungustikAsit(Tungustofosforik asit hidrat) (1 KG.LIK AMBALAJDA) | 2,00 | Adet |
| "ÇinkoKlorür (250GR/ŞİŞE)" | 2,00 | Şişe |
| "PotasyumHidroksit Pellets (1000 GR/ŞİŞE)" | 10,00 | Şişe |
| "Sodyumdihidrojen ortofosfat dihidrat (1 KG.LIK AMBALAJLARDA)" | 1,00 | Adet |
| "SodyumKlorür (500 GR. PLASTİK ŞİŞE)" | 4,00 | Adet |
| "GELATİNE(500 GR.LIK PLASTİK KUTU)" | 2,00 | Adet |
| Hegzaklorabenzen/C6Cl6 | 1,00 | Adet |
| "SİLİKAGEL (O2Si) (1 KG.LIK AMBALAJDA)" | 1,00 | Adet |
| "ZİNCACETATE DİHYDRATE (1 KG.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 2,00 | Adet |
| "PHENOLPHTHALEİN(25 GR.LIK CAM ŞİŞE)" | 10,00 | Adet |
| "POTASSİUMTHİOCYANATE (250 GR.LIK PLASTİK ŞİŞE)" | 2,00 | Adet |
| "THYMOLBLUE (C27H30O5S) (25 GR.LIK CAM ŞİŞE)" | 1,00 | Adet |
| "THYMOL(1 KG.CAM ŞİŞE)" | 1,00 | Adet |
| "POTASYUMPERMANGANATE(KMnO4) (1 KG.LIK CAM ŞİŞE)" | 1,00 | Adet |
| "ASCORBİCASİT C6H8O6 (250 gramlıkambalajda)" | 2,00 | Adet |
| "KJELTABS-CATALYSTSTABLET (1000 ADETLİK KUTU)" | 3,00 | Kutu |
| "2-PROPANOLC3H8O, CH3CH(OH)CH3 (2.5 LT.LİK CAM ŞİŞE)" | 4,00 | Adet |
| "METHANOL(CH4O, CH3OH) (2.5 LT.LİK CAM ŞİŞE)" | 4,00 | Adet |
| "ORTHO-PHOSPHORİCACİD 85% (2,5 LT.LİK PLASTİK ŞİŞE)" | 1,00 | Adet |
| "GLYCEROL(2,5 LT.LİK PLASTİK ŞİŞE)" | 1,00 | Adet |
| "ISOAMYLALCOHOL (1 LT.LİK PLASTİK ŞİŞE)" | 5,00 | Adet |
| "PETROLEUMBENZİNE BOİLİNG RANGE (5 LT.LİK ALÜMİNYUM ŞİŞE)" | 6,00 | Adet |
| "ISOOCTANE(1 LT.LİK CAM ŞİŞE)" | 5,00 | Adet |
| "N-HEXANE C6H14, CH3(CH2)4CH3 (2.5 LT.LİK CAM ŞİŞE)" | 16,00 | Adet |
| "TOLUENE C7H8, C6H5CH3 (2.5 LT.LİK CAM ŞİŞE)" | 8,00 | Adet |
| "ETİLALKOL (5 Litre'lik Plastik Bidon)" | 12,00 | Adet |
| "ISOOCTANE C8H18, CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3 (2.5 LT.'LİK CAMŞİŞE)" | 12,00 | Adet |
| "HYDROCHLORİCACİD 37% HCl (2.5 LT.LİK CAM ŞİŞE)" | 6,00 | Adet |
| "NİTRİCACİD 65% (2.5 LT.LİK CAM ŞİŞE)" | 6,00 | Adet |
| "n-Butanol(1-butanol)(2,5 LİTRELİK AMBALAJLARDA)" | 10,00 | Litre |
| "SülfirikAsit (%95-98) (2,5 LT/ŞİŞE)" | 10,00 | şişe |
| "TETRACHLOROETHYLENE(2,5 Lt.'LİK ŞİŞELERDE)" | 15,00 | Adet |
| "HYDRONALCOULAMAT CG (5 ml.lik 10 Ampul)" | 20,00 | Paket |
| "ACETİCACİD (GLACİAL) %100 C2H4O2, CH3COOH (2.5 LT.LİKCAM ŞİŞE)" | 4,00 | Adet |
| PlastikKurutma Askılığı (en az 50'li) | 2,00 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)