| İhale No | 24DT303884 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | İstanbul |
| İşin İli | İstanbul |
| Yayın Tarihi | 7 Mart 2024 |
| İhale Tarihi | 14 Mart 2024 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 24DT303884 |
| İşin Adı | Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı |
| En Üst İdarenin Adı | BELEDİYELER |
| İdarenin Adı | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü |
| İdarenin ili | İSTANBUL |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 42671100 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 14.03.2024 16:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| M Beden Nitril Eldiven | 5 | paket |
| L Beden Nitril Eldiven | 5 | paket |
| Ph Electrodu Sıcaklık Kompanzenli | 2 | adet |
| RDO Optical Cap | 2 | adet |
| Otomatik Mikropipet ( 100-1000 mikrolitre ) | 1 | adet |
| Otomatik Mikropipet ( 10-100 mikrolitre) | 1 | adet |
| Şarj Edilebilir Kalem Pil (AAA - 1,2 volt) | 20 | adet |
| Şarj Edilebilir Kalem Pil (AA- 1,5 volt) | 20 | adet |
| Cam Kalemi M | 3 | adet |
| Cam Kalemi S | 7 | adet |
| Dijital Elektronik Büret (50 ml) | 1 | adet |
| Klor Komparatörü | 1 | adet |
| Kalem Pil Şarj Cihazı (Dörtlü) | 1 | adet |
| Su Cihazı Kartuş (Smartpak DQ3 Milipore ) | 2 | adet |
| Balon Joje (1000 ml) | 5 | adet |
| Balon Joje (2000 ml) | 4 | adet |
| Spectro sample cell (CAT: 2401906)(Hach DR 3900 Cihazı İçin) | 6 | adet |
| Spectro sample cell (CAT: 2495402)(Hach DR 3900 Cihazı İçin) | 3 | adet |
| Spectro sample cell (HACH DR3900 için Cat. 2084900) | 6 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)