| İhale No | 25DT1500396 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri |
| İdare | |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Ordu |
| İşin İli | Ordu |
| Yayın Tarihi | 15 Eylül 2025 |
| İhale Tarihi | 1 Eylül 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT1500396 |
| İşin Adı | Kuru Gıda Alımı |
| En Üst İdarenin Adı | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ |
| İdarenin ili | ORDU |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03132000, 03211300, 03212200, 03212211, 03212212, 03221220, 03222115, 14410000, 15331428, 15331460, 15612100, 15613300, 15831200, 15851100, 15871100, 15892200 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 01.09.2025 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| pirinç | 3.500 | kilogram |
| Pilavlık Bulgur | 3.500 | kilogram |
| Makarna | 3.500 | kilogram |
| Nohut | 2.000 | kilogram |
| Kuru Fasulye | 2.000 | kilogram |
| Mercimek | 300 | kilogram |
| Şehriye | 750 | kilogram |
| Tane Bezelye | 20 | koli |
| Tuz | 330 | kilogram |
| Kuru Üzüm | 150 | kilogram |
| Buğday Unu | 250 | kilogram |
| Toz Şeker | 250 | kilogram |
| Domates Salçası | 25 | koli |
| Karışık Turşu | 2.160 | kilogram |
| Garnitür Konservesi | 1 | koli |
| Pulbiber | 30 | kilogram |
| Karabiber | 30 | kilogram |
| Tatlı Toz Biber | 30 | kilogram |
| Üzüm Sirkesi | 2 | koli |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)