| İhale No | 23DT66079 |
| Sektör | Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri, İş Güvenliği Malzemeleri Spor Malzemeleri ve Ekipmanları |
| İdare | |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Van |
| İşin İli | Van |
| Yayın Tarihi | 12 Mart 2025 |
| İhale Tarihi | 7 Kasım 2022 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 23DT66079 |
| İşin Adı | KIŞLIK GİYİM MAL ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | Çocuk Evleri Sitesi-Van AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | VAN |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 18213000, 18221300, 18222100, 18223200, 18231000, 18232000, 18234000, 18235100, 18235200, 18235300, 18235400, 18315000, 18316000, 18317000, 18318300, 18332000, 18411000, 18412100, 18422000, 18423000, 18424400, 18425100, 18443310, 18931100, 35113460 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 07.11.2022 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| ALT ÜST TAKIM ELBİSE (0-3 YAŞ GRUBU) | 28 | adet |
| ZIBIN UZUN KOLLU (0-3 YAŞ GRUBU) | 10 | adet |
| ALT PANTOLON (0-3 YAŞ GRUBU) | 9 | adet |
| PİJAMA ALT (0-3 YAŞ GRUBU) | 4 | adet |
| SWEET (0-3 YAŞ GRUBU) | 6 | adet |
| BERE (3-6 YAŞ GRUBU) | 2 | adet |
| ELBİSE (3-6 YAŞ GRUBU) | 4 | adet |
| PANDİF (3-6 YAŞ GRUBU) | 4 | adet |
| GÖMLEK (3-6 YAŞ GRUBU) | 5 | adet |
| KAZAK (3-6 YAŞ GRUBU) | 40 | adet |
| ALT EŞOFMAN (3-6 YAŞ GRUBU) | 40 | adet |
| PANTOLON (3-6 YAŞ GRUBU) | 4 | adet |
| HIRKA (3-6 YAŞ GRUBU) | 4 | adet |
| YELEK (3-6 YAŞ GRUBU) | 2 | adet |
| MONT (3-6 YAŞ GRUBU) | 2 | adet |
| ÇANTA (3-6 YAŞ GRUBU) | 4 | adet |
| KÜLOTLU ÇORAP | 5 | adet |
| ÇORAP | 16 | çift |
| YAĞMURLUK (6-12 YAŞ GRUBU | 4 | adet |
| PANDİF (6-12 YAŞ GRUBU | 2 | adet |
| BERE (6-12 YAŞ GRUBU | 10 | adet |
| PANTOLON (6-12 YAŞ GRUBU | 38 | adet |
| KAZAK (6-12 YAŞ GRUBU | 60 | adet |
| SWEET (6-12 YAŞ GRUBU | 56 | adet |
| ALT EŞOFMAN (6-12 YAŞ GRUBU | 35 | adet |
| MONT (6-12 YAŞ GRUBU | 24 | adet |
| HIRKA (6-12 YAŞ GRUBU | 15 | adet |
| PİJAMA TAKIMI (6-12 YAŞ GRUBU | 21 | adet |
| TAYT (6-12 YAŞ GRUBU | 12 | adet |
| EŞOFMAN TAKIMI | 13 | adet |
| ELDİVEN (6-12 YAŞ GRUBU | 13 | adet |
| CEKET (6-12 YAŞ GRUBU | 4 | adet |
| GÖMLEK (6-12 YAŞ GRUBU | 6 | adet |
| KEMER (6-12 YAŞ GRUBU | 2 | adet |
| KRAVAT (6-12 YAŞ GRUBU | 2 | adet |
| KAZAK (13+ YAŞ GRUBU | 18 | adet |
| MONT (13+ YAŞ GRUBU | 17 | adet |
| SWEET (13+ YAŞ GRUBU | 112 | adet |
| ALT EŞOFMAN (13+ YAŞ GRUBU | 38 | adet |
| HIRKA (13+ YAŞ GRUBU | 29 | adet |
| PANTOLON (13+ YAŞ GRUBU | 46 | adet |
| GÖMLEK (13+ YAŞ GRUBU | 16 | adet |
| ELBİSE (13+ YAŞ GRUBU | 1 | adet |
| BADİ (13+ YAŞ GRUBU | 9 | adet |
| KABAN (13+ YAŞ GRUBU | 1 | adet |
| ETEK (13+ YAŞ GRUBU | 1 | adet |
| PİJAMA (13+ YAŞ GRUBU | 1 | adet |
| TAYT (13+ YAŞ GRUBU | 3 | adet |
| TUNİK (13+ YAŞ GRUBU | 5 | adet |
| ŞAL (13+ YAŞ GRUBU | 4 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)