| İhale No | 2025/1339240 |
| Sektör | Elektrik, Elektromekanik İşleri Donanım, Yapım ve Bakım Elektronik, Telekom Altyapı ve Ürünleri Satış, Bakım Güvenlik, Kamera, Alarm Ürünleri ve Hizmetleri |
| İdare | Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü - Elazığ |
| Şikayet Bedeli | 152.021,00 TL |
| Yaklaşık Bedel | 33.791.911 ile 253.439.417 TL arası |
| İhale Tipi | Hizmet Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Elazığ |
| İşin İli | Elazığ |
| Yayın Tarihi | 4 Eylül 2025 |
| İhale Tarihi | 3 Ekim 2025 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Karayolları 8Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tünellerin Bakımı, Elektrik-Elektronik-Elektromekanik Sistemlerinin ve Scada (Uzakta Kontrol ve Gözleme Sistemi) Otomasyonun Bakımı, Onarımı, İşletilmesi ve Malzeme Temini İşi
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1339240 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-8.BÖLGE ELAZIĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | T.C.K 8. Bölge Müd. Zübeyde Hanım Cd. No:3 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ |
| 1.3. Telefon numarası | : | 04242346700 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 03.10.2025 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | İHALELER BAŞMÜHENDİSLİĞİ |
3- İhale konusu hizmet alımının
| 3.1 Adı | : | Karayolları 8Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tünellerin Bakımı, Elektrik-Elektronik-Elektromekanik Sistemlerinin ve Scada (Uzakta Kontrol ve Gözleme Sistemi) Otomasyonun Bakımı, Onarımı, İşletilmesi ve Malzeme Temini İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : |
Tünellerin Bakımı, Elektrik-Elektronik-Elektromekanik Sistemlerinin ve Scada (Uzakta Kontrol ve Gözleme Sistemi) Otomasyonun Bakımı, Onarımı, İşletilmesi ve Malzeme Temini İşi iş kalemleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | 8.Bölge Müdürlüğüne Bağlı Tüneller |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | İşe başlama tarihinden itibaren 730(YediYüzOtuz) gündür |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: |
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 4.4.1.
Tünel Elektrik-Elektronik-Elektromekanik Sistemleri veya Aydınlatma veya Elektrik veya Kameralı İzleme veya Bilgisayarlı Yol Bilgilendirme Sistemleri veya Ağ Donanım veya Çevre Donanımları veya Güvenlik Sistemleri, Bakımı veya Onarımı İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:75
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:25
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Günlük Saha Bakım, Onarım ve Kontrol İşlerinin Yapılması | 20,03608% | 30,05405% | 6,26125 |
| SCADA Gözlem İşlerinin Yapılması | 20,32162% | 30,48243% | 6,35048 |
| Sos Cihazı Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,54484% | 0,81726% | 0,17026 |
| Sos Cihazı Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,08691% | 0,13037% | 0,02716 |
| Doğrusal Yangın Algılama Sistemi Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,20609% | 0,30914% | 0,0644 |
| Noktasal Yangın Algılama Sistemi Aylık Bakımı ve Kontrolü | 0,2271% | 0,34065% | 0,07097 |
| Yangın Söndürme Sistemi Aylık Bakım Ve Kontrolü | 0,57466% | 0,86199% | 0,17958 |
| Yangın Söndürme Sistemi Yıllık Bakım Ve Kontrolü | 0,10156% | 0,15234% | 0,03174 |
| Su Deposu Sisteminin Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,16786% | 0,25179% | 0,05246 |
| Su Deposu Sisteminin Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,03491% | 0,05237% | 0,01091 |
| Kamera Sistemi Aylık Bakım ve Kontrolü | 5,89703% | 8,84555% | 1,84282 |
| Plaka Okuma Sistemi Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,11422% | 0,17134% | 0,0357 |
| Gaz Ölçümü ve Görüş Açıklığı Sisteminin (CO, CO2, NOx ve VIS Cihazları) Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,47477% | 0,71216% | 0,14837 |
| Rüzgar Ölçer Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,23732% | 0,35598% | 0,07416 |
| Lüminansmetre Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,8068% | 1,2102% | 0,25212 |
| Jetfan Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,63996% | 0,95994% | 0,19999 |
| Jetfan Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,35013% | 0,52519% | 0,10941 |
| Jeneratör Haftalık Bakım ve Kontrolü | 1,50102% | 2,25153% | 0,46907 |
| Jeneratör Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,05542% | 0,08312% | 0,01732 |
| UPS Sistemi ve Akülerin 3 Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,5777% | 0,86654% | 0,18053 |
| Trafo 3 Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,1292% | 0,1938% | 0,04037 |
| Trafo Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,06817% | 0,10225% | 0,0213 |
| Enerji Nakil Hattı Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,20634% | 0,3095% | 0,06448 |
| Klima 3 Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,5456% | 0,81839% | 0,1705 |
| EDB/Elektrik Pano Odasının Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,60938% | 0,91406% | 0,19043 |
| EDB/Elektrik Pano Odasının Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,05463% | 0,08195% | 0,01707 |
| Acil Kaçış Yön İşaretleri 3 Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,98487% | 1,47731% | 0,30777 |
| Aydınlatma Armatürünün 6 Aylık Bakım ve Kontrolü | 2,04883% | 3,07325% | 0,64026 |
| Bina Aydınlatma Sistemi Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,17687% | 0,26531% | 0,05527 |
| Değişken Trafik İşaretleri (VTS Seti) Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,64569% | 0,96854% | 0,20178 |
| Değişken Trafik İşaretleri (VTS Seti) Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,40055% | 0,60083% | 0,12517 |
| Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,16417% | 0,24626% | 0,0513 |
| Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,10341% | 0,15512% | 0,03232 |
| Araç Sayım Sistemi Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,02208% | 0,03312% | 0,0069 |
| Elektronik Gabari Sistemi 6 Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,03163% | 0,04745% | 0,00989 |
| Mekanik Gabari Sistemi 6 Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,04211% | 0,06317% | 0,01316 |
| Harici Anons (Kamu) Sistemi Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,32605% | 0,48908% | 0,10189 |
| Harici Anons (Kamu) Sistemi Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,05658% | 0,08486% | 0,01768 |
| Meteorolojik İstasyon Sistemleri 6 Aylık Bakım ve Kontrolü | 0,02322% | 0,03483% | 0,00726 |
| Kontrol Merkezi Yıllık Bakım ve Kontrolü | 0,04354% | 0,06531% | 0,01361 |
| Süpürge makinesinin (Vakumlu) şoför ve 1 saatlik ücreti(Takriben 130 HP + 81 HP gücünde, en az 2019 model) Herşey dahil. | 2,03001% | 3,04501% | 0,63438 |
| Hidrolik Teleskopik Platformlu Vinç (Operatörüyle Birlikte) çalışma yüksekliği 22 Mt, sepet kapasitesi en az 250 kg, günlük 150 km, 24 Saat, 2019 model ve üstü herşey dahil. | 1,33441% | 2,00161% | 0,417 |
| Vinç Kiralanması, En Az 30 Ton Kaldırma Kapasiteli, En Az 26 Metre Yükselme Kapasiteli, 2020 Model ve Üzeri (Operatörüyle birlikte) herşey dahil | 0,58803% | 0,88205% | 0,18376 |
| Traktör buldozer çalıştırılması (160 HP gücünde motor + bıçak) | 0,04868% | 0,07302% | 0,01521 |
| Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli) | 0,02772% | 0,04157% | 0,00866 |
| Betonarme kapak imali ve nakli (10 cm kalınlığında) M=80 km | 0,11744% | 0,17617% | 0,0367 |
| Asfalt yol yüzeyine dökülen petrol türevi sıvı maddelerin temizlenmesi | 0,13043% | 0,19565% | 0,04076 |
| Asfalt yol yüzeyine dökülen petrol türevi olmayan sıvı maddelerin temizlenmesi | 0,06806% | 0,10209% | 0,02127 |
| Borusu serbest döşenen topraklama hattı 35mm2(malzeme+montaj) | 0,03749% | 0,05624% | 0,01172 |
| Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil | 0,04137% | 0,06206% | 0,01293 |
| Toprak elektrodu( çubuk) elektrolit bakır Q16 1.5mt saf bakır(malzeme+montaj) | 0,0614% | 0,0921% | 0,01919 |
| Bina ihale iletkeni 50 mm2 bakır tel(malzeme+montaj) | 0,01666% | 0,02499% | 0,00521 |
| Daire Kesitli Bakır Baralar (İçi Dolu), BAKIR BARALAR(malzeme+montaj) | 0,01343% | 0,02014% | 0,0042 |
| 36 kV, 630 A, 16 kA, AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ FONKSİYONEL BİRİMİ(malzeme+montaj) | 0,2407% | 0,36105% | 0,07522 |
| 36 kV, 630 A, 16 kA, AYIRICILI GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ(malzeme+montaj) | 0,17486% | 0,26229% | 0,05464 |
| 1x95/16 mm², 19/33 (36) kV Harici Tip Bakır Kablo Başlığı (Isı Büzüşmeli)(malzeme+montaj) | 0,02343% | 0,03514% | 0,00732 |
| 36 kV, 630 A, 16 kA, KESİCİLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ(malzeme+montaj) | 0,1405% | 0,21075% | 0,04391 |
| 36 kV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm, DAHİLİ VE HARİCİ TİP OG SİGORTA PATRONLARI | 0,00656% | 0,00984% | 0,00205 |
| 100/5A Ampermetre(malzeme+montaj) | 0,00059% | 0,00089% | 0,00019 |
| 30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)(malzeme+montaj) | 0,04721% | 0,07082% | 0,01475 |
| 50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)(malzeme+montaj) | 0,04405% | 0,06608% | 0,01377 |
| 1x95/16 mm², 19/33 (36) kV Civatalı Tip Düz Tip Bakır Ekranlı Ayrılabilir Bağlayıcı(malzeme+montaj) | 0,04567% | 0,0685% | 0,01427 |
| 4x6 mm², 0,6/1 kV Reçineli Yeniden Doldurulamayan Bakır Düz Kablo Eki(malzeme+montaj) | 0,00654% | 0,00982% | 0,00204 |
| 4x10 mm², 0,6/1 kV Reçineli Yeniden Doldurulamayan Bakır Düz Kablo Eki(malzeme+montaj) | 0,00781% | 0,01172% | 0,00244 |
| 2 mm'lik Galvanizli Sac Tava veya Rafları, GALVANİZLİ SAC KABLO KANALI VE KABLO MESNET ELEMANI(malzeme+montaj) | 0,01605% | 0,02408% | 0,00502 |
| Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri, TİP PROJELİ GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ(malzeme+montaj) | 0,06816% | 0,10225% | 0,0213 |
| Tehlike Levhası (Alüminyum), TEHLİKE LEVHASI-NUMARATAJ LEVHASI(malzeme+montaj) | 0,00064% | 0,00097% | 0,0002 |
| 2X1,5 mm2 aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo (Malzeme+Montaj Dahil) | 0,00622% | 0,00933% | 0,00194 |
| 3X2,5 mm2 aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo (Malzeme+Montaj Dahil) | 0,0453% | 0,06795% | 0,01416 |
| 36kv 200A, 16KA YÜK AYIRICI + SİGORTA BİRLEŞİĞİ TRANSFORMATÖR KORUMA FONKSİYONEL BİRİMİ (malzeme+montaj) | 0,14355% | 0,21533% | 0,04486 |
| 36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip PORSELEN HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ(malzeme+montaj) | 0,00284% | 0,00426% | 0,00089 |
| 36 KV VHD 35 (25 mm/kV) Sis Tipi PORSELEN HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ(malzeme+montaj) | 0,00315% | 0,00472% | 0,00098 |
| K1 Tipi İzolatör HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ (NORMAL TİP)(malzeme+montaj) | 0,00098% | 0,00148% | 0,00031 |
| 100kN/16B KOMPOZİT SLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER(malzeme+montaj) | 0,00376% | 0,00564% | 0,00117 |
| 160 KVA .33 / 0.4 - 0.231 kV (28.5 - 36 kV) (Bakır sargılı)OG/AG GENLEŞME DEPOLU YAĞLI TİP TRANSFORMATÖRLER (Bakır sargılı)(malzeme+montaj) | 0,21169% | 0,31754% | 0,06615 |
| Yol aydınlatma Armatürü 150 w LED | 0,1204% | 0,18061% | 0,03763 |
| Plastik izoleli 26lık çelik spiral boru | 0,00828% | 0,01241% | 0,00259 |
| Topraklama çubuğu kelepçesi Q16 | 0,00677% | 0,01016% | 0,00212 |
| 150 w HPS Sodyum buharlı ampul e40 duy | 0,02558% | 0,03838% | 0,008 |
| 250 w HPS Sodyum buharlı ampul e40 duy | 0,03043% | 0,04564% | 0,00951 |
| 400 w HPS Sodyum buharlı ampul e40 duy | 0,02842% | 0,04263% | 0,00888 |
| Sodyum buharlı ampul için 150 w Balast | 0,03823% | 0,05735% | 0,01195 |
| Sodyum buharlı ampul için 250 w Balast | 0,04571% | 0,06857% | 0,01428 |
| Sodyum buharlı ampul için 400 w Balast | 0,04275% | 0,06412% | 0,01336 |
| 70-400 w Ateşleyici | 0,02398% | 0,03597% | 0,00749 |
| Harici 3 TB Harddisk | 0,01231% | 0,01847% | 0,00385 |
| Dahili 3 TB Harddisk 7/24 çalışabilir özellikte | 0,03471% | 0,05206% | 0,01085 |
| Dahili 4 TB Harddisk 7/24 çalışabilir özellikte | 0,04416% | 0,06624% | 0,0138 |
| Dahili 8 TB Harddisk 7/24 çalışabilir özellikte | 0,07772% | 0,11659% | 0,02429 |
| 12W Ledl tasarruflu AMPUL | 0,02027% | 0,03041% | 0,00634 |
| Elektrod 2,5mm (100ad) | 0,00259% | 0,00389% | 0,00081 |
| Telsiz (2 adet 16 Kanal) | 0,03981% | 0,05971% | 0,01244 |
| Basınçlı Yıkama Tabancası | 0,01138% | 0,01706% | 0,00356 |
| Endüstriyel Islak Kuru Süpürge | 0,00657% | 0,00986% | 0,00205 |
| Ot biçmek için 252 D Motorlu yan tırpanı | 0,00845% | 0,01268% | 0,00264 |
| Termal Macun(tüp) | 0,10156% | 0,15234% | 0,03174 |
| CAT7 Kablo (UTP ya da FTP) 100 mtlik rulolar halinde | 0,06016% | 0,09024% | 0,0188 |
| 2*2*0,8+0,8 yangın sistemi haberleşme kablo fe 180 ph 120 | 0,01282% | 0,01923% | 0,00401 |
| Optik link module 6GK1503-3CB00 | 0,1493% | 0,22395% | 0,04666 |
| S7 -300 6ES7315-2EH13-0AB0 | 0,27545% | 0,41318% | 0,08608 |
| Kuru Tip Akü 9 ah - | 0,05476% | 0,08215% | 0,01711 |
| Kuru Tip Akü 40 ah - | 0,84792% | 1,27188% | 0,26498 |
| Kuru Tip Akü 74 ah - | 0,31115% | 0,46672% | 0,09723 |
| Kuru Tip Akü 90 ah - | 0,36268% | 0,54402% | 0,11334 |
| Kuru Tip Akü 105 ah - | 2,76769% | 4,15153% | 0,8649 |
| Sulu Tip Akü 150 ah - | 0,03944% | 0,05917% | 0,01233 |
| Sulu Tip Akü 165 ah - | 0,04359% | 0,06539% | 0,01362 |
| 60 kva Kesintisiz Güç Kaynağı Aküsüz | 0,15091% | 0,22637% | 0,04716 |
| 80 kva Kesintisiz Güç Kaynağı Aküsüz | 0,19072% | 0,28609% | 0,0596 |
| 100 kva Kesintisiz Güç Kaynağı Aküsüz | 0,22781% | 0,34171% | 0,07119 |
| 120 kva Kesintisiz Güç Kaynağı Aküsüz | 0,26341% | 0,39511% | 0,08231 |
| Tünel içi Sabit Dome tipi Kamera Tip-1 Şartnamesine göre | 0,06946% | 0,10418% | 0,02171 |
| Tünel dışı Hareketli Dome tipi Kamera Tip-2 Şartnamesine göre | 0,15416% | 0,23123% | 0,04817 |
| Tünel içi Kamera Tip-3 Şartnamesine göre | 0,05282% | 0,07923% | 0,01651 |
| Tünel dışı Hareketli Dome tipi Kamera Tip-4 Şartnamesine göre | 0,15416% | 0,23123% | 0,04817 |
| 8 port Ethernet Poe Switch: | 0,04903% | 0,07355% | 0,01532 |
| Bordür Led | 0,02364% | 0,03546% | 0,00739 |
| Saha switch BRS32 | 0,27622% | 0,41433% | 0,08632 |
| Saha switch eds-p510-t | 0,24427% | 0,36641% | 0,07634 |
| NDR-240-48 Güç Kaynağı | 0,01298% | 0,01947% | 0,00406 |
| Tünel içi Yangın İhbar Butonu | 0,00927% | 0,0139% | 0,0029 |
| Lüminansmetre İç | 0,03831% | 0,05747% | 0,01197 |
| Lüminansmetre Dış | 0,03831% | 0,05747% | 0,01197 |
| Q300 Power ledli Oto sinyal verici (kırımızı-sarı-yeşil) | 0,08297% | 0,12446% | 0,02593 |
| Ayaklı Sos kabini şartnameye göre | 0,0388% | 0,05819% | 0,01212 |
| Acil Kaçışlar için folyo şartnamesine göre acil kaçış mesafeleri yazılmış(etiket) | 0,03109% | 0,04663% | 0,00972 |
| Rüzgar Ölçer | 0,13317% | 0,19975% | 0,04161 |
| Tünel içi elektrikli değişken hız limit işareti (VTS) | 0,18793% | 0,28189% | 0,05873 |
| Tünel içi elektrikli değişken şerit kontrol işareti (VTS) | 0,18793% | 0,28189% | 0,05873 |
| Trafik güvenliği römorku tek renk çift ekran | 0,38341% | 0,57512% | 0,11982 |
| Gabari sensörü alıcı+ verici 6-12 metre(elektronik gabari) | 0,10807% | 0,1621% | 0,03377 |
| Meteoroloji sistemi yol algılama sensörü | 0,08971% | 0,13457% | 0,02804 |
| Acil yardım telefonu (tek butonlu) | 0,07484% | 0,11226% | 0,02339 |
| Küresel vana (pirinç,perbunan contalı) 25 a mm. | 0,08161% | 0,12241% | 0,0255 |
| Araç Sayım (Trafik dedektörü) | 0,0564% | 0,0846% | 0,01763 |
| Mekanik Gabari yapımı ve Nakliyesi (projesine göre) | 1,0915% | 1,63726% | 0,3411 |
| İdare Malı Mekanik Gabarinin Değişimi (Nakliye Dahil) | 0,14331% | 0,21497% | 0,04478 |
| 1/4" Klima tesisat bakır borusu | 0,00925% | 0,01387% | 0,00289 |
| 1/2" Klima tesisat bakır borusu | 0,00996% | 0,01494% | 0,00311 |
| 1/2" Klima tesisat bakır borusu İzolasyon | 0,00427% | 0,00641% | 0,00133 |
| 1/4" Klima tesisat bakır borusu İzolasyon | 0,00479% | 0,00719% | 0,0015 |
| Klima Gazı R410 | 0,01037% | 0,01555% | 0,00324 |
| Klima Gazı R32 | 0,0074% | 0,0111% | 0,00231 |
| Klima Gazı R22 | 0,00534% | 0,00801% | 0,00167 |
| Klima 24000 BTU/H | 0,07131% | 0,10697% | 0,02228 |
| Anahtarlı Otomatik Sigorta (3 kA Kesme Kapasiteli, 1 KutupC Eğrisi, 6A-32A arası, Yardımcı Kontaksız, | 0,00816% | 0,01224% | 0,00255 |
| Anahtarlı Otomatik Sigorta (6 kA Kesme Kapasiteli, 3 KutupC Eğrisi, Üç Fazlı Nötr Kesmeli 40 A'e Kadar, | 0,01536% | 0,02304% | 0,0048 |
| Anahtarlı Otomatik Sigorta (6 kA Kesme Kapasiteli, 3 KutupB Eğrisi, Üç Fazlı Nötr Kesmeli 16 A'e Kadar, Yardımcı Kontaksız, | 0,00909% | 0,01363% | 0,00284 |
| Anahtarlı Otomatik Sigorta (6 kA Kesme Kapasiteli, 1 KutupB Eğrisi, Bir Fazlı Nötr Kesmeli 40 A'e Kadar, Yardımcı Kontaksız, | 0,0078% | 0,01169% | 0,00244 |
| 5x4 N2XH FE 180 Kablo | 0,06347% | 0,09521% | 0,01983 |
| 5x6 N2XH FE 180 Kablo | 0,03232% | 0,04848% | 0,0101 |
| Buat Şartnamesine göre (Klemensler rekor dahil) | 0,04176% | 0,06264% | 0,01305 |
| Ups IGBT Şartnameye göre | 0,55508% | 0,83263% | 0,17346 |
| Ups anakartı Şartnameye göre | 0,09951% | 0,14926% | 0,0311 |
| Ups Tristör Şartnameye göre | 0,07199% | 0,10798% | 0,0225 |
| Ups Tristör Sürücü Kartı Şartnameye göre | 0,1383% | 0,20744% | 0,04322 |
