| İhale No | 25DT487167 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | TARSUS KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Mersin |
| İşin İli | Mersin |
| Yayın Tarihi | 26 Mart 2025 |
| İhale Tarihi | 25 Mart 2025 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT487167 |
| İşin Adı | kantine sebze alımı |
| En Üst İdarenin Adı | DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR |
| Üst İdarenin Adı | CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU |
| İdarenin Adı | TARSUS KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KUR.İŞ YUR.MÜD. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU |
| İdarenin ili | MERSİN |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03221100, 03221112, 03221113, 03221114, 03221230, 03221240, 03221300, 03221310, 03221320, 03221410, 03222110, 03222111, 03222210, 03222220, 03222320, 03222321, 03222322 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 25.03.2025 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| limon | 218 | kilogram |
| tere | 542 | adet |
| ayva | 73 | kilogram |
| armut | 62 | kilogram |
| avakado | 190 | adet |
| dere otu | 182 | adet |
| havuç | 202 | kilogram |
| nane | 390 | adet |
| kuru soğan | 279 | kilogram |
| roka | 501 | adet |
| elma | 36 | kilogram |
| maydanoz | 624 | adet |
| muz | 103 | kilogram |
| portakal | 107 | kilogram |
| turp | 88 | kilogram |
| kivi | 56 | kilogram |
| domates | 689 | kilogram |
| yeşil soğan | 162 | adet |
| salatalık | 302 | adet |
| siyah lahana | 144 | adet |
| marul | 185 | adet |
| süs biberi | 343 | adet |
| sarımsak | 50 | adet |
| yeşil biber | 218 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)