| İhale No | 25DT822196 |
| Sektör | Araç ve Yedek Parça Satış ve Bakımı Sondaj, Delme, Patlatma Malzeme ve Hizmetleri |
| İdare | Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü |
| İhale Tipi | Hizmet Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Bursa |
| İşin İli | Bursa |
| Yayın Tarihi | 28 Mayıs 2025 |
| İhale Tarihi | 27 Mayıs 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT822196 |
| İşin Adı | İşletme Müdürlüğümüzdeki 2001 Model ŞAMPİYON 730A Markal Greyderin Tamir Bakım İşleri |
| En Üst İdarenin Adı | Döner Sermaye Saymanlıkları/Döner Sermaye İşletmeleri |
| İdarenin Adı | Orhaneli Orman İşletme Md. Döner Sermaye İşletmesi |
| İdarenin ili | BURSA |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Hizmet - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 43640000, 50112200 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 27.05.2025 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| DEBRİYAJ BALATA GRUBU -49984 | 1 | ADET |
| DEBRİYAJ BASKI GRUBU-49985 | 1 | ADET |
| DEBRİYAJ ÇEVRE DİŞLİ -49990 | 1 | ADET |
| HUB KULAKLI -37820 | 1 | ADET |
| HUB RULMANI İÇİNDEKİ -37819 | 2 | ADET |
| DEBRİYAJ RULMANI -3865 | 1 | ADET |
| DEBRİYAJ CONTASI -25285 | 1 | ADET |
| DEBRİYAJ KEÇE-59922 | 2 | ADET |
| RULMAN -59924 | 1 | ADET |
| KEÇE -87576 | 1 | ADET |
| KÜÇÜK KEÇE -5202 | 2 | ADET |
| RULMAN -3863 | 1 | ADET |
| CAP -35207 | 1 | ADET |
| SHIM -35208 | 5 | ADET |
| SHIM -35209 | 5 | ADET |
| RULMAN -19633 | 2 | ADET |
| ORİNG - 12A247 | 2 | ADET |
| PUL -18348 | 2 | ADET |
| RULMAN -30561 | 4 | ADET |
| PİM -30527 | 2 | ADET |
| PUL -29526 | 2 | ADET |
| RULMAN -19629 | 4 | ADET |
| SEKMAN - 19B218 | 2 | ADET |
| PİM -80822 | 2 | ADET |
| LUG -62600 | 1 | ADET |
| PLUG -16507 | 4 | ADET |
| PİM -80540 | 4 | ADET |
| BURÇ -30559 | 4 | ADET |
| SPACER -80533 | 4 | ADET |
| WASHER -80813 | 4 | ADET |
| PİN -89534 | 2 | ADET |
| WASHER 14D18ZI | 2 | ADET |
| NUT31K18ZI | 2 | ADET |
| PİN 13A0840 | 2 | ADET |
| SEAL 24947 | 2 | ADET |
| SEAL 24948 | 2 | ADET |
| RULMAN 8142AB | 2 | ADET |
| RULMAN 8143AB | 2 | ADET |
| LOCK NUT -8148 | 2 | ADET |
| WASHER -8149 | 2 | ADET |
| YOKE SOL -81058 | 1 | ADET |
| YOKE SAĞ-81057 | 1 | ADET |
| PIVOT BLOCK SOL -74960 | 1 | ADET |
| PIVOT BLOCK SAĞ -74961 | 1 | ADET |
| BURÇ -30562 | 4 | ADET |
| PUL 30563 | 8 | ADET |
| PİM 81292 | 2 | ADET |
| BURÇ 80976 | 2 | ADET |
| NUT 31K18ZI | 2 | ADET |
| PİM 13A0840 | 2 | ADET |
| SEKMAN 19B218 | 2 | ADET |
| RULMAN 19629 | 6 | ADET |
| SEKMAN 19C137 | 2 | ADET |
| CAP 62584 | 2 | ADET |
| PİM 80822 | 2 | ADET |
| PİM 81158 | 2 | ADET |
| DAİRE KRANK 69772 | 2 | ADET |
| DAİRE DÖNDÜRME DİŞLİSİ 79509 | 2 | ADET |
| RULMAN 19629 | 4 | ADET |
| SEKMAN 19B218 | 4 | ADET |
| RULMAN 19631 | 2 | ADET |
| RULMAN 19630 | 2 | ADET |
| SEKMAN 69510 | 2 | ADET |
| SEKMAN 19C137 | 4 | ADET |
| DAİRE DURAMİDİ79089 | 2 | ADET |
| DAİRE DURAMİDİ58986 | 3 | ADET |
| DURAMİD PİMİ 54934 | 24 | ADET |
| DURAMİD CİVATASI 53063 | 12 | ADET |
| DAİRE DURAMİDİ 87022 | 1 | ADET |
| DAİRE DURAMİDİ 69781 | 3 | ADET |
| DAİRE AYAR ŞİMİ12119-10 | 6 | ADET |
| DAİRE AYAR ŞİMİ12119-16 | 6 | ADET |
| DAİRE AYAR ŞİMİ12119-20 | 6 | ADET |
| DAİRE AYAR CİVATA 62680 | 2 | ADET |
| BIÇAK DURAMİDİ 78673 | 2 | ADET |
| BIÇAK DURAMİDİ 78646 | 2 | ADET |
| BIÇAK TAKOZ DURAMİDİ58406 | 2 | ADET |
| BIÇAK TAKOZU 79012 | 2 | ADET |
| TAKOZ KİLİTİ79011 | 2 | ADET |
| DEFRANSİYEL AKS KEÇESİ 37591 | 2 | ADET |
| RULMAN 33892 | 2 | ADET |
| KEÇE 37580 | 2 | ADET |
| BURÇ 68232 | 2 | ADET |
| BURÇ 37583 | 2 | ADET |
| FİBER PUL 37584 | 2 | ADET |
| FİBER PUL 37585 | 2 | ADET |
| KEÇE 68233 | 2 | ADET |
| SEKMAN 19B550 | 2 | ADET |
| EGZOZ MANİFOLT CONTASI | 1 | ADET |
| ÖN TAKIM SÖKME TAKMA | 1 | ADET |
| SOL TANDEM SÖKME TAKMA | 1 | ADET |
| SAĞ TANDEM SÖKME TAKMA | 1 | ADET |
| DEBRİYAJ BASKI SÖKME TAKMA | 1 | ADET |
| BIÇAK VE DAİRENİN BOŞLUKLARININ ALINMASI | 1 | ADET |
| EGZOZ MANİFOLT KESİK CİVATA VE CONTA DEĞİŞİMİ | 1 | ADET |
| Klima ve Klima Üzeri Koruyucu Takılması | 1 | ADET |
| Kapı Fitilleri ve Kapı Ayarları Yapılması, Kabin İçi Hava Alan Yerlerin Kapatılması | 1 | ADET |
| Sağ Piston Sökülüp Kaçelerin Değiştirilmesi işi, Kilitlerin Yerinin Değiştirilmesi | 1 | ADET |
| Daire Dişleri Dolgu Yapılması, Tesviye Edilmesi İşi | 1 | ADET |
| Körük | 2 | ADET |
| keçe takımı | 1 | ADET |
| Menteşe | 4 | ADET |
| Kapı Fitili | 20 | METRE |
| Ön Bıçak Ayar Yapılması, Fiber Ayarı Yapılması | 1 | ADET |
| Muhafaza Saçları | 1 | ADET |
| Motor Yağ Filitresi | 1 | ADET |
| BORVEK İŞİ | 5 | ADET |
| DAİRE DİŞLİ KAYNAK OLUP İŞLEME | 1 | ADET |
| 30 NUMARA YAĞ TANDEM | 10 | ADET |
| 20/50 ŞANZIMAN YAĞ | 3 | ADET |
| MOTOR YAĞI 15/40 | 26 | litre |
| 80/90 DEFRANSİYEL YAĞ | 4 | ADET |
| YAKIT FİLTRESİ | 2 | ADET |
| HAVA FİLTRESİ | 1 | ADET |
| YAĞ FİLTRESİ | 1 | ADET |
| HİDROLİK YAĞ TNK | 3 | ADET |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)