| İhale No | 1672600 |
| Sektör | Muhtelif Hizmetler ve Ürünler |
| İdare | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Muğla |
| İşin İli | Muğla |
| Yayın Tarihi | 30 Temmuz 2018 |
| İhale Tarihi | 9 Ağustos 2018 14:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
INTERDONATO LİMON SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemizin 2018 yılı üretimi 5.118 Ton İnterdonato Limon mahsulü partiler halinde dalında (Tofur) olarak Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
2 - İhale 09.08.2018 Perşembe günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 16.08.2018 günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.
3 - İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
4 - Tahmin Edilen Bedel ve Teminata İlişkin Esaslar
a) İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
| P. NO | ÜRÜNÜN CİNSİ VE ÇEŞİDİ | PARSEL ADI | TAH. MİKTARI | MUH. FİYATI | MUH. TUTARI | % 20 GEÇİCİ TEMİNAT |
| 1. | LİMON-İNTERDONATO | Tel İçi-1 | 535.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 695.500,00.-TL | 139.100,00.-TL |
| 2. | LİMON-İNTERDONATO | Tel İçi-2 | 240.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 312.000,00.-TL | 62.400,00.-TL |
| 3. | LİMON-İNTERDONATO | Tel İçi-3 | 135.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 175.500,00.-TL | 35.100,00.-TL |
| 4. | LİMON-İNTERDONATO | Tel İçi-4 | 280.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 364.000,00.-TL | 72.800,00.-TL |
| 5. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 1 | 150.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 195.000,00.-TL | 39.000,00.-TL |
| 6. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 2 | 310.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 403.000,00.-TL | 80.600,00.-TL |
| 7. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 3 | 130.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 169.000,00.-TL | 33.800,00.-TL |
| 8. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 4 | 75.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 97.500,00.-TL | 19.500,00.-TL |
| 9. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 5 | 335.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 435.500,00.-TL | 87.100,00.-TL |
| 10. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 6 | 595.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 773.500,00.-TL | 154.700,00.-TL |
| 11. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 7 | 60.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 78.000,00.-TL | 15.600,00.-TL |
| 12. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 8 | 60.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 78.000,00.-TL | 15.600,00.-TL |
| 13. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 9 | 125.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 162.500,00.-TL | 32.500,00.-TL |
| 14. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 10 | 190.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 247.000,00.-TL | 49.400,00.-TL |
| 15. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 11-C | 50.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 65.000,00.-TL | 13.000,00.-TL |
| 16. | LİMON-İNTERDONATO | Aladağ 13 | 63.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 81.900,00.-TL | 16.380,00.-TL |
| 17. | LİMON-İNTERDONATO | Akçataş 1 | 240.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 312.000,00.-TL | 62.400,00.-TL |
| 18. | LİMON-İNTERDONATO | Akçataş 2 | 300.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 390.000,00.-TL | 78.000,00.-TL |
| 19. | LİMON-İNTERDONATO | Akçataş 3 | 375.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 487.500,00.-TL | 97.500,00.-TL |
| 20. | LİMON-İNTERDONATO | Kargalık 2A+2B+2C | 420.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 546.000,00.-TL | 109.200,00.-TL |
| 21. | LİMON-İNTERDONATO | Kargalık 3 ve 4 | 80.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 104.000,00.-TL | 20.800,00.-TL |
| 22. | LİMON-İNTERDONATO | Kargalık 1/B | 40.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 52.000,00.-TL | 10.400,00.-TL |
| 23. | LİMON-İNTERDONATO | Kargalık 7 | 70.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 91.000,00.-TL | 18.200,00.-TL |
| 24. | LİMON-İNTERDONATO | Taşkesiği 1+2 | 260.000 Kg. | 1,30.-TL/Kg. | 338.000,00.-TL | 67.600,00.-TL |
| GENEL TOPLAM…………………………: | 5.118.000 Kg. | 6.653.400,00.-TL | 1.330.680,00-TL | |||
b) İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 1.330.680,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 20’dir.
c) İhale konusu satışa ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat yukarıdaki cetvelde belirtilmiş olup, geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletmenin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki 13000003 (IBAN NO: TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
d) Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.
1- Tedavüldeki Türk parası.
2- Banka teminat mektupları. (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)
3- Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.
4- Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır.
5- Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.
6- Mahsulün miktarına ait rakamlar kesin olmayıp, tahmini olarak satıldığından alıcılar ürünün eksik çıkması halinde bir hak talebinde bulunamazlar. Ürünün fazla çıkması halinde ise idare alıcıdan fark talep etmez.
5 - İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Genel Müdürlüğümüzün Web sayfasında, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.
6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
ADRES :
Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Dalaman/MUĞLA
Tel : 0.252.6923721
Faks : 0.252.6925229
İlgililere ilanen duyurulur.
6615/1-1
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)