| İhale No | 24DT238654 |
| Sektör | Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri |
| İdare | KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Balıkesir |
| İşin İli | Balıkesir |
| Yayın Tarihi | 12 Mart 2025 |
| İhale Tarihi | 22 Şubat 2024 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 24DT238654 |
| İşin Adı | İlçemiz Genelinde Yapılacak Muhtelif İşlerde Kullanılmak Üzere Çelik Yapı Malzemeleri Alım İşi |
| En Üst İdarenin Adı | BELEDİYELER |
| İdarenin Adı | KARESİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| İdarenin ili | BALIKESİR |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 14622000 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 22.02.2024 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| ÇELİK KUTU PROFİL (20MM X 20MM) | 20 | adet |
| ÇELİK KUTU PROFİL (20MM X 40MM) | 100 | adet |
| ÇELİK KUTU PROFİL (30MM X 30MM) | 80 | adet |
| ÇELİK KUTU PROFİL (40MM X 40MM) | 120 | adet |
| ÇELİK KUTU PROFİL (40MM X 60MM) | 100 | adet |
| ÇELİK KUTU PROFİL (40MM X 80MM) | 30 | adet |
| ÇELİK KUTU PROFİL (60MM X 60MM) | 20 | adet |
| ÇELİK KUTU PROFİL (80MM X 80MM) | 20 | adet |
| ÇELİK KUTU PROFİL (100MM X 100MM) | 10 | adet |
| ÇELİK KÖŞEBENT (80MM X 80MM) | 5 | adet |
| ÇELİK KÖŞEBENT (30MM X 30MM) | 10 | adet |
| ÇELİK KÖŞEBENT (40MM X 40MM) | 10 | adet |
| ÇELİK KÖŞEBENT (50MM X 50MM) | 5 | adet |
| ÇELİK HASIR DONATI (Q131/131) | 20 | adet |
| ÇELİK HASIR DONATI (Q188/188) | 20 | adet |
| Q25x2MM SİYAH ÇELİK BORU | 10 | adet |
| Q32X2,50MM SİYAH BORU | 10 | adet |
| Q42X3MM SİYAH BORU | 10 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)