| İhale No | 2018/102085 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | Batman İl Sağlık Müdürlüğü |
| Şikayet Bedeli | 152.021,00 TL |
| Yaklaşık Bedel | 33.791.911 ile 253.439.417 TL arası |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Batman |
| İşin İli | Batman |
| Yayın Tarihi | 21 Mart 2018 |
| İhale Tarihi | 20 Nisan 2018 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 6 SAĞLIK TESİSİ (BÖLGE, KDCHH, KOZLUK, SASON, GERCÜŞ VE BEŞİRİ) İÇİN 405 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2018/102085 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | Batman İli Sağlık Müdürlüğü MERKEZ BATMAN BATMAN MERKEZ/BATMAN |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 4882139075 - 4882151948 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | bgulsen47@gmail.com |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 405 Kalem İlaç ve Serum Satın alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Teslim yeri | : | Bölge Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Gercüş Devlet Hastanesi, Beşiri Devlet Hastanesi, Kozluk Devlet Hastanesi, Sason Devlet Hastanesi. |
| c) Teslim tarihi | : | Malın / işin teslim süresi 18 aydır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 18 ay içerisinde, sağlık tesisinin resmi siparişi üzerine yüklenici malzemeleri peyder pey teslim edecektir. Sağlık tesisinin resmi siparişi sonrası teslimat süresi 10 gündür. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kültür Mahallesi Üniversite Caddesi No:67 kat: 3 BATMAN |
| b) Tarihi ve saati | : | 20.04.2018 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. |
| 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: |
|
1- İstekliler, Ecza deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı Ecza deposu Ruhsatnamesi aslı veya noter tasdikli sureti, İthalatçı ise ithal için Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi aslı veya noter tasdikli sureti, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış imalatçı belgesi aslı veya noter tasdikli sureti vermek zorundadır. 2-Teklif edilen ürünler, T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankasından (UBB) onaylanmış ürün olarak yer almalıdır. UBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. İstekliler teklif ettiği ürünlerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün barkod numarasını, ihale sıra numarasına göre yazılı olarak ihale dosyasında sunmalıdır. Onaylanmış ürün numarası bulunmayan veya yanlış onaylanmış ürün numarası beyanı veren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen ürünlere ilişkin UBB tarafından onaylı olması yeterli olacaktır bunun haricinde herhangi bir kalite belgesi aranmayacaktır. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yükleniciler ihale dokümanını Ekaptan e- imza ile indirebilecekleri gibi ayrıca Batman İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi (Halk Bankası Merkez şubesi IBAN:TR050001200967500005000096 nolu hesaba doküman bedeli yatırılıp dekontu getirilerek ihale dokümanı idareden satın alınacaktır. İnternetten yatırılması halinde dekontun banka tarafından onaylı olanı getirilecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kültür Mahallesi Üniversite Caddesi No:67 kat: 3 Merkezi Satın Alma Birimi BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| %0.9 NACL 1000 ml İrrigasyon Solüsyonu Setsiz | 500 | adet |
| %0.9 NACL 500 ml İrrigasyon Solüsyonu Setsiz | 2.000 | adet |
| %5 Dekstroz 100 ml PVC Setli | 300 | adet |
| %5 Dekstroz Laktatlı Ringer 1000 ml Solüsyon SETLİ | 620 | adet |
| %5 Dekstroz Laktatlı Ringer 500 ml Solüsyon | 370 | adet |
| 12 Farklı Multivitamin İm/İv Flakon | 1.400 | adet |
| 5-Florourasil 1000 mg/20 ml Ampul/Flakon | 2.000 | adet |
| Adenozin 3 mg/ml Ampul | 200 | adet |
| Adenozin 5 mg/ml 2 ml IV Flakon | 210 | adet |
| Adrenalin 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 22.400 | adet |
| Adrenalin 1 mg/ml 1 ml Ampul | 3.750 | adet |
| Adriamisin HCL (Doksorubisin HCL) 10 Mg Flakon | 250 | adet |
| Adriamisin HCl (Doksorubisin HCl) 50 mg Flakon | 200 | adet |
| Aktif karbon 50 g/240 ml Oral Süspansiyon | 255 | adet |
| Allopurinol 300 mg Tablet | 100 | adet |
| Alprazolam 0.5 mg Tablet Blister Ambalaj | 1.000 | adet |
| Alteplaz (plazminojen aktivatörü) 10 mg IV Flakon | 100 | adet |
| Alverin sitrat 60 mg + Simetikon 300 mg Yumuşak Kapsül | 2.000 | adet |
| Amantadin Sülfat 100 mg Tablet | 450 | adet |
| Amfoterisin B (Lipozomal) 50 mg 10 ml IV Flakon | 50 | adet |
| Amikasin sülfat 100 mg 2 ml Ampul/Flakon | 500 | adet |
| Amikasin Sülfat 500 mg Ampul | 1.000 | adet |
| Aminoasit %8 500 Ml Iv Flakon | 20 | adet |
| Aminoasit 24 mg/ml + Azot 3.8 mg/ml + Yağ 35 mg/ml + Glukoz 68 mg/ml + Elektrolit 0.113 mmol/ml 1440 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu | 20 | adet |
| Aminofilin 240mg/10ml Ampul (Teofilin etilendiamin 24 mg/ml 10 ml IV Ampul ) | 150 | adet |
| Amiodaron HCI 150 mg/3 ml IV Ampul | 1.850 | adet |
| Amiodaron HCI 200 MG Tablet | 2.100 | adet |
| Amlodipin besilat 10 mg Tablet | 2.600 | adet |
| Amlodipin besilat 5 mg Tablet | 18.000 | adet |
| Amoksisilin 875 mg + Klavulanik asit 125 mg Tablet | 1.000 | adet |
| Amoksisilin trihidrat 400 mg/5 ml + Potasyum klavulanat 57 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon | 235 | adet |
| Ampisilin sodyum 1 g + Sulbaktam sodyum 500 mg IM/İV Flakon | 52.000 | adet |
| Ampisilin sodyum 250 mg Flakon | 800 | adet |
| Ampisilin sodyum 500 mg + Sulbaktam sodyum 250 mg IM/IV Flakon | 12.500 | adet |
| Ampisilin sodyum 500 mg Flakon | 5.500 | adet |
| Anidulofungin 100 mg Flakon | 60 | adet |
| Aripiprazol 10 mg ağızda dağılan tablet | 1.120 | adet |
| Aripiprazol 10 mg Tablet | 1.680 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 10 mg/ml 100 ml İnfüzyon Solüsyonu | 63.000 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg + Fenobarbital 15 mg Supozituvar | 16.600 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg Supozituvar | 200 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg/5 ml Eliksir/Süspansiyon/Şurup | 700 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg Efervesan/Film Tablet/Poşet/Tablet/Saşe | 1.600 | adet |
| Asetazolamid 250 mg Tablet | 1.400 | adet |
| Asetil sistein 100 mg/ml 3 ml Ampul | 37.900 | adet |
| Asetil sistein 200 mg/5 ml 100 ml Şurup | 670 | adet |
| Asetil sistein 600 mg Efervesan Tablet/Saşe | 4.000 | adet |
| ASETİLSALİSİLİK ASİT 100 MG ENTERİK KAPLI TABLET | 16.290 | adet |
| ASETİLSALİSİLİK ASİT 300 MG ENTERİK KAPLI TABLET | 10.270 | adet |
| Asetilsalisilik asit 300 mg Suda Çözünen Tablet | 6.000 | adet |
| Asiklovir %5 10 Gr krem | 20 | adet |
| ASİKLOVİR 250 MG FLAKON | 400 | adet |
| Atorvastatin Kalsiyum 20 mg Film Tablet/Tablet | 6.000 | adet |
| Atropin sülfat 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 8.750 | adet |
| Atropin sülfat 1 mg/ml 1 ml Ampul | 1.300 | adet |
| B Vitamini Kompleksi Ampul | 30.000 | adet |
| Balık yağı 100 mg/ml + Gliserol 25 mg/ml + Yumurta fosfalipidleri 12 mg/ml 100 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu | 500 | adet |
| Basitrasin 2500IU/5G + Neomisin Sülfat 25Mg/ 5 G Göz Pomadı | 820 | adet |
| Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 30 g Deri Pomadı | 5.600 | adet |
| Bemiparin sodyum 5000 IU/0.2 ml Enjektör | 1.500 | adet |
| Bendamustin Hidroklorür 100 Mg Flakon | 15 | adet |
| BERAKTANT 8 ML İNTRATRAKEAL SÜSPANSİYON | 250 | adet |
| Beslenme Ürünü Diyabetik Protein, Lipid, Karbonhidrat, Mineral, Vitamin Kombinasyonları Lifli 200 ML | 10.000 | adet |
| Beslenme Ürünü Lifli Modifiye Maltodekstrin İçeren 500 ML | 1.200 | adet |
| Beslenme Ürünü Protein, Yağ, Karbonhidrat, Mineral ve Kısmi Hidrolize Guar Gum içeren Lifli 500 ml Solüsyon (1.1 kcal/ml) | 2.000 | adet |
| Beslenme Ürünü Protein, Yağ, Karbonhidrat, Vitamin, Mineral, Eser Element, Kolin ve L-Arginin içeren Lifli 500 ml Solüsyon (1.04 kcal/ml) | 2.500 | adet |
| Beslenme Ürünü Protein,Lipid,Karbonhidrat,Mineral,Vitamin Kombinasyonları 200 ml | 20.000 | adet |
| Beslenme ürünü yüksek proteinli toz formül 225g Toz/Kutu | 300 | adet |
| Betahistin dihidroklorür 16 mg Tablet | 1.200 | adet |
| Betahistin dihidroklorür 8 mg Tablet | 450 | adet |
| Betametazon asetat 3 mg + betametazon disodyum fosfat 1ml ampul | 720 | adet |
| Zuklopentiksol asetat 50 mg/ml 1 ml Ampul | 60 | adet |
| Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml Ampul | 3.080 | adet |
| Bisoprolol fumarat 5 mg Tablet | 300 | adet |
| BLEOMİSİN 15 MG FLAKON | 30 | adet |
| Brimonidin tartarat 2 mg/ml + Timolol maleat 5 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 500 | adet |
| Budesonid 0.25 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 6.000 | adet |
| Budesonid 0.5 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 53.000 | adet |
| Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 20 ml Flakon | 1.550 | adet |
| Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 4 ml Ampul | 1.700 | adet |
| CİSPLATİN 100 MG FLAKON | 280 | adet |
| CİSPLATİN 50 MG FLAKON | 180 | adet |
| Çinko sülfat 15 mg/5 ml 100 ml Şurup | 140 | adet |
| Deksametazon %0,1 5 ml Steril Oftalmik Solüsyon | 1.200 | adet |
| Deksametazon 1 mg/g 3.5 g Oftalmik Pomad | 400 | adet |
| Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml Ampul | 153.000 | adet |
| Deksketoprofen trometamol 25 mg/ml 2 ml Ampul | 108.000 | adet |
| Dekspantenol (D-pantenol) 50 mg/g 30 g Krem | 940 | adet |
| Dekstran 40 10% + Sodyum klorür 0.9% 500 ml Solüsyon PVC SETLİ | 20 | adet |
| Dekstroz Monohidrat %20 500 Ml Solüsyon PVC SETLİ | 20 | adet |
| Dekstroz monohidrat %5 + Sodyum klorür %0.45 500 ml Solüsyon PVC SETLİ | 6.300 | adet |
| Dekstroz monohidrat %5 1000 ml Solüsyon PVC SETLİ | 10.400 | adet |
| Dekstroz Monohidrat %5 500 Ml Solüsyon PVC SETLİ | 6.100 | adet |
| Dekstroz monohidrat 10% 500 ml Solüsyon | 90 | adet |
| Dekstroz monohidrat 20% 500 ml Solüsyon | 90 | adet |
| Dekstroz monohidrat 3.33% + Sodyum klorür 0.3% 150 ml Solüsyon | 1.500 | adet |
| Dekstroz monohidrat 3.33% + Sodyum klorür 0.3% 250 ml Solüsyon Pvc Setli | 29.000 | adet |
| Dekstroz monohidrat 3.33% + Sodyum klorür 0.3% 500 ml Solüsyon PVC SETLİ | 29.000 | adet |
| Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.2% 500 ml Solüsyon PVC SETLİ | 3.350 | adet |
| ZOLEDRONİK ASİT 4 MG FLAKON | 360 | adet |
| Vitamin K1 (Fitomenadion) 2 mg/0.2 ml Ampul | 600 | adet |
| Vitamin K1 (Fitomenadion) 10 mg/ml 1 ml Ampul | 120 | adet |
| Diazepam 10 mg/2 ml Ampul | 1.100 | adet |
| Diazepam 2 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 495 | adet |
| DİAZEPAM 5 MG KAPSÜL | 800 | adet |
| Digoksin 0.25 mg Tablet | 1.000 | adet |
| Digoksin 0.5 mg/2 ml Ampul | 340 | adet |
| Digoksin 0.5 mg/ml 30 ml Damla | 20 | adet |
| Diklofenak dietilamonyum 11.6 mg/g 50 g Jel | 1.100 | adet |
| Diklofenak potasyum 50 mg Draje | 12.000 | adet |
| Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml IM Ampul | 129.000 | adet |
| Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul | 2.080 | adet |
| Diltiazem hidroklorür 30 mg Tablet | 1.584 | adet |
| Diltiazem hidroklorür 60 mg Tablet | 4.560 | adet |
| Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul | 16.300 | adet |
| Dinoproston 10 mg Ovül | 400 | adet |
| Dipiridamol 75 mg Draje | 128 | adet |
| Doksazosin mezilat 4 mg Kontrollü Salım Tableti | 150 | adet |
| Doksazosin mezilat 8 mg Kontrollü Salım Tableti | 150 | adet |
| Doksisiklin 100 mg Kapsül | 182 | adet |
| Domperidon 1 mg/ml 200 ml Suspansiyon | 50 | adet |
| Domperidon 10 mg Tablet | 900 | adet |
| Dopamin hidroklorür 40 mg/ml 5 ml IV Ampul | 1.625 | adet |
| Dosetaksel 80 mg Flakon | 150 | adet |
| DOSETAKSEL 20 MG FLAKON | 250 | adet |
| Efedrin Hidroklorür 50 Mg Ampul | 700 | adet |
| Enoksaparin 40 mg/0.4 ml 0.4 ml Enjektör | 14.450 | adet |
| Enoksaparin 60 mg/0.6 ml Enjektör | 16.600 | adet |
| Ertapenem 1 g IM/IV Flakon | 1.150 | adet |
| Esmolol Hidroklorür 10mg/Ml 250 Ml İnfüzyon Solüsyonu | 64 | adet |
| Essitalopram 10 mg Film Tablet/Tablet | 1.064 | adet |
| Etomidat 20 mg/10ml Ampul | 205 | adet |
| Etopozid 100 Mg Flakon | 400 | adet |
| FAKTÖR 8 250 İÜ FLAKON | 2 | adet |
| FAKTÖR 8 500 İÜ FLAKON | 2 | adet |
| FAKTÖR 9 500 İÜ FLAKON | 2 | adet |
| Fenilefrin hidroklorür 2.5% 5 ml Göz Damlası | 460 | adet |
| Feniramin hidrojen maleat 22.7 mg Tablet | 1.500 | adet |
| Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul | 101.000 | adet |
| Fenitoin sodyum 250 mg/5 ml Ampul | 260 | adet |
| Fenobarbital 15 mg Tablet | 500 | adet |
| Fentanil 0.05 mg/ml 10 ml Ampul | 4.400 | adet |
| Ferri-Hidroksit-Sukroz Kompleksi 2700 mg/5 ml IV Ampul | 5.300 | adet |
| Fibrinojen 1000 mg Flakon | 13 | adet |
| Vitamin C (Askorbik asit) 500 mg/5 ml IV Ampul | 2.500 | adet |
| Filgrastim (G-CSF) 48 MIU 0.5 ml Enjektör/Şırınga | 250 | adet |
| Flukonazol 2 mg/ml 100 ml Flakon | 200 | adet |
| Flumazenil 1 mg/10 ml 10 ml IV Ampul | 100 | adet |
| Furosemid 20 mg/2 ml Ampul | 51.350 | adet |
| Furosemid 40 mg Tablet | 150 | adet |
| Fusidik asit 2% 20 g Krem | 310 | adet |
| Gabapentin 300 mg Film Tablet/Kapsül | 3.000 | adet |
| Gabapentin 600 mg Tablet/Kapsül | 2.000 | adet |
| Gadobutrol 604.72 mg/ml 15 ml Enjektabl Solüsyon | 180 | adet |
| Gansiklovir Sodyum 500 Mg Flakon | 5 | adet |
| GEMSİTABİN 1000 MG FLAKON | 300 | adet |
| GEMSİTABİN 200 MG FLAKON | 400 | adet |
| Gentamisin sülfat 0.3% 5 ml Göz-Kulak Damlası | 30 | adet |
| Gentamisin sülfat 40 mg 2 ml Ampul | 150 | adet |
| Gentamisin sülfat 80 mg 2 ml Ampul | 4.800 | adet |
| Gliserin 1.4 g Supozituvar | 6.700 | adet |
| Glukagon Hcl 1 Mg Flakon | 2 | adet |
| Granisetron 3 Mg Ampul | 1.000 | adet |
| Gümüş sülfadiazin 1% 40 g Krem | 925 | adet |
| Gümüş sülfadiazin 1% 400 g Krem | 460 | adet |
| Haloperidol 2mg/ml Oral Damla | 100 | adet |
| Haloperidol 5 mg/ml 1 ml Ampul | 4.100 | adet |
| Hamamelis Virginiana distilatı 25% 30 g Merhem/Pomad | 1.450 | adet |
| Heparin sodyum 5000 IU/ml 5 ml IV Flakon | 9.630 | adet |
| Hepatit B insan immünglobini (HBs antikoru) 200 IU/ml 1 ml Flakon/Şırınga/Ampul | 175 | adet |
| Hidrokortizon asetat 0,5% krem | 200 | adet |
| Hidroksi etil nişasta 6% + Sodyum klorür 0.9% 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu | 50 | adet |
| Hidroksizin HCl 10 mg/5 ml 200 ml Şurup | 210 | adet |
| Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 20 mg/ml 1 ml Ampul | 126.000 | adet |
| İbuprofen 100 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon/Şurup | 3.430 | adet |
| İbuprofen 400 mg 20 Film Tablet | 200 | adet |
| İmmünoglobulin Iv 100mg/Ml 100 Ml Flakon | 180 | adet |
| İmmünoglobulin Iv 100mg/Ml 50 Ml Flakon | 380 | adet |
| İndapamit 1,5 mg Sürekli Salım Yapan Tablet | 180 | adet |
| İnsan albumini 20% 100 ml IV Flakon | 2.030 | adet |
| İnsan albumini 20% 50 ml IV Flakon | 500 | adet |
| İNSAN İNSÜLİNİ (REKOMBİNANT DNA KÖKENLİ) 100 IU/ML 10 ML FLAKON | 190 | adet |
| İnsan Rho-D IG 300 mcg/2 ml 2 ml Enjektör | 310 | adet |
| İnsülin aspart (Rek. DNA orijinli) 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 825 | adet |
| İnsülin aspart 30% + İnsülin aspart protamin 70% 3 ml Disposable Kalem | 20 | adet |
| İnsülin detemir 100 IU/ml 3 ml Disposable Kalem/Kartuş | 300 | adet |
| İnsülin glarjin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 465 | adet |
| İpratropyum bromür 0.50 mg/2.5 ml + Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml 2.5 ml İnhalasyon Solüsyonu | 87.000 | adet |
| İpratropyum bromür anhidr 250 mcg/2 ml 2 ml İnhalasyon Solüsyonu | 5.300 | adet |
| İrinotekan Hidroklorür Trihidrat 100 mg/5ml Flakon | 350 | adet |
| İrinotekan hidroklorür trihidrat 40 mg/2 ml 2 ml IV Flakon | 180 | adet |
| İzosorbid dinitrat 5 mg Tablet | 450 | adet |
| İyodiksanol 320 mg I/ml 100 ml Enjektabl Solüsyon | 500 | adet |
| İyopromid 623 mg/ml 100 ml IV Flakon | 3.000 | adet |
| İyopromid 769 mg/ml 200 ml IV Flakon | 3.000 | adet |
| İzokonazol nitrat %1+Diflukortolon valerat %0,1 15 gr Krem | 700 | adet |
| İzosorbid-5-mononitrat 20 mg Tablet | 3.000 | adet |
| İzosorbid-5-mononitrat 40 mg Tablet | 900 | adet |
| İzosorbit Dinitrat 5 mg Dilaltında Emilebilen Tablet | 500 | adet |
| Kafein sitrat 20 mg/ml 3 ml Ampul | 500 | adet |
| Kalsiyum Diasetat 700 Mg Tablet | 300 | adet |
| Kalsiyum folinat 300 mg/30 ml 30 ml IM/IV Flakon | 800 | adet |
| Kalsiyum folinat 50 mg/5 ml 5 ml IM/IV Flakon | 600 | adet |
| Kalsiyum glukonat monohidrat 225mg/10ml+Kalsiyum levulinat dihidrat 572mg/10ml 10 ml Ampul | 7.110 | adet |
| KAPTOPRİL 25 MG TABLET | 21.950 | adet |
| KAPTOPRİL 50 MG TABLET | 5.250 | adet |
| Karbakol 0.10 mg/ml 1.5 ml İntraoküler Solüsyon | 900 | adet |
| Karbamazepin 400 Mg Tablet | 240 | adet |
| Karboplatin 150 mg/15 ml 15 ml Flakon | 300 | adet |
| Karboplatin 450 mg/45 ml 45 ml Flakon | 120 | adet |
| Karvedilol 6.25 mg Tablet | 5.100 | adet |
| Ketamin HCI 50 mg/ml 10 ml Flakon | 380 | adet |
| KETİAPİN FUMARAT 100 MG TABLET | 1.200 | adet |
| KETİAPİN FUMARAT 25 MG TABLET | 3.000 | adet |
| KETİAPİN FUMARAT 300 MG TABLET | 1.800 | adet |
| Ketokonazol 20 mg/g 40 g Deri Kremi | 50 | adet |
| Ketotifen 5 ml Göz Damlası | 50 | adet |
| Klaritromisin 250 mg/5 ml 100 ml Oral Süspansiyon | 350 | adet |
| Klaritromisin 500 mg 30 ml IV Flakon | 8.050 | adet |
| Klaritromisin 500 mg Film Tablet | 2.730 | adet |
| Klindamisin fosfat 600 mg 4 ml Ampul | 3.700 | adet |
| Klopidogrel hidrojen sülfat 75 mg Film Tablet/Tablet | 17.556 | adet |
| Klorpromazin 5 mg/ml 5 ml Ampul | 1.220 | adet |
| Kolistimetat sodyum 150 mg IM/IV Flakon | 2.400 | adet |
| Laktuloz 670 mg/ml 300 ml Şurup | 1.380 | adet |
| Lansoprazol 30 mg Kapsül | 420 | adet |
| L-Carnitin 1 g Ampul | 10 | adet |
| Levetirasetam 500 mg Tablet | 2.000 | adet |
| Levetirasetam 500 mg/5 ml 5 ml IV Flakon | 4.055 | adet |
| Levodropropizin 30 mg/5 ml 150 ml Şurup | 350 | adet |
| Levofloksasin 5 mg/ml 100 ml IV Flakon | 10.050 | adet |
| LEVOFLOKSASİN 500 MG TABLET | 406 | adet |
| Levotiroksin Sodyum 100 Mcg Tablet | 500 | adet |
| Lidokain 10% 50 ml Sprey | 110 | adet |
| Lidokain 5% Merhem/Pomad | 2.450 | adet |
| Lidokain HCl 20 mg/ml + Epinefrin HCI 0.0125 mg/ml 2 ml Ampul | 44.500 | adet |
| Lidokain HCl 20 mg/ml 5 ml Ampul | 2.620 | adet |
| Linezolid 2 mg/ml 300 ml IV İnfüzyon Solüsyonu | 1.600 | adet |
| Lipid emülsiyonu 200 ml + Elektrolitli aminoasit solüsyonu 400 ml + Glukoz solüsyonu 400 ml Santral 1500 ml Torba | 500 | adet |
| Vitamin B12 1000 mcg Ampul | 900 | adet |
| Lorazepam 2.5 mg Tablet | 1.300 | adet |
| Magnezyum Oksit 100 Gr Toz | 100 | adet |
| Magnezyum sülfat 15% 10 ml Ampul | 2.250 | adet |
| Mannitol 20% 100 ml Solüsyon PVC SETLİ | 5.540 | adet |
| Meropenem trihidrat 1000 mg IV Flakon | 12.000 | adet |
| Meropenem trihidrat 500 mg IV Flakon | 3.050 | adet |
| Mesna 100 mg/ml 4 ml Ampul | 30 | adet |
| Metamizol sodyum (Dipiron) 500 mg/ml 2 ml Ampul | 197.500 | adet |
| Metamizol Sodyum 500 mg 10 ml Oral Damla | 500 | adet |
| Metenamin hippurat 1000 mg Film Tablet | 560 | adet |
| Metformin HCI 1000 mg Tablet | 100 | adet |
| Metilergobasin maleat 0.2 mg/ml 1 ml Ampul | 1.210 | adet |
| Metilprednizolon sodyum süksinat 20 mg Ampul | 31.500 | adet |
| Metilprednizolon sodyum süksinat 250 mg Ampul/Flakon | 250 | adet |
| Metilprednizolon sodyum süksinat 40 mg Ampul/Flakon | 37.500 | adet |
