| İhale No | 2015/181917 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | ÇANAKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ |
| Şikayet Bedeli | 258.810,00 TL |
| Yaklaşık Bedel | 323.566.103 TL'den fazla |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Çanakkale |
| İşin İli | Çanakkale |
| Yayın Tarihi | 29 Aralık 2015 |
| İhale Tarihi | 26 Ocak 2016 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
ÇANAKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
519 Kalem İlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2015/181917 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | TOKİ 960 Konutları Hamidiye Mah. Hüseyin Akif Terzioğlu Cad. 3 KEPEZ ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 2862620010 - 2862141131 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 519 Kalem ilaç ve serum Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Teslim yerleri | : | Çanakkale Devlet Hastanesi, Bayramiç Devlet Hastanesi, Ezine Devlet Hastanesi, Gökçeada Devlet Hastanesi, Lapseki Devlet Hastanesi, Gelibolu Devlet Hastanesi, Yenice Devlet Hastanesi, Ayvacık Devlet Hastanesi, Biga Devlet Hastanesi, Çan Devlet Hastanesi, Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi |
| c) Teslim tarihleri | : | Sözleşmenin imzalanmasını müteakip,idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. İdarenin siparişine istinaden ilk parti malzeme 20 gün içerisinde teslim edilecektir. Malzemelerin tamamı idarenin talebine göre partiler bir yıl içerisinde teslim edilecektir. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(İhale Salonu) İsmetpaşa Mh.Balıkesir Yolu üzeri Belediye soğuk hava deposu karşısı Trutaş Binası Merkez -Çanakkale |
| b) Tarihi ve saati | : | 26.01.2016 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. |
| 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: |
|
İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesinin aslı veya noter onaylı sureti ihale dosyasında sunulacaktır.İstekli imalatçı veya ithalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınmış imalatçı veya ithalatçı firma izin belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ihale teklif dosyasında sunulacaktır. |
| 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: |
|
İhale konusu ilaç ve serumların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası barkod numaraları istekliler tarafından liste halinde ihale sıra numarasına göre belirtilecektir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Hizmet Binası-Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ek Binası-(Satınalma Servisi) İsmetpaşa Mh.Balıkesir Yolu üzeri Belediye soğuk hava deposu karşısı Trutaş Binası Merkez -Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| % 10 dekstroz 500 torba setsiz | 4.955 | adet |
| % 10 Pediatrik aminoasit 250 ml solüsyon | 700 | adet |
| % 20 dekstroz 500 ml torba setsiz | 567 | adet |
| % 3 NaCl 150 ml torba setsiz | 3.840 | adet |
| % 30 dekstroz 500 ml torba setsiz | 151 | adet |
| % 5 dekstroz + % 0,2 NaCl 500 ml torba setsiz | 11.050 | adet |
| % 5 dekstroz + % 0,45 NaCl 500 ml torba setsiz | 9.050 | adet |
| % 5 dekstroz + % 0,9 NaCl izotonik 500 ml torba setsiz | 500 | adet |
| % 5 dekstroz 100 ml torba setli | 13.650 | adet |
| % 5 dekstroz 1000 ml torba setli | 19.100 | adet |
| % 5 dekstroz 250 ml torba setsiz | 3.500 | adet |
| % 5 dekstroz 500 ml torba setli | 14.200 | adet |
| % 5 dekstroz laktatlı ringer 1000 ml torba setli | 3.550 | adet |
| % 5 dekstroz laktatlı ringer 500 ml torba setli | 750 | adet |
| %10 Dekstran RMI (izotonik sodyum klorür solüsyonunda) 500 ml torba setsiz | 2.140 | adet |
| %3,33 Dekstroz + %0,3 İzotonik 500 ml torba setsiz (1/3) | 15.700 | adet |
| 1 ml sinde 1,5 kcal enerji içeren akciğer hastalarına özel enteral beslenme ürünü 250 ml | 1.450 | adet |
| 1 ml sinde 1.394 g Dipotasyum fosfat,0.544 g Potasyum dihidrojen içeren 20 ml ampul | 300 | adet |
| 1ml çözeltide 0,1 g sodyum amidotrizoat ve 0,66 g amidotrizoat içeren 50 ml flakon | 470 | adet |
| Acetazolamide 250 mg tablet | 640 | adet |
| Acetylcysteine 200 mg/ 5 ml (%4) 100 ml pediatrik şurup | 160 | adet |
| Acetylcysteine 200 mg/ 5 ml (%4) 150 ml şurup | 350 | adet |
| Acetylcysteine 300 mg (%10) ampul | 38.000 | adet |
| Adenozin 5 mg/ml 2 ml IV Ampul | 55 | adet |
| Adrenalin 0,25 Mg Sc.-I.V. Ampul | 555 | adet |
| Adrenalin 0,5 mg ampul | 21.520 | adet |
| Adrenalin 1 mg ampul | 5.620 | adet |
| Akomprosat 333 mg enterik tablet | 960 | adet |
| Aktif karbon 50 g/240 ml 240 ml Oral Süspansiyon | 705 | adet |
| Allopurinol 300 mg Tablet | 1.075 | adet |
| Alprazolam 0.5 mg Tablet | 3.180 | adet |
| Alprostadil 500 mcg/ml 1 ml ampul | 50 | adet |
| Alteplaz (plazminojen aktivatörü) 50 mg IV Flakon | 20 | adet |
| Alverin sitrat 60 mg Simetikon 300 mg Kapsül | 3.100 | adet |
| Amikacin sulfate 100 mg/2 ml enjektabl | 3.310 | adet |
| Amikacin sulfate 500 mg/2 ml flakon | 2.110 | adet |
| Aminophylline 240 mg ampul | 13.762 | adet |
| Amiodaron HCI 150 mg/3 ml Ampul | 2.497 | adet |
| Amiodaron HCI 200 mg Tablet | 3.430 | adet |
| Amlodipin besilat 5 mg Tablet | 9.180 | adet |
| Amoksisilin klavulanik aist 1.2 flakon | 2.050 | adet |
| Amoksisilin trihidrat 400 mg/5 ml ,Potasyum klavulanat 57 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon | 200 | adet |
| Amoksisilin trihidrat 875 mg + Potasyum klavulanat 125 mg Tablet | 9.500 | adet |
| Ampisilin sodyum 1 g Flakon | 3.060 | adet |
| Ampisilin sodyum 250 mg Flakon | 5.160 | adet |
| Ampisilin sodyum 500 mg Flakon | 1.050 | adet |
| Anti Rho (d) ig (human) 300 mcg flakon | 520 | adet |
| Aprepitant 125 mg + Aprepitant 80 mg Kapsül | 300 | adet |
| Aripiprazol 10 mg Tablet | 1.800 | adet |
| Artikain, Epinefrin 40 mg/ml 0,01 mg/ml 2 ml ampul | 100.000 | adet |
| Asetil sistein 600 mg Efervesan Tablet/Saşe | 11.500 | adet |
| Asetilsalisilik asit 100 mg Enterik Tablet /Film Tablet/Tablet | 16.410 | adet |
| Asetilsalisilik asit 150 mg Enterik Tablet | 4.720 | adet |
| Asetilsalisilik asit 300 mg Enterik Tablet /Efervesan Tablet/Tablet | 6.800 | adet |
| Asetilsalisilikasit 300 mg midede çözünen tablet | 660 | adet |
| Asiklovir %5 krem | 50 | adet |
| Asiklovir 200 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon | 15 | adet |
| Asiklovir 250 mg Flakon | 60 | adet |
| Asiklovir 800 mg Tablet | 20 | adet |
| Atorvastatin 20 mg Film Tablet / Tablet | 1.870 | adet |
| Atracurium besylate 50 mg/5 ml ampul | 65 | adet |
| Atropin sülfat 0.25 mg Ampul | 240 | adet |
| Atropin sülfat 0.5 mg/ml Ampul | 10.270 | adet |
| Atropin sülfat 1 mg/ml 1 ml Ampul | 1.050 | adet |
| Bakır 2,1 mcg/ml, Biotin 0,038 mcg/ml, Çinko 0,01 mg/ml, Demir 0,013 mg/ml, Folik asit 0,84 mcg/ml, Fosfor 0,60 mg/ml, İyot 0,16 mcg/ml, Kalsiyum 0,64 mg/ml, Manganez 0,0032 mg/ml, Molibden 0,097 mcg/ml, Niasin 0,019 mg/ml, Pantotenik asit 0,008 mg/ml, B2 | 6.025 | adet |
| Benzydamine HCl %0,15 gargara | 350 | adet |
| Benzydamine HCl %0,15 sprey | 170 | adet |
| Betahistin 2HCI 16 mg Tablet | 3.036 | adet |
| Betametazon dipropiyonat 6.43 mg/ml + Betametazon sodyum fosfat 2.63 mg/ml 1 ml Ampul | 225 | adet |
| Betametazon disodyumfosfat 3 mg/ml + Betametazon asetat 3 mg/ml 1 ml Ampul | 2.120 | adet |
| Bevasizumab 100 mg Flakon | 300 | adet |
| Bevasizumab 400 mg Flakon | 500 | adet |
| Biperiden HCl 2 mg Tablet | 6.010 | adet |
| Biperiden laktat 5 mg/ml Ampul | 3.715 | adet |
| Bleomisin 15 mg Flakon | 100 | adet |
| Brimonidin tartarat 2 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 20 | adet |
| Budesonid 0.25 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 36.200 | adet |
| Budesonid 0.5 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 69.100 | adet |
| Bupivakain HCl 5 mg + Glukoz Monohidrat 80 mg/ml 4 ml ampul | 8.275 | adet |
| Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 20 ml Flakon | 2.925 | adet |
| Butamirat sitrat 50 mg Tablet | 1.550 | adet |
| Butamirat sitrat 7.5 mg/5 ml 100 ml Şurup | 1.100 | adet |
| Calcium folinate 100 mg flakon | 70 | adet |
| Calcium folinate 300 mg flakon | 750 | adet |
| Calcium gluconatlevulinat %10 10 ml ampul | 12.620 | adet |
| Captoril 25 Mg Tablet | 51.720 | adet |
| Carbachol %0,01 solüsyon | 95 | adet |
| Carbamazepine 200 mg tablet | 1.020 | adet |
| Carbamazepine 400 mg CR tablet | 100 | adet |
| Carbomer(Poliakrilik Asit) 2 mg. Gel | 125 | adet |
| Carbon ligni 180 mg; Soufre depuratum 50 mg; Feuille sennae 105 mg; Ext. Rhei 25 mg tablet | 2.700 | adet |
| Carboplatin 150 mg flakon | 650 | adet |
| Carboplatin 450 mg flakon | 100 | adet |
| Cefazolin sodium 1000 mg IV/IM flakon | 89.400 | adet |
| Cefazolin sodium 250 mg IV/IM flakon | 2.100 | adet |
| Cefazolin sodium 500 mg IM/IV flakon | 4.350 | adet |
| Cefoperazone sodium IV 1 g flakon | 6.600 | adet |
| Cefotaxime sodium 1 g IM/IV flakon | 1.600 | adet |
| Ceftazidime pentahydrate 1 g IV flakon | 2.400 | adet |
| Ceftriaxone disodium 1 g IV flakon | 72.150 | adet |
| Ceftriaxone sodium 0.5 g ıv flakon | 7.650 | adet |
| Cefuroxime axety 500 mg tablet | 22.000 | adet |
| Cefuroxime sodim 750 mg IV/IM flakon | 19.400 | adet |
| Cefuroxime sodium 250 mg IV/IM flakon | 3.250 | adet |
| Cetirizine 2HCl 10 mg tablet | 1.000 | adet |
| Cetirizine 2HCL 5mg/5 ml şurup | 50 | adet |
| Chlorpromazine 100 mg tablet | 1.500 | adet |
| Chlorpromazine 25 mg ampul | 2.820 | adet |
| Chlorzoxazone 250 mg, paracetamol 300 mg tablet | 15.500 | adet |
| Ciprofloxacin 400 mg IV flakon | 11.140 | adet |
| Ciprofloxacin 500 mg Tab. | 19.570 | adet |
| Cisplatin 100 mg flakon | 400 | adet |
| Citalopram HBr 20 mg tablet | 2.240 | adet |
| Clarithromycin 500 mg tablet | 10.890 | adet |
| Clindamycin HCl 600 mg/4 ml ampul | 3.470 | adet |
| Clopidogrel 75 mg tablet | 17.730 | adet |
| Colchicine 0.5 mg drj | 2.520 | adet |
| Collagenase (clostridiopeptidase A) 1,2 IU/g pomad | 500 | adet |
| Crom chlorure 6H2O 5,33 mcg; Cupri chlorure 2H2O 0,34 mg; Ferro chlorure 6H2O 0,54 mg; Magnese chlorure 4 H2O 99 mcg; Potassium iodure 16,60 mcg; Sodium florure 0,21 mg; Sodium molybdate 2H2O 4,85 mcg; Sodium Selenit 5 H2O 10,50 mcg; Zinc chlorure 1,36 mg | 300 | adet |
| Dakarbazin 100 mg Flakon | 50 | adet |
| Deksametazon %0.1 damla | 105 | adet |
| Deksketoprofen trometamol 25 mg/ml 2 ml Ampul | 12.150 | adet |
| Dekspantenol (D-pantenol) 500 mg/2 ml 2 ml Ampul | 25 | adet |
| Dekstroz(glukoz)monohidrat 17,6g/Glisin 0,412g/L-Arginin 0,46 g/L-Fenilalanin 0,224/L-Histidin 0,182 g/L- İzolosin 0,24 g/L-lizin 0,232 g/L-lösin 0,292 g/L-Metiyonin 0,16 g/L-Prolin 0,272g/L-treonin 0,168g/L-triptofan 0,072 g/L-valin 0,232 g/Magnezyum klo | 700 | adet |
| Demir karboksi maltoz 500 mg/10 ml flakon | 270 | adet |
| Desfluran 240 ml Solüsyon | 850 | adet |
| Dexamethasone 21-sodium phosphate 8 mg/2 ml ampul | 40.950 | adet |
| Diazepam 10 mg Ampul | 7.360 | adet |
| Diazepam 2 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 460 | adet |
| Diflucortolon valerat 0.1% + Chlorquinaldol 1% Krem | 60 | adet |
| Digoxine 0.25 mg Tablet | 4.100 | adet |
| Digoxine 0.5 mg/2 ml 2 ml Ampul | 1.545 | adet |
| Diklofenak potasyum 50 mg Draje/Film Tablet | 13.470 | adet |
| Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml 3 ml IV Ampul | 201.500 | adet |
| Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul | 5.557 | adet |
| Diltiazem hidroklorür 60 mg Film Tablet/Tablet | 16.616 | adet |
| Dimenhidrinat 50 mg Ampul | 28.630 | adet |
| Dimetinden maleat 1 mg/g Jel | 100 | adet |
| Dinoproston 10 mg Ovül | 210 | adet |
| Dionin 10 mg,kodein 20 mg tablet | 250 | adet |
| Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg Tablet | 2.685 | adet |
| Dobesilat calcium 500 mg Kapsül | 3.250 | adet |
| Dobutamin HCl 250 mg/ 20 ml Ampul/Flakon | 1.360 | adet |
| Doğal domuz akciğer surfaktanı 240 mg intratrakeal süspansiyon içeren 3 ml flakon | 80 | adet |
| Doksisiklin 100 mg Kapsül | 674 | adet |
| Domperidon 1 mg/ml 200 ml şişe | 105 | adet |
| Donepezil hidroklorür 5 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet | 850 | adet |
| Dopamine HCl 200 mg/5 ml ampul | 7.675 | adet |
| Dorzolamid HCl 20 mg/ml + Timolol maleat %0,5 Göz Damlası | 195 | adet |
| Doxazosin mesylate 2 mg tablet | 4.750 | adet |
| Dozetaxel 20 mg Flakon | 800 | adet |
| Dozetaxel 80 mg Flakon | 600 | adet |
| Duloksetin hidroklorür 30 mg Kapsül | 560 | adet |
| Efedrin hidroklorür 50 mg/ml 1 ml Ampul | 2.532 | adet |
| Eloktrolit, %3 oranında esansiyel ve esansiyel olmayan aminoasit ve %3 oranında gliserin içerir 500 ml setsiz | 232 | adet |
| Enoksaparin 40 mg/0.4 ml 0.4 ml Enjektör | 37.750 | adet |
| Enoksaparin 60 mg/0.6 ml 0.6 ml Enjektör | 27.875 | adet |
| Enoksaparin 80 mg/0.8 ml 0.8 ml Enjektör | 6.300 | adet |
| Epirubisin HCI 10 mg/5 ml Flakon | 1.525 | adet |
| Epirubisin HCI 50 mg/25 ml Flakon | 1.750 | adet |
| Esansiyel ve esansiyel olmayan aminoasit % 8 500 ml (Esansiyel aminoasitler: L-izolösin0,90 g, L-Lösin 1,10 g, Lizin 0,61 g, L-Metiyonin 0,10 g, L-Fenilalanin 0,10 g, L-Treonin 0,45 g, L-Triptofan 0,066 g, L-valin 0,84 g Esansiyel Olmayan Amino asitler: L | 195 | adet |
| Esansiyel ve esansiyel olmayan aminoasit %6 500 ml (her 100 mllik solüsyonda: Esansiyel aminoasitler: L-İzolösin 0,49 g, L-Lösin 0,84 g, L-Lizin 0,49 g, L-Metiyonin 0,20 g, L-Fenilalanin 0,29 g, L-Treonin 0,25 g, L-Triptofan 0,12 g, L-Valin 0,47 g, L-sis | 250 | adet |
| Esansiyel ve esansiyel olmayan aminoasit %6,9 500 ml (her 100 mllik solüsyonda: Esansiyel aminoasitler: L-İzolösin 0,76 g, L-Lösin 1,37 g, L-Lizin 0,41 g, L-Metiyonin 0,25 g, L-Fenilalanin 0,32 g, L-Treonin 0,20 g, L-Triptofan 0,09 g, L-Valin 0,88 g, Esa | 100 | adet |
| Esmolol hidroklorür 10 mg/ml 250 ml İnfüzyon Solüsyonu | 155 | adet |
| Essitalopram 10 mg tablet | 2.008 | adet |
| Etomidat 2 mg/ml 10 ml IV Ampul | 206 | adet |
| Etoposide 50 mg flakon | 450 | adet |
| Famotidine 40 mg tablet | 10.530 | adet |
| Fenitoin sodyum 100 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 4.000 | adet |
| Fentanil 0.05 mg/ml 10 ml Ampul/Flakon | 2.226 | adet |
| Fentanil 0.05 mg/ml 2 ml Ampul | 4.490 | adet |
| Fentanil 25 mcg/saat Transdermal Flaster | 985 | adet |
| Ferri-Hidroksit-Sukroz Kompleksi 2700 mg/5 ml 5 ml IV Ampul | 3.175 | adet |
| Ferro III hidroksit polimaltoz 100 mg/2 ml 2 ml IM Ampul | 25 | adet |
| Ferro III hidroksit polimaltoz 50 mg/ml 30 ml Damla/Oral Damla | 60 | adet |
| Ferroglycine sulfate 567,7 mg kapsül | 1.200 | adet |
| Filgrastim (G-CSF) 48 MIU 0.5 ml Şırınga | 600 | adet |
| Flukonazol 2 mg/ml 50 ml Flakon | 620 | adet |
| Flumazenil 0.5 mg/5 ml 5 ml IV Ampul | 164 | adet |
| Fluoksetin hidroklorür 20 mg Kapsül | 200 | adet |
| Fluorouracil 1000 mg flakon | 1.500 | adet |
| Fluorouracil 500 mg flakon | 3.000 | adet |
| Flurbiprofen 100 mg Tablet | 15.750 | adet |
| Fluticasone propianate 0,5 mg/2 ml nebül | 7.015 | adet |
| Fluticasone propianate 2 mg/2 ml nebül | 37.900 | adet |
| Formoterol fumarat 12 mcg/doz + Budesonid 200 mcg/doz İnhaler Kapsül | 500 | adet |
| Formül araşidonik asit ve dekosaheksanoik asit ile zenginleştirilmiş,enerjisi en az 75 kcal/100 mlolan,protein içeriği en az 2.5 gr/100 ml olan,whey/kazein oranı 60/40 olan,toz prematüre bebek maması | 200 | adet |
| Fosfomisin trometamol 3 g 8 g Saşe | 75 | adet |
| Fucidic acid %1 viskoz göz damlası | 300 | adet |
| Furosemid 20 mg/2 ml 2 ml Ampul | 80.000 | adet |
| Furosemid 40 mg Tablet | 4.150 | adet |
| Gabapentin 600 mg Film Tablet / Tablet | 4.300 | adet |
| Gadobutrol 604.72 mg/ml 7.5 ml Enjektabl Solüsyon | 450 | adet |
| Gemcitabine 1 gr flakon | 1.000 | adet |
| Gemcitabine 200 mg flakon | 1.500 | adet |
| Gentamisin sülfat 0.3% 5 ml Göz-Kulak Damlası | 110 | adet |
| Gentamisin sülfat 80 mg 2 ml Ampul | 9.000 | adet |
| Gentamycin sulfate 160 mg ampul | 3.700 | adet |
| Gentamycin sulfate 20 mg ampul | 1.605 | adet |
| Gliklazid 30 mg Film Tablet/Tablet | 5.340 | adet |
| Glimepirid 2 mg Film Tablet/Tablet | 100 | adet |
| Gliseroltrinitrat 10 mg/10 ml. ampul | 2.620 | adet |
| Glisin 1.5% 3000 ml İrigasyon Solüsyonu torba setsiz | 15 | adet |
| Glukagon 1 mg (1İÜ) Flakon | 75 | adet |
| Glukoz 68 mg/ml, Glisin 1,6 mg/ml, Glutamik asit 1,2 mg/ml, Arjinin 2,4 mg/ml, Fenilalanin 1,6 mg/ml, Histidin 1,4 mg/ml, İzolösin 1,2 mg/ml, Lösin 1,6 mg/ml, Metiyonin 1,2 mg/ml, Prolin 1,4 mg/ml, Treonin 1,2 mg/ml, Triptofan 0,40 mg/ml, Valin 1,5 mg/ml, | 4.430 | adet |
| Glukoz 80 mg/ml, Glisin 2,27 mg/ml, L-arjinin 2,53 mg/ml, L-fenilalanin 1,23 mg/ml, L-histidin 1,06 mg/ml, L-izolösin 1,32 mg/ml, L-lizin 1,28 mg/ml, L-lösin 1,61 mg/ml, L-metionin 0,88 mg/ml, L-prolin 1,50 mg/ml, L-treonin 0,92 mg/ml, L-triptofan 0,40 mg | 550 | adet |
| Glukoz 80 mg/ml, Glisin 2,27 mg/ml, L-arjinin 2,53 mg/ml, L-fenilalanin 1,23 mg/ml, L-histidin 1,06 mg/ml, L-izolösin 1,32 mg/ml, L-lizin 1,28 mg/ml, L-lösin 1,61 mg/ml, L-metionin 0,88 mg/ml, L-prolin 1,50 mg/ml, L-treonin 0,92 mg/ml, L-triptofan 0,40 mg | 2.830 | adet |
| Glukoz monohidrat 127 g/glisin 5,6 g/L-arginin 6,1 g/fenilalanin 2,6 g/histidin 1,5 g/L-izolösin 2,5 g/lösin 3,8 g/metiyanin 2,2 g/prolin 5,7 g/treonin 2,2 g/triptofan 1 g/L-valin 3,1 g/magnezyum sülfat 0,61 g/potasyum klorür 2,3 g/sodyum asetat trihidrat | 1.400 | adet |
| Glukoz monohidrat 71 g/glisin 3,5 g/L-arginin 3,8 g/fenilalanin 1,6 g/Histidin 0,93 g/L-izölösin 1,6 g/lösin 2,3 g/L-metiyonin 1,9 g/prolin 3,5 g/treonin 1,4 g/triptofan 0,63 g/L-valin 2 g/potasyum klorür 1,4/sodyum asetat trihidrat 1,1 g/soya yağı 8,5 g/ | 2.800 | adet |
| Granisetron HCl 1 mg/ml 3 ml IV Ampul | 560 | adet |
| Haloperidol 2 mg/ml 20 ml damla | 122 | adet |
| Haloperidol 5 mg Tablet | 1.500 | adet |
| Haloperidol 5 mg/ml ampul | 6.070 | adet |
| Hamamelis Virginiana distilatı 25% 30 g Merhem/Pomad | 350 | adet |
| Heparin sodium 25000 ıu/5 ml flakon | 10.401 | adet |
| Heparinoid 50 HDB U/g 40 g Merhem / Pomad | 225 | adet |
| Hepatit B İmmünglobulin 1 ml kullanıma hazır şırınga | 102 | adet |
| Hidroksiprogesteron kaproat 500 mg/2 ml 2 ml Ampul | 160 | adet |
| Hidrotalsit 500 mg/5 ml 200 ml Süspansiyon | 2.275 | adet |
| Histidin ve %5,4 oranında kristalize esansiyel aminoasit içeren solüsyon 500 ml ( her 100 mlde: L-Histidin 0,25 g, L-izolosin 0,56 g, L-Lösin 0,88 g, Lizin 0,64 g, L-Metiyonin 0,88 g, L-Fenilalanin 0,88 g, L-Treonin 0,40 g, L-Triptofan 0,20 g, L-Valin 0, | 270 | adet |
| Human albumin%20 50ml | 610 | adet |
| Hydroxyethyl amylase (HES 130/0,4) %6 500 ml solüsyon setsiz | 735 | adet |
| Hydroxyzine Hcı 25 Mg Tablet | 450 | adet |
| Hyoscine N Butylbromür 10 mg+medazepam HCl 10 mg draje | 2.100 | adet |
| Hyoscine-N-butly bromide 10 mg +Paracetaol 500 mg Tab. | 4.200 | adet |
