| İhale No | 2015/144538 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU |
| Şikayet Bedeli | 194.085,00 TL |
| Yaklaşık Bedel | 43.142.132 ile 323.566.103 TL arası |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Sinop |
| İşin İli | Sinop |
| Yayın Tarihi | 26 Ekim 2015 |
| İhale Tarihi | 25 Kasım 2015 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
SİNOP İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
509 KALEM İLAÇ-SERUM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2015/144538 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:129 80.Yıl Saha Yanı MERKEZ/SİNOP |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 0 368 271 55 60 - 0 368 271 57 96 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | sinopstok@gmail.com |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 509 KALEM İLAÇ-SERUM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Teslim yerleri | : | SİNOP ATATÜRK, AYANCIK, BOYABAT 75.YIL, DURAĞAN, GERZE, TÜRKELİ DEVLET HASTANELERİ İLE ADSM |
| c) Teslim tarihi | : | Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren 18 ayda 2 (iki)' şer aylık periyotlar halinde yapılacaktır. İlk parti sözleşme imzalanmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde kurumlarla irtibata geçilerek kurum talebi ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Diğer partiler yükleniciye en az 15 (onbeş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile malzemelerin istemi yapılarak teslimatı yapılacaktır. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 15(onbeş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | Sinop Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Dr.Haluk Ünver Toplantı Salonu |
| b) Tarihi ve saati | : | 25.11.2015 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Teklif edilen ilaç ve serumlar T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
2-İsteklilerin İmalatçı veya ithalatçı firma olmaları durumunda, imalatçı veya ithalatçı firma olduğunu gösteren belgelerin aslı, noter tasdikli suretini veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretini teklifleri kapsamında sunacaklardır.
3-İstekli imalatçı veya ithalatçı değilse adına düzenlenmiş ecza deposu olduğuna dair belge vermelidir.
4-Barkod numaraları teklif mektupları veya ekinde yazılı olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sinop Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 150 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI SİNOP ŞUBESİ TR13 000 120 096 940 000 500 00 51 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| 17 Alfa-Hidroksiprogesteron kaproat 500 mg/2 ml Ampul | 120 | adet |
| Adenozin 5 mg/ml 2 ml IV Flakon | 5 | adet |
| Adrenalin 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 10.250 | adet |
| Adrenalin 1 mg/ml 1 ml Ampul | 7.790 | adet |
| Agomelatin 25 mg Film Tablet/Tablet | 560 | adet |
| Aktif karbon 50 g/240 ml Oral Süspansiyon | 430 | adet |
| Alfa lipoik asit 600 mg Film Tablet/Tablet | 300 | adet |
| Allopurinol 300 mg Tablet | 780 | adet |
| Alprazolam 0.5 mg Tablet | 6.100 | adet |
| Alteplaz (plazminojen aktivatörü) 50 mg IV Flakon | 4 | adet |
| Alverin sitrat 60 mg + Simetikon 300 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 3.740 | adet |
| Amikasin sülfat 100 mg 2 ml Ampul/Flakon | 350 | adet |
| Amikasin sülfat 500 mg 2 ml Ampul/Flakon | 2.400 | adet |
| Aminoasit 3% 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu-SETSİZ | 175 | adet |
| Aminoasit Çözeltisi ve Elektrolitler+ Glukoz Çözeltisi+ Yağ Emülsiyonu 1400-1950 kcal İçeren Santral i.v. İnfüzyon için Emülsiyon | 1.820 | adet |
| Aminoasit 5.4% 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu-SETSİZ | 600 | adet |
| Aminoasit 8% 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu-SETSİZ | 300 | adet |
| Aminoasit Çözeltisi ve Elektrolitler+ Glukoz Çözeltisi+ Yağ Emülsiyonu 600-1000 kcal İçeren Periferal i.v. İnfüzyon için Emülsiyon | 1.100 | adet |
| Amiodaron HCI 150 mg/3 ml IV Ampul | 3.162 | adet |
| Amiodaron HCI 200 mg Tablet | 2.000 | adet |
| Amitriptilin hidroklorür 10 mg Film Tablet/Draje | 180 | adet |
| Amlodipin besilat 10 mg + Valsartan 160 mg Film Tablet/Tablet/Tedavi Paketi | 224 | adet |
| Amlodipin besilat 10 mg Tablet | 5.210 | adet |
| Amlodipin besilat 5 mg Tablet | 3.010 | adet |
| Amoksisilin trihidrat 200 mg/5 ml + Potasyum klavulanat 28.5 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon | 45 | adet |
| Amoksisilin trihidrat 400 mg/5 ml + Potasyum klavulanat 57 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon | 215 | adet |
| Amoksisilin trihidrat 875 mg + Potasyum klavulanat 125 mg Film Tablet/Tablet | 1.908 | adet |
| Ampisilin sodyum 1 g + Sulbaktam sodyum 500 mg IM/IV Flakon | 26.300 | adet |
| Ampisilin sodyum 1 g IM/IV Flakon | 260 | adet |
| Ampisilin sodyum 250 mg + Sulbaktam sodyum 125 mg IM/IV Flakon | 1.610 | adet |
| Ampisilin sodyum 250 mg IM/IV Flakon | 35 | adet |
| Ampisilin sodyum 500 mg + Sulbaktam sodyum 250 mg IM/IV Flakon | 4.980 | adet |
| Ampisilin sodyum 500 mg IM/IV Flakon | 100 | adet |
| Ampisilin trihidrat 500 mg + Fenazopiridin HCl 50 mg Tablet | 600 | adet |
| Aripiprazol 15 mg Tablet | 84 | adet |
| Aripiprazol 20 mg Tablet | 280 | adet |
| Aripiprazol 30 mg Film Tablet/Tablet | 280 | adet |
| Aripiprazol 5 mg Tablet | 280 | adet |
| Artikain hidroklorür 40 mg/ml + Epinefrin HCI 0.012 mg/ml 2 ml Ampul | 46.000 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 10 mg/ml 100 ml İnfüzyon Solüsyonu | 47.300 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg + Fenobarbital 15 mg Supozituvar | 1.900 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg/5 ml Eliksir/Süspansiyon/Şurup | 590 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 240 mg Supozituvar | 20 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 250 mg/5 ml Süspansiyon | 140 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg Film Tablet/Tablet | 19.900 | adet |
| Asetaminofen (Parasetamol) 650 mg + Fenilefrin hidroklorür 10 mg + Klorfeniramin maleat 4 mg Film Tablet/Tablet | 300 | adet |
| Asetazolamid 250 mg Tablet | 3.500 | adet |
| Asetil sistein 100 mg/ml 3 ml Ampul | 58.250 | adet |
| Asetil sistein 1200 mg Efervesan Tablet/Saşe | 2.490 | adet |
| Asetil sistein 200 mg/5 ml 100 ml Şurup | 330 | adet |
| Asetil sistein 200 mg/5 ml 150 ml Şurup | 855 | adet |
| Asetil sistein 600 mg Efervesan Tablet/Saşe | 11.350 | adet |
| Asetilsalisilik asit 100 mg Enterik Tablet | 5.900 | adet |
| Asetilsalisilik asit 150 mg Enterik Tablet | 2.150 | adet |
| Asetilsalisilik asit 300 mg Efervesan Tablet/Suda ÇözünenTablet | 1.530 | adet |
| Asetilsalisilik asit 300 mg Enterik Tablet | 2.400 | adet |
| Asiatikosit (Centella asiatica ekstresi) 40 mg/g 40 g Merhem/ Pomad | 15 | adet |
| Asiklovir 250 mg Flakon | 1.000 | adet |
| Atorvastatin 10 mg Film Tablet/Tablet | 1.280 | adet |
| Atorvastatin 20 mg Film Tablet/Tablet | 100 | adet |
| Atorvastatin 40 mg Film Tablet/Tablet | 2.150 | adet |
| Atrakuryum besilat 10 mg/ml 5 ml IV Ampul | 70 | adet |
| Atropin sülfat 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 6.930 | adet |
| Atropin sülfat 1 mg/ml 1 ml Ampul | 1.950 | adet |
| Baklofen 10 mg Tablet | 150 | adet |
| Balık yağı 100 mg/ml + Gliserol 25 mg/ml + Yumurta fosfalipidleri 12 mg/ml 100 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu | 1.500 | adet |
| Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 30 g Deri Pomadı | 380 | adet |
| Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 5 g Göz Pomadı | 130 | adet |
| Beraktant 8 ml İntratrakeal Süspansiyon | 15 | adet |
| Betahistin dihidroklorür 16 mg Tablet | 300 | adet |
| Betahistin dihidroklorür 24 mg Tablet | 1.010 | adet |
| Betahistin dihidroklorür 8 mg Tablet | 160 | adet |
| Betametazon disodyumfosfat 3 mg/ml + Betametazon asetat 3 mg/ml 1 ml Ampul | 550 | adet |
| Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml Ampul | 755 | adet |
| Brimonidin tartarat 1.5 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 15 | adet |
| Brinzolamid 10 mg/ml + Timolol maleat 5 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 10 | adet |
| Brivudin 125 mg Tablet | 21 | adet |
| Budesonid 0.25 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 26.700 | adet |
| Budesonid 0.5 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon | 13.500 | adet |
| Bupivakain hidroklorür +dekstroz monohidrat 5 mg/ml (%0,5) 4 ml Ampul | 2.980 | adet |
| Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 20 ml Flakon | 530 | adet |
| Butamirat sitrat 50 mg Tablet | 800 | adet |
| Butamirat sitrat 7.5 mg/5 ml 100 ml Şurup | 325 | adet |
| Carbo ligni 180 mg + Soufre depuratum 50 mg + Senna yaprağı 105 mg + Rhei ekstresi 25 mg + Nane yağı 0.5 mg + Foeniculi yaprağı 0.5 mg Film Tablet/Tablet | 500 | adet |
| Dabigatran 110 mg Kapsül | 400 | adet |
| Deksametazon sodyum fosfat 1 mg/ml 5 ml Göz-Kulak Damlası | 100 | adet |
| Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml IM/IV Ampul | 14.100 | adet |
| Deksketoprofen trometamol 25 mg/ml 2 ml Ampul | 20.450 | adet |
| Deksmedetomidin hidroklorür 100 mcg/ml 2 ml IV Flakon | 3.000 | adet |
| Dekspantenol (D-pantenol) 500 mg/2 ml Ampul | 1.400 | adet |
| Dekstran 40 10% + Sodyum klorür 0.9% 500 ml Solüsyon İçeren Torba-SETSİZ | 100 | adet |
| Dekstrometorfan HBr 10 mg/5 ml + Psödoefedrin HCl 20 mg/5 ml + Klorfeniramin maleat 2 mg/5 ml 100 ml Şurup | 200 | adet |
| Dekstroz Laktatlı Ringer %5 1000 ml Solüsyon içeren Torba-SETSİZ | 60 | adet |
| Dekstroz monohidrat 10% 150 ml Solüsyon içeren Torba SETSİZ | 520 | adet |
| Dekstroz monohidrat 10% 500 ml Solüsyon içeren Solüsyon SETSİZ | 980 | adet |
| Dekstroz monohidrat 20% 500 ml Solüsyon içeren Solusyon SETSİZ | 405 | adet |
| Dekstroz monohidrat 3.33% + Sodyum klorür 0.3% 500 ml Solüsyon içeren Torba-SETSİZ | 10.700 | adet |
| Dekstroz monohidrat 30% 500 ml Solüsyon içeren Torba SETSİZ | 210 | adet |
| Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.2% 500 ml Solüsyon içeren Torba-SETSİZ | 1.348 | adet |
| Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.45% 500 ml Solüsyon içeren Torba-Setsiz | 1.120 | adet |
| Dekstroz monohidrat 5% 100 ml Solüsyon içeren Torba-SETSİZ | 1.400 | adet |
| Dekstroz monohidrat 5% 1000 ml Solüsyon içeren Torba-SETSİZ | 11.800 | adet |
| Dekstroz monohidrat 5% 500 ml Solüsyon içeren Torba SETSİZ | 10.040 | adet |
| Desmopressin asetat 0.1 mg/ml İntranazal Solüsyon/Nazal Sprey | 5 | adet |
| Diazepam 10 mg/2 ml Ampul | 4.310 | adet |
| Diazepam 2 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 355 | adet |
| Diazepam 4 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 30 | adet |
| Difenoksilat hidroklorür 2.5 mg + Atropin sülfat 0.025 mg Film Tablet/Tablet | 80 | adet |
| Digoksin 0.25 mg Tablet | 200 | adet |
| Digoksin 0.5 mg/2 ml IV Ampul | 1.310 | adet |
| Digoksin 0.5 mg/ml 30 ml Damla | 2 | adet |
| Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml IM Ampul | 63.700 | adet |
| Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul | 3.200 | adet |
| Diltiazem hidroklorür 30 mg Sürekli Salım Sağlayan Tablet | 2.240 | adet |
| Diltiazem hidroklorür 90 mg Sürekli Salımlı Sağlayan (SR)Tablet | 710 | adet |
| Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul | 13.950 | adet |
| Dimenhidrinat 50 mg Tablet | 300 | adet |
| Dinoproston 10 mg Ovül | 103 | adet |
| Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg Film Tablet/Tablet | 120 | adet |
| Dobutamin hidroklorür 1 mg/ml 250 ml İnfüzyon Solüsyonu | 100 | adet |
| Dobutamin hidroklorür 250 mg 20 ml IV Ampul/Çözelti/Flakon | 1.200 | adet |
| Doksazosin 2 mg Tablet | 540 | adet |
| Doksazosin 4 mg Tablet | 490 | adet |
| Doksazosin 4 mg XL Kontrollü SalımTablet | 120 | adet |
| Donepezil hidroklorür 5 mg Ağızda Dağılan Tablet | 100 | adet |
| Dopamin hidroklorür 40 mg/ml 5 ml IV Ampul | 22.760 | adet |
| Dorzolamid HCl 20 mg/ml + Timolol maleat 5 mg/ml Göz Damlası/Oftalmik Solüsyon | 145 | adet |
| Dutasterid 0.5 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 120 | adet |
| Efedrin hidroklorür 50 mg/ml 1 ml Ampul | 150 | adet |
| Enoksaparin 40 mg/0.4 ml 0.4 ml Enjektör | 36.400 | adet |
| Enoksaparin 60 mg/0.6 ml Enjektör | 15.210 | adet |
| Enoksaparin 80 mg/0.8 ml 0.8 ml Enjektör | 475 | adet |
| Ertapenem 1 g IM/IV Flakon | 230 | adet |
| ESER ELEMENTLER (Krom klorür 5.33 mcg/ml + Bakır klorür 0.34 mg/ml + Demir tuzları 0.54 mg/ml + Manganez klorür 99 mcg/ml + Potasyum iyodür 16.6 mcg/ml + Sodyum florür 0.21 mg/ml + Sodyum molibdat 4.85 mcg/ml + Sodyum selenit 10.5 mcg/ml + Çinko klorür 1. | 150 | adet |
| Esmolol hidroklorür 10 mg/ml 250 ml İnfüzyon Solüsyonu | 30 | adet |
| Esomeprazol sodyum 40 mg IV İnfüzyon Solüsyonu | 15.600 | adet |
| Essitalopram okzalat 10 mg Film Tablet/Tablet | 1.490 | adet |
| Etodolak 400 mg Film Tablet/Tablet | 100 | adet |
| Etofenamat 1 g/2 ml IM Ampul | 40 | adet |
| Etofenamat 50 mg/g 40 g Jel | 100 | adet |
| Etomidat 2 mg/ml 10 ml IV Ampul | 200 | adet |
| Famotidin 20 mg/5 ml IM/IV Ampul/Flakon | 3.500 | adet |
| Famotidin 40 mg Film Tablet/Tablet | 750 | adet |
| Fenilefrin hidroklorür 2.5% 5 ml Göz Damlası | 200 | adet |
| Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul | 27.300 | adet |
| Fenitoin sodyum 100 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 50 | adet |
| Fenitoin sodyum 250 mg/5 ml Ampul | 2.620 | adet |
| Fentanil 0.05 mg/ml 2 ml Ampul | 490 | adet |
| Fentanil 75 mcg/saat Transdermal Flaster | 20 | adet |
| Ferri-Hidroksit-Sukroz Kompleksi 2700 mg/5 ml IV Ampul | 4.970 | adet |
| Ferro glisin sülfat 567.7 mg Duodenal Kapsül | 1.000 | adet |
| Fesoterodin 8 mg Film Tablet/Tablet | 140 | adet |
| Flukonazol 2 mg/ml 50 ml Flakon | 1.500 | adet |
| Flumazenil 0.5 mg/5 ml 5 ml IV Ampul | 110 | adet |
| Flumazenil 1 mg/10 ml 10 ml IV Ampul | 30 | adet |
| Fluoressin sodyum 10% 5 ml IV Ampul | 200 | adet |
| Flurbiprofen 0.25% 200 ml Gargara/Sprey | 120 | adet |
| Flurbiprofen 100 mg Film Tablet/Tablet | 7.650 | adet |
| Flutikazon propiyonat 0.5 mg/2 ml Nebul | 2.300 | adet |
| Flutikazon propiyonat 2 mg/2 ml Nebul | 16.800 | adet |
| Formoterol fumarat 12 mcg/doz + Budesonid 400 mcg/doz İnhaler Kapsül (Birim Adet=60 DOZ/1 KUTU) | 5 | adet |
| Furosemid 20 mg/2 ml Ampul | 78.500 | adet |
| Fusidik asit (Hemihidrat) 1% 5 g Göz Damlası | 3 | adet |
| Gabapentin 600 mg Film Tablet/Tablet | 1.950 | adet |
| Gadobenat dimeglumin 529 mg/ml 10 ml IV Flakon | 100 | adet |
| Gadobutrol 604.72 mg/ml 15 ml Enjektabl Solüsyon | 10 | adet |
| Gadodiamid (Gd-DTPA-BMA) 287 mg/ml 15 ml IV Flakon | 100 | adet |
| Gentamisin sülfat 0.3% 5 ml Göz-Kulak Damlası | 50 | adet |
| Gentamisin sülfat 160 mg Ampul | 350 | adet |
| Gentamisin sülfat 20 mg 2 ml Ampul/Flakon | 100 | adet |
| Gentamisin sülfat 80 mg 2 ml Ampul | 1.830 | adet |
| Gliklazid 30 mg Değiştirilmiş Salımlı Tablet | 2.160 | adet |
| Glimepirid 1 mg Film Tablet/Tablet | 35 | adet |
| Glukagon HCl 1 mg Flakon | 22 | adet |
| Gümüş sülfadiazin 1% 40 g Krem | 2.200 | adet |
| Gümüş sülfadiazin 1% 400 g Krem | 110 | adet |
| Haloperidol 2 mg/ml 20 ml Damla | 150 | adet |
| Haloperidol 5 mg/ml 1 ml Ampul | 1.050 | adet |
| Hamamelis Virginiana distilatı 25% 30 g Merhem/Pomad | 430 | adet |
| Heparin sodyum 5000 IU/ml 5 ml IV Flakon | 10.950 | adet |
| Heparinoid (Luitpold(Mukopolisakkarid Polisülfat) ) 4.45 mg/g 40 g Krem /Jel | 110 | adet |
| Hepatit B insan immünglobini (HBs antikoru) 200 IU/ml 1 ml Flakon/Şırınga/Ampul | 19 | adet |
| Hidroksi etil nişasta 130/0.4 6% 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu (Poli (O-2-Hidroksietil) Nişasta 130/0.4 %6 +Sodyum Klorür %0,9 ) | 2.890 | adet |
| Hidroksizin HCl 10 mg/5 ml 200 ml Şurup | 50 | adet |
| Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg + Medazepam 10 mg Draje | 500 | adet |
| Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 20 mg/ml 1 ml Ampul | 29.000 | adet |
| İbuprofen 100 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon/Şurup | 820 | adet |
| İmipenem 500 mg + Silastatin 500 mg IV Flakon | 9.800 | adet |
| İmmünglobulin G 100 mg/ml 100 ml IV Flakon | 50 | adet |
| İmmünglobulin G 50 mg/ml 100 ml IV Flakon | 30 | adet |
| İndapamid 1.5 mg Uzatılmış Salımlı Tablet | 150 | adet |
| İnsan albumini 20% 100 ml IV Flakon | 3.875 | adet |
| İnsan insülini (NPH) 100 IU/ml 10 ml Flakon | 20 | adet |
| İnsan insülini (Regüler) 100 IU/ml 10 ml Flakon | 430 | adet |
| İnsan Rho-D IG 300 mcg/doz 2 ml Enjektör/Flakon | 207 | adet |
| İnsülin aspart (Rek. DNA orijinli) 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 600 | adet |
| İnsülin aspart 30% + İnsülin aspart protamin 70% 3 ml Kullanıma Hazır Enjektör | 90 | adet |
| İnsülin detemir 100 IU/ml 3 ml Kullanıma Hazır Enjektör | 85 | adet |
| İnsülin glarjin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 370 | adet |
| İnsülin lispro 100 IU/ml 10 ml Flakon | 60 | adet |
| İnsülin lispro 25% + İnsülin lispro protamin 75% 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 90 | adet |
| İpratropyum bromür 0.50 mg/2.5 ml + Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml 2.5 ml İnhalasyon Solüsyonu | 120.000 | adet |
| İpratropyum bromür anhidr 20 mcg/doz + Salbutamol 100 mcg/doz 200 doz İnhalatörlü Aerosol | 35 | adet |
| İpratropyum bromür anhidr 500 mcg/2 ml 2 ml İnhalasyon Solüsyonu | 4.300 | adet |
| İrbesartan 300 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet | 56 | adet |
| İyoheksol 300 mg/ml 100 ml Flakon | 506 | adet |
| İyoheksol 350 mg/ml 100 ml Flakon | 50 | adet |
| İyomeprol (300 mgI/ml)612.4 mg/ml 50 ml IV Flakon | 50 | adet |
| İyomeprol 300 mgI/ml 612.4 mg/ml 100 ml Flakon | 50 | adet |
| İyopamidol 612 mg/ml 100 ml Flakon | 175 | adet |
| İyopamidol 612 mg/ml 50 ml Flakon | 300 | adet |
| İzokonazol nitrat 1% + Diflukortolon valerat 0.1% 15 g Deri Kremi/Krem | 425 | adet |
| İzosorbid dinitrat 10 mg Tablet | 100 | adet |
| İzosorbid dinitrat 5 mg Sublingual Tablet | 300 | adet |
| İzosorbid-5-mononitrat 50 mg Kapsül | 250 | adet |
| Kalsitriol 0.25 mcg Kapsül/Yumuşak Jelatin Kapsül | 300 | adet |
| Kalsitriol 1 mcg/ml 1 ml Ampul | 200 | adet |
| Kalsitriol 2 mcg/ml 1 ml Ampul | 1.000 | adet |
| Kalsiyum diasetat 700 mg Film Tablet/Tablet | 300 | adet |
| Kalsiyum glukonat monohidrat 225 mg/10 ml + Kalsiyum levulinat dihidrat 572 mg/10 ml 10 ml Ampul | 3.780 | adet |
