| İhale No | 2015/49193 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Konya |
| İşin İli | Konya |
| Yayın Tarihi | 21 Ağustos 2015 |
| İhale Tarihi | 26 Mayıs 2015 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
230 KALEM İLAÇ VE MAMA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2015/49193 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HACIŞABAN MAH. YENİ MERAM CAD. NO:97 KONYA 42090 . MERAM/KONYA |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 3323236709 - 3323241854 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | konyaeah.satinalma@saglik.gov.tr |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 230 KALEM İLAÇ VE MAMA ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Teslim yeri | : | KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ECZANE DEPOSU |
| c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 ay içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. İdareye ihtiyaçları doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Siparişler, Kurum tarafından faks, e-posta ya da posta yolu ile bildirilecek ve bildirim tarihini izleyen en geç 10 (on) takvim günü içerisinde mallar ilgili depoya teslim edilecektir. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ( Hacı Şaban Mah. Meram Yeniyol Caddesi No:97) |
| b) Tarihi ve saati | : | 26.05.2015 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bu ihalede alınacak olan ilaçlar için sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilecektir. Bu sebeple ihaleye katılan istekli ecza deposu ise “Ecza Deposu Ruhsatı”nı, imalatçı veya ithalatçı ise “Ürün İmal ve İthal izin Belgesi”ni ihale dosyasına koyacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: |
| Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
| 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: |
| a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 1) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi |
| 4.3.3. |
| 4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: |
|
İhale konusu ilaç ve serumların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası barkod numaraları istekliler tarafından liste halinde ihale sıra numarasına göre belirtilecektir. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 4.4.1.
Özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan ilaç ve mama veya ilaç serum alımı ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHALE BİRİMİ- EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| Aminoasit% 8 500 ML Hepatik IV Solüsyon (SETSİZ) | 1.200 | adet |
| Aminoasit% 8,5 500 ML IV Solüsyon (SETSİZ) | 1.200 | adet |
| Aminoasit%5.4 500 ML IV Üremik Solüsyon (SETSİZ) | 600 | adet |
| LipidEmülsiyıonu 500 ML % 10 Solüsyon (SETSİZ) | 100 | adet |
| LipidEmülsiyıonu 500 ML % 20 Solüsyon (SETSİZ) | 200 | adet |
| Soyayağı 60 g/l + Balık yağı 30 g/l + Zeytin yağı 50 g/l + Ortazincirli trigliseritler 60 g/l 250 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu(SETSIZ) | 300 | adet |
| Soyayağı 60 g/l + Balık yağı 30 g/l + Zeytin yağı 50 g/l + Ortazincirli trigliseritler 60 g/l 500 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu(SETSIZ) | 800 | adet |
| Zeytinyağı%80, Soya Fasulyesi Yağı %20, 500 ML IV İnfüzyon Emülsiyonu(SETSIZ) | 400 | adet |
| Akarboz100 MG Tablet | 1.500 | adet |
| AlfentanilHidroklorür 0.5 mg/ml 2 ml Ampul | 200 | adet |
| AlfentanilHidroklorür 0.5 mg/ml 10 ml Ampul | 200 | adet |
| ALPRAZOLAM0.5 MG TABLET | 4.500 | adet |
| ALPRAZOLAM1 MG TABLET | 1.000 | adet |
| AmantadinSülfat 100 MG Tablet | 30 | adet |
| AmfoterisinB 50 MG IV Flakon | 100 | adet |
| Ampisilinsodyum 250 mg + Sulbaktam sodyum 125 mg IM/IV Flakon | 1.500 | adet |
| Ampisilinsodyum 500 mg Flakon | 3.000 | adet |
| Asetaminofen(Parasetamol) 160 mg/5 ml + Klorfeniramin maleat 1 mg/5 ml +Psödoefedrin HCl 15 mg/5 ml 100 ml Şurup | 100 | adet |
| Asetaminofen(Parasetamol) 500 mg + Kafein 30 mg Saşe/Tablet | 2.000 | adet |
| Asetilsistein 100 mg/ml 3 ml Ampul | 75.000 | adet |
| Asetilsistein 200 mg/5 ml 100 ml Şurup | 100 | adet |
| Asetilsistein 600 mg Efervesan Tablet/Saşe | 12.000 | adet |
| Asetilsalisilikasit 300 mg Enterik Tablet | 6.000 | adet |
| Asetilsalisilikasit 500 mg Enterik Tablet/Tablet | 100 | adet |
| Asiklovir400 mg Tablet | 1.000 | adet |
| Asiklovir800 mg Tablet | 200 | adet |
| Azatiyoprin50 mg Tablet | 500 | adet |
| Basitrasin500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 5 g Göz Pomadı | 1.200 | adet |
| Basitrasin500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 30 g Deri Pomadı | 4.000 | adet |
| Beklometazondipropiyonat 100 mcg, Formoterol fumarat dihidrat 6 mcg Aerosolİnhaler | 100 | adet |
| Betahistindihidroklorür 16 mg Tablet | 3.600 | adet |
| Betametazondisodyumfosfat 3 mg/ml + Betametazon asetat 3 mg/ml 1 ml Ampul | 1.500 | adet |
| BiperidenHCl 2 mg Tablet | 12.000 | adet |
| Biperidenlaktat 5 mg/ml 1 ml Ampul | 10.000 | adet |
| BupropiyonHCl 150 mg Yavaş Salınımlı Tablet | 1.500 | adet |
| Deksmedetomidinhidroklorür 100 mcg/ml 2 ml IV Flakon | 200 | adet |
| Demirprotein süksinat 40 mg/15 ml Oral Çözelti/Oral Solüsyon | 300 | adet |
| Desmopressinasetat 4 MCG/ML Ampul | 50 | adet |
| Desmopressinasetat 0.1 mg/ml İntranazal Solüsyon/Nazal Sprey | 10 | adet |
| Desmopressinasetat 60 MCG Sublıngual Tablet | 30 | adet |
| Diazepam 5 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 4.000 | adet |
| Diazepam10 mg/2 ml 2 ml Ampul | 8.000 | adet |
| Diazepam2 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 200 | adet |
| Diazepam4 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp | 50 | adet |
| Difenoksilathidroklorür 2.5 mg + Atropin sülfat 0.025 mg Film Tablet/Tablet | 3.000 | adet |
| Digoksin0.25 mg Tablet | 3.000 | adet |
| Digoksin0.5 mg/2 ml 2 ml Ampul | 500 | adet |
| Diklofenaksodyum 75 mg/3 ml 3 ml IM Ampul | 80.000 | adet |
| Diklofenaksodyum 1 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 20 | adet |
| Dipiridamol75 MG Tablet | 900 | adet |
| Doğaldomuz akciğer surfaktanı fosfolipid 240 mg 3 ml İntratrakealSüspansiyon | 200 | adet |
| EsansiyelAminoasitlerin Kombinasyonu 600 mg - 751 mg Tablet | 600 | adet |
| Etomidat2 MG/ML 10ML Ampul | 200 | adet |
| Famotidin40 mg Film Tablet/Tablet | 3.000 | adet |
| Fenitoinsodyum 100 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 12.000 | adet |
| Fenobarbital15 mg Tablet | 9.000 | adet |
| Fenofibrat250 mg - 267 mg Kapsül | 300 | adet |
| Fentanil0.05 mg/ml 2 ml Ampul | 1.000 | adet |
| FerroGlisin Sülfat 567.7 mg Duodenal Kapsül | 5.000 | adet |
| Filgrastim(G-CSF) 48 MIU Flakon/Şırınga | 400 | adet |
| Flukonazol100 mg Kapsül | 300 | adet |
| Flukonazol150 mg Kapsül | 600 | adet |
| Flumazenil1 mg/10 ml 10 ml IV Ampul | 50 | adet |
| Fluoressinsodyum 10% 5 ml IV Ampul | 800 | adet |
| Fluorometolonasetat 0.1% Göz Damlası/Oftalmik Süspansiyon | 50 | adet |
| Flutikazonpropiyonat 2 mg/2 ml Nebul | 36.000 | adet |
| FolikAsit 5 MG TABLET | 500 | adet |
| Formoterolfumarat 4.5 mcg/doz, Budesonid 160 mcg/doz 60 doz Toz İnhalatör | 100 | adet |
| Formoterolfumarat 12 mcg/doz + Budesonid 400 mcg/doz İnhaler Kapsül | 600 | adet |
| FosinoprilSodyum 10MG + Hidroklorotiazid Tablet | 280 | adet |
| Furosemid20 mg/2 ml 2 ml Ampul | 100.000 | adet |
| Furosemid40 mg Tablet | 12.000 | adet |
| Gatifloksasin% 0,3 Göz Damlası | 20 | adet |
| Gentamisinsülfat 80 mg 2 ml Ampul | 5.000 | adet |
| Haloperidol 5 mg Tablet | 1.000 | adet |
| Haloperidol10 mg Tablet | 1.800 | adet |
| Haloperidol20 mg Tablet | 500 | adet |
| HaloperidolDekanoat 50 MG / 3 ML IM Ampul | 500 | adet |
| Heparin(DÜŞÜK MOL. AĞ. ANTİ-XA) 2000 IU Kullanıma Hazır Enjektör | 1.200 | adet |
| HidroksizinHCl 10 mg/5 ml 200 ml Şurup | 300 | adet |
| Hidrotalsit500 mg/5 ml 200 ml Süspansiyon | 600 | adet |
| Hiyosin-N-butilbromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg + Medazepam 10 mg Draje | 200 | adet |
| Hiyosin-N-butilbromür (Skopolaminbutil bromür) 20 mg/ml 1 ml Ampul | 36.000 | adet |
| İbuprofen100 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon/Şurup | 2.500 | adet |
| İbuprofen5% 40/60 g Jel/Krem/Pomad | 1.000 | adet |
| İmmünglobulinHepatit B insan immünglobini (HBs antikoru) 200 IU/ml - 220 IU/ml1 ml Flakon/Şırınga/Ampul | 120 | adet |
| İnsanRho-D IG 600 IU 120 mcg/doz 2 ml Enjektör/Flakon | 120 | adet |
| İnsülinglarjin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 1.000 | adet |
| İnsülinglulisin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 800 | adet |
| İnsülinlispro 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi | 200 | adet |
| İpratropyumbromür 0.50 mg/2.5 ml + Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml 2.5 mlİnhalasyon Solüsyonu | 200.000 | adet |
| İzokonazolnitrat 1% + Diflukortolon valerat 0.1% 15 g Deri Kremi/Krem | 500 | adet |
| İzosorbiddinitrat 5 mg Sublingual Tablet | 600 | adet |
| İzosorbid-5-mononitrat20 mg Tablet | 600 | adet |
| Kalsiyumkarbonat 600 mg/5 ml + Magnezyum karbonat 70 mg/5 ml + Sodyumaljinat 150 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon | 200 | adet |
| Kalsiyumkarbonat 680 mg + Magnezyum karbonat 80 mg Çiğneme Tableti | 2.400 | adet |
| KalsiyumKarbonat 500 MG TABLET | 200 | adet |
| Kandesartansileksetil 8 mg Tablet | 560 | adet |
| Kaptopril25 mg Tablet | 6.000 | adet |
| Karbakol0.10 mg/ml 1.5 ml İntraoküler Solüsyon | 300 | adet |
| Karbamazepin400 mg CR Tablet | 4.000 | adet |
| Kaspofunginasetat 50 mg IV Flakon | 200 | adet |
| Kaspofunginasetat 70 mg IV Flakon | 20 | adet |
| Ketiapinfumarat 25 mg Kontrollü Salım Tablet/ Tablet | 9.600 | adet |
| Ketiapinfumarat 100 mg Kontrollü Salım Tablet / Tablet | 8.400 | adet |
| Klaritromisin125 mg/5 ml 70 ml Oral Süspansiyon | 150 | adet |
| Klaritromisin250 mg/5 ml 50 ml Oral Süspansiyon | 150 | adet |
| KlomipraminHCI 10 mg Draje | 600 | adet |
| KlomipraminHCI 25 mg Draje | 600 | adet |
| KlomipraminHCI 75 mg Draje | 1.500 | adet |
| Klorpromazin100 mg Tablet | 1.200 | adet |
| Klorzoksazon250 mg + Asetaminofen (Parasetamol) 300 mg Tablet | 4.000 | adet |
| Kolistimetatsodyum 150 mg IM/IV Flakon | 5.000 | adet |
| Kollegenazklostridiopeptidaz A 1.2 IU/g 30 g Merhem/Pomad | 6.000 | adet |
| KontrastMadde % 76 (Yüksek Ozmolariteli) 50 ML IV Flakon | 400 | adet |
| KontrastMadde 370MG/200ML Noniyonik Monomerik İyotlu IV Flakon | 1.500 | adet |
| KontrastMadde Kombine İyot 4.8G/10 ML Intralenfatik Ampul | 50 | adet |
| Levetirasetam500 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet | 8.000 | adet |
| Levobupivakainhidroklorür 25 mg/10 ml Ampul | 50 | adet |
| Levobupivakainhidroklorür 50 mg/10 ml Ampul | 50 | adet |
| Levobupivakainhidroklorür 75 mg/10 ml Ampul | 50 | adet |
| Levotiroksinsodyum 50 mcg Tablet | 6.000 | adet |
| Levotiroksinsodyum 100 mcg Tablet | 9.000 | adet |
| Lidokain10% 50 ml Sprey | 400 | adet |
| Lidokain5% 30 g Merhem/Pomad | 600 | adet |
| LidokainHCl 20 mg/ml + Epinefrin HCI 0.0125 mg/ml 2 ml Ampul | 15.000 | adet |
| LidokainHCl 500 mg / 5 ml %10 Ampul | 30 | adet |
| Lityumkarbonat 300 mg Kapsül | 30.000 | adet |
| L-Karnitin1 g Çiğneme Tableti | 100 | adet |
| L-Karnitin200 mg/ml 5 ml Ampul | 300 | adet |
| L-Karnitin300 mg/ml 20 ml Solüsyon | 50 | adet |
| L-Ornitinaspartat 0.5 g/ml 10 ml İnfüzyon Konsantresi | 1.200 | adet |
| L-Ornitinaspartat 3 g Granül | 300 | adet |
| Magnezyum365 mg Efervesan Tablet/Saşe | 300 | adet |
| Meropenemtrihidrat 500 mg IV Flakon | 5.000 | adet |
| Meropenemtrihidrat 1000 mg IV Flakon | 18.000 | adet |
| Mesalazin(5-amino salisilik asit) 250 mg Enterik Tablet | 1.200 | adet |
| Mesalazin(5-amino salisilik asit) 4 G Lavman | 14 | adet |
| Metamizolsodyum (Dipiron) 500 mg Tablet | 600 | adet |
| MetforminHCI 1000 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet | 30.000 | adet |
| MetoklopramidHCI 10 mg/2 ml 2 ml Ampul | 120.000 | adet |
| Metoprololtartarat 5 mg/5 ml Ampul | 1.000 | adet |
| Metronidazol500 mg Film Tablet/Tablet | 6.000 | adet |
| Misoprostol200 mcg Tablet | 5.600 | adet |
| NaloksonHCl 0.4 mg/ml 1 ml Ampul | 50 | adet |
| Naproksen550 mg Film Tablet/Tablet | 6.000 | adet |
| Nifedipin10 mg Film Tablet/Yumuşak Jelatin Kapsül/Mikropellet Kapsül | 12.000 | adet |
| Nitrofurantoin25 MG / 5 ML Süspansiyon | 20 | adet |
| Nitrofurantoin50 mg Kapsül | 600 | adet |
| Nitrofurazon0.2% 56 g Pomad | 5.000 | adet |
| Nutrisyon(Enteral) 1 kCal/ml PEDIATRIK ORAL VE TÜPLE BESLENMEYE UYGUN ÜRÜN(AROMALI) | 10.000 | adet |
| Nutrisyon(Enteral) 1.22 kCal/ml PEDIATRIK ORAL VE TÜPLE BESLENMEYE UYGUNÜRÜN | 3.600 | adet |
| Nutrisyon(Enteral) 1.5 kCal/ml - 1,6 kCal/ml ORAL VE TÜPLE KULLANIMA UYGUNPEDİATRİK HİPERKALORİK ÜRÜNLER | 6.200 | adet |
| Nutrisyon(Enteral) 1 kCal/ml-1.1 kcal/ml TÜPLE BESLENMEYE UYGUN IZOKALORIKLİFLİ SUKROZSUZ 500 ML BESLENME ÜRÜNÜ | 1.200 | adet |
| Nutrisyon(Enteral) GLUKOZ İNTOLERANSINDA KULLANILAN ORAL ALIMA UYGUNÜRÜNLER | 8.000 | adet |
| Nutrisyon(Enteral) GLUKOZ İNTOLERANSINDA KULLANILAN 1 kCal/ml TÜPLEKULLANIMA UYGUN ÜRÜNLER | 1.200 | adet |
| Nutrisyon(Enteral) IMMUN NUTRISYON ÜRÜNLERİ TÜPLE BESLENMEYE UYGUNARGININ, GLUTAMIN, OMEGA3 RNA`LI SOLUSYON | 1.800 | adet |
| OksibutininHCl 5 MG Tablet | 500 | adet |
| OksibutininHCl 5 MG/5ML 100 ML SURUP | 20 | adet |
| Oksolaminfosfat 50 mg/5 ml 120 ml Şurup | 1.500 | adet |
| Oktreotid0.1 mg/ml 1 ml Ampul | 50 | adet |
| Olanzapin10 mg IM Flakon | 500 | adet |
| OndansetronHCI 4 mg/2 ml 2 ml IV Ampul | 9.000 | adet |
| Pantoprazolsodyum 40 mg Enterik Tablet | 14.000 | adet |
| Pantoprazolsodyum 40 mg IV Flakon | 20.000 | adet |
| PapaverinHCl 50 mg/2 ml 2 ml Ampul | 200 | adet |
| PenisilinG benzatin 600.000 IU + Penisilin G prokain 300.000 IU +Penisilin G sodyum 300.000 IU Flakon | 20 | adet |
| PenisilinG potasyum (kristalize) 1.000.000 IU Flakon | 4.000 | adet |
| Pentoksifilin100 mg/5 ml 5 ml Ampul | 1.200 | adet |
| PeritonalDiyaliz Solüsyonu Glukoz 2.27% + Sodyum klorür 0.5786% + Sodyumlaktat 0.3925% + Kalsiyum klorür 0.01838% + Magnezyum klorür0.01017% 2000 ml | 60 | adet |
| Polidokanol% 1 Ampul | 50 | adet |
| Polidokanol% 2 Ampul | 50 | adet |
| Polidokanol% 3 Ampul | 50 | adet |
| Polistirensülfonat kalsiyum 880 mg/g 15 g Granül | 2.000 | adet |
| Pralidoksim20 mg/ml 10 ml Flakon | 2.000 | adet |
| Pramipeksoldihidroklorür 0.25 mg Tablet | 500 | adet |
| Pramipeksoldihidroklorür 1 mg Tablet | 500 | adet |
| Prednizolon(asetat ya da sodyum fosfat) % 1 Oftalmik Süspansiyon | 900 | adet |
| Prednizolon5 mg Tablet | 3.000 | adet |
| Progesteron100 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 3.000 | adet |
| Progesteron200 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 1.200 | adet |
| Propiltiyourasil50 mg Tablet | 1.500 | adet |
| PropranololHCI 40 mg Tablet | 12.000 | adet |
| Ramipril 2.5 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet | 840 | adet |
| RanitidinHCI 50 / 2 ml Ampul | 80.000 | adet |
| Repaglinid0.5 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet | 500 | adet |
| Repaglinid1 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet | 500 | adet |
| RifamisinSV 250 mg 3 ml Ampul | 5.000 | adet |
| Rivarogsaban10 mg Film Tablet/Tablet | 500 | adet |
| Salbutamolsülfat 2 mg Tablet | 1.500 | adet |
| Salisilazosulfapiridin500 mg Tablet | 500 | adet |
| Sefazolinsodyum 1 g IM/IV Flakon | 60.000 | adet |
| Sefazolinsodyum 500 mg IM/IV Flakon | 3.000 | adet |
| Sefotaksimsodyum 1 g IM/IV Flakon | 1.500 | adet |
| Seftriaksondisodyum 500 mg IV Flakon | 2.000 | adet |
| Sefuroksimaksetil 125 mg/5 ml 50 ml Süspansiyon | 50 | adet |
| Sennaglikozidleri 12 mg Draje | 1.500 | adet |
| SERUMSALE %20 AMPUL | 9.000 | adet |
| Sevofluran250 ml Uçucu Çözelti/Likit | 600 | adet |
| Simetikon80 mg Çiğneme Tableti/Tablet | 1.200 | adet |
| Sitalopramhidrobromür 10 mg Film Tablet/Tablet/Lak Tablet | 1.400 | adet |
| Sodyumfosfat 45 ml Oral Solüsyon | 500 | adet |
| Sodyumhidrojen karbonat 500 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 7.000 | adet |
| Sodyumnitroprussid 60 mg 5 ml Ampul | 600 | adet |
| Spironolakton 25 mg Film Tablet/Tablet | 12.000 | adet |
| Spironolakton 50 mg + Hidroklorotiyazid 50 mg Film Tablet/Tablet | 3.000 | adet |
| Spironolakton100 mg Tablet | 1.800 | adet |
| Streptokinaz1500000 IU Flakon | 10 | adet |
| SuniGözyaşı Göz Damlası | 200 | adet |
| Süksinilkolinklorit (Süksametonyum klorür) 20 mg/ml 5 ml IV Ampul | 2.000 | adet |
| Teofilin200 mg Kapsül/Mikropellet Kapsül/Tablet | 9.000 | adet |
| Tetrakosaktid(ACTH) 1 mg 1 ml Ampul | 60 | adet |
| Tigesiklin50 mg 5 ml IV Flakon | 4.000 | adet |
| Tobramisin3 mg/ml 5 ml Göz Damlası/Oftalmik Solüsyon | 400 | adet |
| Trandolapril0.5 MG Kapsul | 308 | adet |
| Trandolapril2 MG Kapsul | 140 | adet |
| TrazodonHCI 50 mg Film Tablet/Tablet | 1.800 | adet |
| TrazodonHCI 100 mg Film Tablet/Tablet | 900 | adet |
| Tropikamid10 mg/ml 5 ml % 1 Göz Damlası | 400 | adet |
| ValetamatBr 8 mg/ml 1 ml Ampul | 2.000 | adet |
| VankomisinHCl 1 g IV Flakon | 3.000 | adet |
| VankomisinHCl 500 mg IV Flakon | 1.500 | adet |
| Venlafaksin 75 mg Kapsül/Mikropellet Kapsül | 1.400 | adet |
| Venlafaksin150 mg Kapsül/Mikropellet Kapsül | 5.600 | adet |
| VerapamilHCl 5 mg/2 ml 2 ml Ampul | 500 | adet |
| VerapamilHCl 40 mg Film Tablet/Tablet | 300 | adet |
| VerapamilHCl 80 mg Film Tablet/Tablet | 400 | adet |
| VerapamilHCl 120 MG KKH Tablet | 200 | adet |
