| İhale No | 2014/3228 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Merkezi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Trabzon |
| İşin İli | Trabzon |
| Yayın Tarihi | 25 Ağustos 2015 |
| İhale Tarihi | 24 Şubat 2014 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eczane İçin 294 Kısım İlaç Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2014/3228 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | KANUNİ KAMPÜSÜ TRABZON MERKEZ/TRABZON |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 4623772119 - 4623250141 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | frbsatinalma@meds.ktu.edu.tr |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Teslim yeri | : | KTÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi Deposu) TRABZON |
| c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, yükleniciye mal teslimi ile ilgili herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Teslimat sözleşmenin imza tarihinden başlar, idarenin siparişleri doğrultusunda 15.12.2014 tarihinde sona erer. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | KTÜ Rektörlüğü İhale Komisyon Odası - TRABZON |
| b) Tarihi ve saati | : | 24.02.2014 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
| Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: |
|
İhale komisyonu, ihale esnasında; İstekliler tarafından sunulan teklif dosyalarındaki belgeler ile teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun belirlenememesi halinde, isteklilerden numune veya demo veya katoloğ isteyecektir. İstenecek olan numune veya demo veya katoloğların teslimiyle ilgili ayrıntılar idari şartnamenin diğer hususlar maddesinde belirtilmiştir. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 4.4.1.
Resmi veya Özel Sağlık Kurumlarına yapılan Tıbbi Beşeri İlaç temini benzer iş olarak kabul edilecektir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı KTÜ Rektörlüğü İhale Komisyon Odası - TRABZON adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KTÜ Rektörlüğü İhale Komisyon Odası - TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| SUCRALFATE1GR TAB. | 1.800 | TABLET |
| KALSİYUMDİASETAT 700 MG FİLM TABLET | 700 | TABLET |
| NA-DİHİDROJENFOSFAT+DİSODYUM HİDROJEN FOSFAT 135 ml lavman | 10.000 | ŞİŞE |
| VİTAMİNB1,B2,B6,+ NİASİNAMİD AMPUL | 4.000 | AMPUL |
| GLİKLAZİD80 MG TABLET | 240 | TABLET |
| GLİKLAZİD30 MG MR TABLEt | 900 | TABLET |
| ATROPİNESULFATE 0.5 mg/10 AMP. | 10.000 | AMPUL |
| VİTB1 (250 MG) + VİT B6 (250 MG) + VİT B12 (1 MG) TABLET | 6.000 | TABLET |
| ATROPİNESULFATE 0.25mg/10 AMP. | 5.000 | AMPUL |
| CA-GLUKONAT22,5mg/ml + CA-LEVÜLİNAT 57,2mg/ml AMPUL | 8.000 | ADET |
| RİFAKSİMİN200 MG TABLET | 3.500 | TABLET |
| VİT-D350.000İU 15 ML DAMLA | 200 | KUTU |
| TRİMEBUTİN100 MG TABLET | 2.000 | TABLET |
| VİT-E5 AMPUL | 750 | AMPUL |
| DİMENHİDRİNAT50 MG TABLET | 360 | TABLET |
| METFORMİN850 MG TABLET | 2.000 | TABLET |
| metforminhidroklorür 1000 MG FİLM TABLET | 5.000 | TABLET |
| 500MGNA-ALGİNATE+267MG NAHCO3+160MG CACO3 200 ML ORAL LİKİT | 500 | ADET |
| LOPERAMİD2 MG TABLET | 500 | TABLET |
| LACTULOZ250ml ŞURUP | 2.000 | ADET |
| DOMPERİDONE10mg/ TABLET | 3.000 | TABLET |
| METOKLOPRAMİDHİDROKLORÜR 10 MG TAB. | 10.000 | TABLET |
| SENNOSİDEA+B 500 MG 250 ML DİET LAKSATİF SOLÜSYON | 1.000 | ADET |
| MAGNESİUMSULFATE %15 AMP. | 2.000 | AMPUL |
| MAGNESİUMHYDROXİDE TOZ | 300 | ŞİŞE |
| PANKEATİN+METİLPOLİSİLOKSANDRAJE | 1.200 | DRAJE |
| METOCLOPRAMİDEHCL AMP. | 30.000 | AMPUL |
| SÜLFASALAZİN500 MG TABLET | 1.500 | TABLET |
| ALVERİNCİTRATE+SİMETHİCONE 40 KAP. | 3.000 | KAPSÜL |
| VARFARİNSODYUM 5 MG TABLET | 3.000 | TABLET |
| ASETİLSALİSİLİKASİT 150 MG TABLET | 1.000 | TABLET |
| ASETİLSALİSİLİKASİT 300 MG TABLET | 2.000 | TABLET |
| ASETİLSALİSİLİKASİT 100 MG TABLET | 10.000 | TABLET |
| FOLİKASİT 5 MG TAB. | 3.000 | TABLET |
| EPOETİNALFA 4000 İÜ/0,4 ML ENJEKTÖR | 200 | ENJEKTÖR |
| PRASUGREL10 MG 28 TABLET | 28 | TABLET |
| DİPYRİDAMOLE75mg/90 TAB. | 180 | DRAJE |
| VİT-B121000mcg/5 AMP. | 1.000 | AMPUL |
| FERROIII HİDROKSİT POLİMALTOZ 50 MG DAMLA | 50 | ŞİŞE |
| POTASSİUMCHLORURE %7.5 AMPUL | 50.000 | AMPUL |
| HEPARİNSODİUM 25000İU FLK. | 5.000 | FLAKON |
| metoksipolietilen glikol - epoetin beta 50 mcg kull. hazır şırınga | 5 | ENJEKTÖR |
| DEMİR100 MG FERRO 3 HİDROKSİR POLİMALTOZ | 100 | SOLÜSYON |
| ROSUVASTATİNKALSİYUM 10 MG 28 TABLET | 5.600 | TABLET |
| ATORVASTATİN10 MG TABLET | 10.000 | TABLET |
| ATORVASTATİN40 MG TABLET | 1.500 | TABLET |
| METHYLDOPA250 mg/TABLET | 1.500 | TABLET |
| SPİRONOLACTONE25mg/TABLET | 2.000 | TABLET |
| SPİRONOLACTONE25 MG+HYDROCHLOROTHİAZİDE 25 mg TABLET | 1.500 | TABLET |
| ADRENALİNBİTARTARAT (0.25 MG ) AMPUL | 4.000 | AMPUL |
| AMİODARONHCL İV AMPUL | 6.000 | AMPUL |
| AMLODİPİN5 MG TABLET | 10.000 | TABLET |
| AMLODİPİNE10mg/20 TAB. | 1.000 | TABLET |
| HİDROKLOROTİAZIT12,5 MG / SİLAZAPRİN MONOHİDRAT 5 MG 30 TABLET | 150 | TABLET |
| ADRENALİNBİTARTARAT (0.5 MG ) AMP | 3.000 | AMPUL |
| ADRENALİNBİTARTARAT (1 MG ) AMP | 4.000 | AMPUL |
| CİLAZAPRİL2.5mg/28 TAB. | 150 | TABLET |
| irbesartan- hidroklorotiyazid, hidroklorotiazit 12,5 MG, irbesartan150 MG | 560 | TABLET |
| İRBESARTANHİDROKLORODİYAZİT 300 MG / 12,5 MG 28 TABLET | 840 | TABLET |
| Karvedilol6,25 MG TABLET | 7.500 | TABLET |
| 12,5MG HİDROKLOROTİAZİT;160 MG VALSARTAN TABLET | 1.120 | TABLET |
| FUROSEMİD40 MG TABLET | 15.000 | ADET |
| FUROSEMİD20 MG /2 ML AMPUL | 80.000 | AMPUL |
| DİOSMİN+HESPERİDİN500 MG 60 TABLET | 900 | TABLET |
| AMİODARON200 MG TABLET | 3.000 | TABLET |
| DOBUTAMİN250 MG/20ML AMPUL | 10.000 | AMPUL |
| DİLTİAZEM30 MG SÜREKLİ SARIVEREN TABLET | 2.400 | TABLET |
| ENALAPRİLMALEATE 10 MG TABLET | 1.400 | TABLET |
| PROPRANOLOL40mg/50 TABLET | 3.000 | TABLET |
| DOKSAZOSİN2 MG TABLET | 10.000 | TABLET |
| DOBESİLATECALCİUM 500mg/TABLET | 1.200 | KAPSÜL |
| DİLTİAZEM120mg/48 SÜREKLİ SARIVEREN TABLET | 480 | TABLET |
| KAPTOPRİL25mg TAB. | 2.000 | TABLET |
| CHOLESTYRAMİNE4g/30 POŞET | 150 | POŞET |
| VERAPAMİLHCL 40mg/30 TAB. | 360 | DRAJ |
| METOPROLOLAMPUL | 1.000 | AMPUL |
| İSOSORBİD-5-MONONİTRATE20mg/TABLET | 4.000 | TABLET |
| İSOSORBİD-5-MONONİTRATE50mg/KAPSÜL | 1.000 | KAPSÜL |
| NİFEDİPİN10 MG YUMUŞAK JELATİN KAPSÜL | 600 | KAPSÜL |
| OXYTETRACYCLİNEHCL+POLYMİKSİN B SULFATE MERHEM | 2.000 | TÜP |
| MUPİROCİNPOMAT | 200 | TÜP |
| KLOBETAZOLPROPİYONAT SAÇ LOSYONU | 20 | P.KUTU |
| FUCİDATESODİUM %2 KREM | 400 | TÜP |
| GÜMÜŞSULFADİAZİN 400 G POMAD | 1.000 | KUTU |
| GÜMÜŞSULFADİAZİN 40 G POMAD | 1.000 | TÜP |
| LİDOKAİN%5 POMAD | 2.500 | TÜP |
| SALİSİLİKASİT (0,10 G) + KARBAMİD (0,10 G) POMAD | 10 | TÜP |
| ÜRE(KARBAMİD) 0,02 G EMİLSİYON % 2 | 50 | ŞİŞE |
| ÜRE(KARBAMİD) 0,04 G EMÜLSİYON % 4 | 2.000 | ŞİŞE |
| MOMETAZONFUROAT%0,1 LOSYON | 10 | ADET |
| HAMAMELİSVİRGİNİANA DİSTİLATI %0,75 POMAD 30 GR | 4.000 | POMAT |
| ASİKLOVİR%5 KREM 10 G/TÜP | 150 | ADET |
| NİTROFURAZONEPOMAD %0,2 56 G | 10.000 | TÜP |
| DİFLUKORTOLON+ KLORKİNALDOL KREM | 100 | TÜP |
| KLORFENOKSAMİN%1,5 KREM | 20 | TÜP |
| TERBİNAFİN% 1 KREM 15 GR | 250 | TÜP |
| SERTAKONAZOLNİTRAT %2 KREM | 500 | TÜP |
| İSOCONAZOLENİTRATE+DİFLUCORTOLONE VALERATE KREM | 1.200 | ADET |
| TİOKONAZOLDERMAL KREM % 1 | 300 | TÜP |
| TRİTİCUMVULGARE SULU EXTRESİ | 6.000 | TÜP |
| POLİVİNİLPİOLİDON-İYOT VAJİNAL SUPPOZİTUAR | 700 | SUPP |
| KABERGOLİN 0,5 MG 2 TABLET | 8 | TABLET |
| METRONİDAZOLE+MİCONAZOLENİTRATE 14OVÜL | 210 | OVÜL |
| TRİAMSİNOLONASETONİD %0.1 5 GR POMAD | 150 | TÜP |
| BETAMETHASONEDİPROPİONATE+BETAMETHASONE SODİUM PHOSPHATE AMPUL | 5.000 | AMPUL |
| DEKSAMETAZON8 MG TABLET | 1.500 | TABLET |
| DEXAMETHASONE0.75mg /TABLET | 1.500 | TABLET |
| PREDNİSOLONE5 MG TABLET | 10.000 | TABLET |
| DEXAMETHASONE0.5mg /TABLET | 2.000 | TABLET |
| LEVOTİROKSİNSODYUM 100 MCG TABLET | 1.000 | TABLET |
| METHYLPREDNİSOLONE4mg/TABLET | 8.000 | TABLET |
| METHYLPREDNİSOLONE250mg FLK. | 2.000 | AMPUL |
| METHYLPREDNİSOLONE20mg FLK. | 15.000 | AMPUL |
| METHYLPREDNİSOLONE40mg FLK. | 30.000 | AMPUL |
| METHYLPREDNİSOLONE16mg/TABLET | 25.000 | TABLET |
| FUCİDATESODİUM 500mg/15 TAB. | 1.200 | TABLET |
| OSELTAMİVİRFOSFAT 75 MG KAPSÜL | 3.000 | TABLET |
| OFLOXACİN200mg/10 TAB. | 150 | TABLET |
| İBUPROFENRETARD TABLET 800 MG | 1.400 | TABLET |
| İBANDRONİKASİT SODYUM MONOHİDRAT TUZU 3 MG/3ML KULL. HAZIR ENJ | 20 | ENJEKTÖR |
| COLCHİCİNE0.5 MG TABLET | 4.500 | DRAJE |
| İNDOMETHACİN25 MG KAPSÜL | 750 | KAPSÜL |
| ALENDRONAT70 MG TABLET | 100 | TABLET |
| İBUPROFEN100 MG / 5 ML SÜSPANSİYON 100 ML | 1.000 | ADET |
| DİKLOFENAKSODYUM 75 MG AMPUL | 30.000 | AMPUL |
| İKLOFENAKSODYUM 75 MG 10 TABLET | 20.000 | TABLET |
| İNDOMETHACİNE100mg/SUPP. | 100 | SUPOZİTU |
| deksketoprofentrometamol 50 MG/2 ML AMPUL | 5.000 | AMPUL |
| Fenprobamat+ Paracetamol | 600 | TABLET |
| zoledronikasit monohidrat 4 MG FLAKON | 1 | FLAKON |
| DİPYRONE1G IM/IV AMPUL | 5.000 | AMPUL |
| DİPYRONEFİLM TABLET | 5.000 | TABLET |
| HYDROXYZİNEPAMOATE 25mg/25 KAP. | 4.500 | TABLET |
| HYDROXYZİNEŞURUP | 400 | ŞİŞE |
| ASETİLSALİSİLİKASİT 100 MG TABLET | 600 | TABLET |
| PİRASETAM1 GR AMPUL | 10.000 | ADET |
| TRAZODONEHCL 50mg/30TAB. | 1.200 | TABLET |
| VALPROAT200 MG/ML ORAL ÇÖZELTİ %20 | 200 | KUTU |
| FENİTOİN100 MG TABLET | 10.000 | TABLET |
| RİVASTİGMİN9 MG/FLASTER 30 FLASTER/KUTU | 180 | FLASTER |
| FENİTOİNSODYUM 250 MG AMPUL | 10.000 | AMPUL |
| PARASETAMOL250 MG/5ML 150 ML SÜSPANSİYON | 500 | SÜSPANSİYON |
| LİTHİUMCARBONATE 300mg/KAPSÜL | 2.000 | KAPSÜL |
| AMİTRİPTYLİNE10 MG DRAJE | 300 | DRAJE |
| CHLORPROMAZİNE25mg/10 AMP. | 300 | AMPUL |
| LİDOKAİNHCL 40 MG + ADRENALİN 0,025 MG AMPUL | 15.000 | AMPUL |
| MAPROTİLİNE75mg/14 TAB. | 60 | TABLET |
| HALOPERİDOL10 MG TABLET | 200 | TABLET |
| HALOPERİDOL5 MG AMPUL | 1.500 | AMPUL |
| PARASETAMOL120 MG SUPPOZİTUAR | 2.000 | SUPPOZİTUVAR |
| PARASETAMOL120 MG + FENOBARBİTAL 15 MG SUPPOZİTUAR | 2.000 | SUPPOZİTUVAR |
| parasetamolFLAKON | 30.000 | FLAKON |
| ACETAMİNOPHEN500 MG TABLET | 50.000 | TABLET |
| HALOPERİDOL2 MG/ML DAMLA | 500 | ŞİŞE |
| HALOPERİDOL5 MG TABLET | 800 | TABLET |
| PİRASETAM800 MG TABLET | 6.000 | TABLET |
| pregabalin150 MG 56 KAPSÜL | 560 | KAPSÜL |
| pregabalin75 MG 14 KAPSÜL | 560 | KAPSÜL |
| GABAPENTİN800 MG 50 TABLET | 500 | TABLET |
| GABAPENTİN600 MG 50 TABLET | 500 | TABLET |
| LEVODOPA100 MG + BENSERAZİD 125 MG TABLET | 900 | TABLET |
| PRİDOSTİGMİNBROMÜR 60 MG DRAJE | 500 | DRAJE |
| METRONİDAZOLE500 MG TABLET | 5.000 | TABLET |
| MONTELUKASTSODYUM 5 MG 28 TAB | 140 | TABLET |
| SETİRİZİNHİDROKLORÜR 1 MG/ML ŞURUP 200 ML | 20 | ŞİŞE |
| Levosetirizindihidroklorür 5 MG 20 TABLET | 3.000 | TABLET |
| MONTELUKAST4 MG 28 TABLET | 140 | TABLET |
| ACETYLCYSTEİNE(300MG/3 ML) AMPUL | 80.000 | AMPUL |
| TEOFİLİN240 MG / 10 ML AMPUL | 2.000 | AMPUL |
| FENİRAMİNMALEAT 45,5 MG/2 ML AMPUL | 5.000 | AMPUL |
| PSEUDOEFEDRİNHCL 60 MG TABLET | 1.800 | ADET |
| SETİRİZİN10 MG TABLET | 3.000 | ADET |
| KSİLOMETAZOLİNHCL 1 MG BURUN SPREYİ %0,1 | 50 | ADET |
| OXYTETRACYCLİNEHCL+POLYMİKSİN B SULFATE OFTALMİK MERHEM | 20.000 | TÜP |
| ACETAZOLAMİDE250 MG | 7.000 | TABLET |
| PEDİASUREPEPTİDE VANİLYA AROMALI | 600 | MAMA |
| ELEMENTALTAM HİDROLİZE WHEY PROTOENİ İÇEREN ALLERJİ MAMASI 450 GR | 50 | KUTU |
| BARYUMSÜLFAT SÜSPANSİYON 240 G/240 ML | 6.000 | ADET |
| NUTRİVİGORVANİLYA AROMALI | 1.500 | ŞİŞE |
| TOZFORMDA ENERJİNİN %94 ü PROTEİNDEN GELEN ORAL BESLENME ÜRÜNÜ | 20 | KUTU |
| TOZFORMDA ENERJİNİN %100 ü KARBONHİDRATTAN GELEN ORAL BESLENMEÜRÜNÜ | 20 | KUTU |
| ADENOZIN10 MG 2 ML 10 FLAKON | 100 | FLAKON |
| GLİMEPİRİDE4mg/30 TAB. | 60 | TABLET |
| BUDESONİD50 MCG 200 DOZ İNHALER | 500 | ADET |
| HİYOSİNN-BUTİLBROMÜR 20 MG AMPUL | 3.000 | AMPUL |
| KALSİYUMKARBONAT 500 MG | 300 | TABLET |
| L-CARNİTİNE1g 5 AMP. | 200 | AMPUL |
| L-CARNİTİNE20 ml ORAL SOLÜSYON | 100 | ŞİŞE |
| VİTAMİND3 (KOLEKALSİFEROL 400 İU) + KALSİYUM KARBONAT (1500 MG)EFERVESAN TAB. | 6.000 | TABLET |
| L-CARNİTİNE1g/10 TAB | 100 | TABLET |
| ORNİTİNASPARTAT 5g/10ml /AMPUL | 2.000 | AMPUL |
| ORNİTİNASPARTAT 3 GR POŞET | 2.100 | POŞET |
| NAALJİNAT + MAGNEZYUM ALJİNAT | 4.000 | POŞET |
| ORALESANSİYEL AMİNO ASİTLER | 2.000 | TABLET |
| NPHİNSÜLİN 100İU FLK. | 500 | FLAKON |
| POTASYUMSİTRAT + POTASYUM KARBONAT EF.TABLET | 3.000 | TABLET |
| İNSÜLİNGLARGİNE 300 İÜ/ 3 ML KARTUŞ | 200 | KARTUŞ |
| REGÜLERİNSAN İNSÜLİN 100 İU 3ml KARTUŞ | 750 | KARTUŞ |
| REGÜLERİNSAN İNSÜLİNİ 100 İU 10ml FLAKON | 1.500 | FLAKON |
| MAGNEZYUM365 MG İÇEREN SAŞE | 1.500 | ŞAŞE |
| REPAGLİNİD1 MG TABLET | 360 | TABLET |
| TİROFİBANHCL 0.25mg/ml FLK. | 400 | FLAKON |
| SODYUMHİDROJEN KARBONAT 500mg/KAPSÜL | 6.000 | KAPSÜL |
| FONDAPARİNAKSSODYUM 2,5mg/0,5ml/ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON | 500 | ENJEKTÖR |
| EPOETİNBETA EPOETİN ZETA EPOETİN ALFA 3000İU FLK./6 ENJ. | 150 | ŞIRINGA |
| EPOETİNBETA EPOETİN ZETA EPOETİN ALFA 2000İU FLK./6 ENJ. | 250 | ENJEKTÖR |
| VİTAMİNK1 (FİTOMENADİON) 10 MG/ML AMPUL | 500 | AMPUL |
| VİTAMİNK1 (FİTOMENADİON) 2 MG/ 0,2 ML AMPUL | 2.000 | AMPUL |
| İLOPROSTTROMETAMOL 20 MCG NEBÜLİZATÖR İÇİN SOLÜSYON İÇEREN 30AMPUL | 150 | AMPUL |
| DİPOTASYUMFOSFAT + POTASYUM DİHİDROJEN FOSFAT AMPUL | 5.000 | AMPUL |
| SİLOSTAZOL50 MG TABLET | 300 | TABLET |
| CLOPİDOGREL75 MG TABLET | 5.000 | TABLET |
| FERRİHİDROKSİT SAKKAROZ KOMPLEKSİ 100 MG AMPUL | 1.500 | AMPUL |
| SİLOSTAZOL100 MG TABLET | 3.000 | TABLET |
| ADENOZİN50 MG İV FLAKON | 100 | FLAKON |
| NİFEDİPİN60 MG KONTROLLÜ SALIM TABLETİ | 2.500 | TABLET |
| NİFEDİPİN30 MG KONTROLLÜ SALIM TABLETİ | 3.000 | TABLET |
| RAMİPRİL2,5 MG/12,5 MG 30 TABLET | 1.500 | TABLET |
| RAMİPRİL10 MG TABLET | 900 | TABLET |
| METOPROLOL50 MG KONTROLLU SALIMLI TABLET | 10.000 | TABLET |
| RAMİPRİL2,5 MG 30 TABLET | 3.000 | TABLET |
| VALSARTAN(80 MG) + HİDROKLOTİYAZİD (12,5MG) TABLET | 560 | TABLET |
| BENİDİPİN HİDROKLORÜR 4 MG TABLET | 300 | TABLET |
| PERİNDOPRİL5 MG TABLET | 3.000 | TABLET |
| PERİNDOPRİL(4 MG) + İNDAPAMİD (1,25 MG) TABLET | 300 | TABLET |
| TRANDOLAPRİL2mg/KAPSÜL | 280 | KAPSÜL |
| DOPAMİNEHCL 200 MG AMPUL | 20.000 | AMPUL |
| TRANDOLAPRİL0.5mg/KAPSÜL | 180 | KAPSÜL |
| NİMODİPİNE30mg/30TAB. | 2.100 | TABLET |
| NİMODİPİNE10mg/50ML FLK. | 100 | FLAKON |
| SİLDENAFİLSİTRAT 20 MG FİLM KAPLI TABLET | 900 | TABLET |
| Ext.Capae+Heparin+Allantoin | 5 | TÜP |
| COLLAGENASE(CLOSTRİDİOPEPTİDASEA) POMAD | 300 | TÜP |
| SİKLOPROXOLAMİNECİTRAT TIRNAK CİLASI | 100 | ADET |
| PROGESTERON%8 VAJİNAL JEL | 45 | APLİKATÖR |
| GLUCAGONHCL 1 MG FLK. | 50 | KUTU |
| LEVOTİROKSİNSODYUM 25 MG 100 TABLET | 2.000 | TABLET |
| OCTREOTİDE0.1mg/ml /AMPUL | 10.000 | AMPUL |
| DESMOPRESSİNASETAT 4 MCG/ML AMPUL | 50 | AMPUL |
| ENTAKAVİR0,5 MG TABLET | 150 | TABLET |
| RİBAVİRİN200 MG 42 TABLET | 210 | TABLET |
| LOPİNAVİR-RİTONAVİR(200/50 mg) /180 KAP. | 240 | KAPSÜL |
| FOSFOMİSİNTROMETAMOL 3 g | 30 | ADET |
| LAMİVUDİNE100mg/28 TAB. | 560 | TABLET |
| LEFLUNOMİD20 MG 30 TAB | 300 | TABLET |
| MYCOPHENOLATEMOFETİL 250 MG TABLET | 500 | KAPSÜL |
| MYCOPHENOLATEMOFETİL 500 MG TABLET | 1.500 | TABLET |
| KABERGOLİNE2 MG TABLET | 20 | TABLET |
| VALPROAT400 MG FLAKON | 1.000 | FLAKON |
| VALPROAT200 MG TABLET | 400 | TABLET |
| DULOKSETİNHİDROKLORÜR 60 MG 28 KAPSÜL | 280 | ADET |
| VALPROAT500 MG CHRONO BT TABLET | 400 | TABLET |
| ACETYLSALİCYLİCACİD 300mg/TABLET | 1.000 | TABLET |
| LEVETİRASETAM500 MG 50 TABLET | 3.000 | TABLET |
| LAMOTRİGİNE5mg/30 ÇİĞNEME TABLET | 120 | TABLET |
| LAMOTRİGİNE50mg/30 ÇİĞNEME TABLET | 1.500 | TABLET |
| paliperidon | 28 | ADET |
| LEVETİRASETAM250 MG 50 TABLET | 1.500 | TABLET |
| LEVODOPA100 MG + BENSERAZİD 25 MG KONTROLLU SALIVEREN TABLET | 900 | ADET |
| İPRATROPİUM BR 250 MCG/2 MLTEK TOZLUK İNHALER SOLÜSYON FLAKON | 1.500 | FLAKON |
| İPRATROPİUM BR 500 MCG/2 ML TEK TOZLUK İNHALER SOLÜSYON | 1.500 | FLAKON |
| İPRATROPİUMBR+SALBUTAMOL AEROSOL | 1.000 | TÜP |
