| İhale No | 2017/108702 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Erişkin Hastanesi |
| Şikayet Bedeli | 258.810,00 TL |
| Yaklaşık Bedel | 323.566.103 TL'den fazla |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Ankara |
| İşin İli | Ankara |
| Yayın Tarihi | 17 Mart 2017 |
| İhale Tarihi | 17 Nisan 2017 14:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
ERİŞKİN HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
167 KALEM İLAÇ (ECZANE) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2017/108702 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | ADNAN SAYGUN CD. 06100 SIHHİYE ALTINDAĞ/ANKARA |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 3123051227 - 3123114192 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | satinal@hacettepe.edu.tr |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 167 KALEM İLAÇ ALIMI (ECZANE) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Teslim yeri | : | Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri İlaç Ambarı |
| c) Teslim tarihi | : | -İhale konusu ilaçların siparişi, Hastanelerimiz ihtiyacına göre peyder pey verilecektir. Sipariş yazısının tebliğinden itibaren, (15) iş günü içerisinde ilaçlar teslim edilecektir. -Teslimatlar 21.12.2017 tarihini geçmeyecektir. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) Toplantı Salonu |
| b) Tarihi ve saati | : | 17.04.2017 - 14:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| (H.Ü.KOD:1004)Allopurinol Tab. 300 mg. (ÜRİKOLİZ vb.) | 16.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1010)Amiodaron Tab. 200 mg (CORDARONE vb.) | 4.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:1017)Asetazolamit Tab. 250 mg (DİAZOMİD vb.) | 4.100 | adet |
| (H.Ü.KOD:1024)Asetilsistein Eff.Tab. 200 mg.(MENTOPİN vb.) | 6.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:1026)Asiklovir % 5 10 gr krem tüp (ACYL v.b) | 200 | adet |
| (H.Ü.KOD:1027)Asiklovir Tab. 200 mg (AKLOVİR vb.) | 5.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1031)Baklofen Tab. 10 mg (LIORESAL vb.) | 8.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1036)Betahistin HCL Tab. 8 mg. (VASOSERC vb.) | 6.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1037)Betametazon Amp. (CELESTON vb.) | 800 | adet |
| (H.Ü.KOD:1048)Digoksin Amp. (DİGOXIN vb.) | 800 | adet |
| (H.Ü.KOD:1049)Digoksin Damla (DİGOXIN vb.) | 200 | adet |
| (H.Ü.KOD:1050)Digoksin Tab. 0.25 mg (DİGOXIN vb.) | 7.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1062)Efedrin HCL 50 mg Amp. (EFEDRİN VB.) | 8.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1063)Enalapril Tab.10 mg (ENAPRİL vb.) | 5.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1064)Enema 130-135 Ml Solüsyon (FLEET ENEMA vb.) | 8.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1065)Enema 65-70 Ml Solüsyon (FLEET ENEMA vb.) | 1.200 | adet |
| (H.Ü.KOD:1086)Furosemid Tab. 40 mg (DESAL vb.) | 11.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1092)Gliseril Trinitrat Amp. 10 mg/10ml (PERLINGANIT vb.) | 12.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1100)Hidroksizin Şurup (ATARAX vb.) | 250 | adet |
| (H.Ü.KOD:1104)Hyoscine-N-butyl bromide Amp. 20 mg.(MOLİT vb.) | 720 | adet |
| (H.Ü.KOD:1106)Ibuprofen Tab.400 mg.(ARTRİL vb.) | 23.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1116)Karbamazepin CR Tab. 200 mg. (TERİL vb.) | 5.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1120)Klaritromisin Susp. 250 mg. 50 ml. (KLAROLİD vb.) | 500 | adet |
| (H.Ü.KOD:1139)Lidokain Pom. (ANESTOL vb.) | 900 | adet |
| (H.Ü.KOD:1155)Metoprolol Sülsinat 50 mg Tab. (BELOC ZOC vb.) | 32.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1158)Mirtazapin 30 mg. Tab. (MİRTARON vb.) | 1.400 | adet |
| (H.Ü.KOD:1168)Nitrofurazon Pom. (FURACIN vb.) | 2.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1190)Potasyum Sitrat + Karbonat Tab. (KALİNOR vb.) | 16.020 | adet |
| (H.Ü.KOD:1198)Propanolol Tab. 40 mg (DİDERAL vb.) | 8.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1216)Sennozit A ve B Kalsiyum Tuzu 1'er mg/ml + Sorbitol 250 cc. (X-M DİET vb.) | 2.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:1217)Sertralin Tab. 50 mg (SERDEP vb.) | 11.032 | adet |
| (H.Ü.KOD:1220)Siklopentolat Damla (SIKLOPLEJİN vb.) | 1.600 | adet |
| (H.Ü.KOD:1238)Tiokonazol Krem (TİOCELL vb.) | 400 | adet |
| (H.Ü.KOD:1248)Valproat Sodyum 333 mg, Valproik Asit 145 mg Tab.(DEPAKİN CHRONO vb.) | 6.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1249)Valsartan-hidroklorotiyazid Tab.80 mg./12.5 mg.(CO-DİOVAN vb.) | 1.848 | adet |
| (H.Ü.KOD:1250)Varfarin Tab. 5 mg. (COUMADIN vb.) | 6.216 | adet |
| (H.Ü.KOD:1259)Alfa-Tokoferol Asetat 150 İÜ/ml 2 ml. Amp. (EVİGEN v.b.) | 5.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:1266)Azitromisin 500 mg. Tab. (AZOMAX v.b.) | 60 | adet |
| (H.Ü.KOD:1277)Diklofenak Sodyum 25 mg. Tab. (DİKLORON v.b.) | 5.100 | adet |
| (H.Ü.KOD:1280)Domperidon 10 mg. Tab. (MOTILIUM v.b.) | 14.040 | adet |
| (H.Ü.KOD:1286)Gabapentin 300 mg. Kap. (GABTİN v.b.) | 3.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:1291)İrbesartan 75 mg. Tab. (REBEVEA v.b.) | 924 | adet |
| (H.Ü.KOD:1295)Kalsiyum Karbonat 1500 mg. D3 Vitamini 400 İÜ Eff. Tab. (CALCİMED D3 v.b.) | 10.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1301)Klomipramin HCl 75 mg. SR Tab. (ANAFRANİL v.b.) | 1.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1303)Klozapin 100 mg. Tab. (CLONEX v.b.) | 4.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1317)Metronidazol Benzoat %4 Oral Susp. 120 ml. (METRAZOL v.b.) | 60 | adet |
| (H.Ü.KOD:1347)Tizanidin HCL 2 mg. Tab. (SİRDALUD vb.) | 1.200 | adet |
| (H.Ü.KOD:1351)Trimebutin Maleat 100 mg. Tab. (DEBRİDAT v.b.) | 1.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1354)Üre %4 Lipo Emülsiyon 200 ml. (EXCİPİAL v.b.) | 400 | adet |
| (H.Ü.KOD:1355)Valsartan 80 mg. Tab. (DİOVAN v.b.) | 2.100 | adet |
| (H.Ü.KOD:1357)Vitamin B1 10 mg, B2 2 mg, B6 2 mg, B12 3 mcg Folikasit 2.5 mg Niasinamid 20 mg. Ca-Pantotenat 5 mg. Tab. (BEMİKS v.b.) | 6.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1360)Zopiklon 7.5 mg. Tab. (İMOVAN v.b.) | 60 | adet |
| (H.Ü.KOD:1363)Tramadol Kap. 50 mg. (CONTRAMAL vb.) | 13.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1393)Terbinafin HCL 250 mg. Tab.( TERBİSİL vb.) | 224 | adet |
| (H.Ü.KOD:1396)Rosuvastatin Kalsiyum 10 mg Tab. (CRESTOR vb.) | 3.948 | adet |
| (H.Ü.KOD:1404)Ksilometazolin HCL %0.1 Nazal Sprey (OTRIVINE vb.) | 130 | adet |
| (H.Ü.KOD:1413)Risperidon 1mg/1ml Oral Sol. (RİSPERDAL vb.) | 40 | adet |
| (H.Ü.KOD:1425)Teikoplanin Flk. 200 mg (TARGOCID vb.) | 25.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1427)Telmisartan 80 mg. Tab. (TELVİS vb.) | 756 | adet |
| (H.Ü.KOD:1429)Memantin HCL 10 mg Tab. (ALMENTA vb.) | 672 | adet |
| (H.Ü.KOD:1431)Telmisartan- Hidroklordiyazid 80mg/12.5 mg Tab.(TELVİS PLUS vb.) | 1.120 | adet |
| (H.Ü.KOD:1442) Diklofenak Sodyum SR 75mg Tab. (VOLTAREN vb.) | 10.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1446)Kalsiyum Asetat 1000 Mg Tab. (PHOS NO vb.) | 3.600 | adet |
| (H.Ü.KOD:1450)Teofilin SR Kaps.100 Mg (TEOKAP vb.) | 300 | adet |
| (H.Ü.KOD:1455)Proton Pompa İnhibitörü 40 mg. Flk. | 100.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1462)Enoksaparin 0.2 ml (CLEXAN vb.) | 10.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1463)Enoksaparin 0.4 ml (CLEXAN vb.) | 60.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1464)Enoksaparin 0.6 ml (CLEXAN vb.) | 32.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1476)Vankomisin Flk. 500 mg (EDİCİN vb.) | 50.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1482)Lenflunomid 20 mg. Tab. (ARAVA vb.) | 90 | adet |
| (H.Ü.KOD:1487)Topiramat 25 mg. Tab. (TOPAMAX vb.) | 12.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:1493)Modafinil 100 mg Tab.( MODİODAL vb.) | 120 | adet |
| (H.Ü.KOD:1494)Duloksetin HCL 30 mg. Kap. (CYMBALTA v.b.) | 1.148 | adet |
| (H.Ü.KOD:1511)Magnezyum 365 mg poşet/tab.( MAGNORM vb.) | 3.600 | adet |
| (H.Ü.KOD:1513)Parasetamol 120mg Supp (PARANOX S vb.) | 150 | adet |
| (H.Ü.KOD:1521)Tramadol Hidroklorür 100 mg/ml 10 ml Damla (CONTRAMAL vb.) | 80 | adet |
| (H.Ü.KOD:1525)Nebivolol HCL 5 mg. Tab. (VASOXEN vb.) | 3.024 | adet |
| (H.Ü.KOD:1553)Hidrokortizon 10 mg Tablet (GENKORT v.b.) | 3.900 | adet |
| (H.Ü.KOD:1554)Amisülprid 200 mg tab. (SOLİAN vb.) | 1.200 | adet |
| (H.Ü.KOD:1562)Bosentan 62.5 mg Tab. (DİAMOND vb.) | 280 | adet |
| (H.Ü.KOD:1582)Domperidon 200 Ml Oral Süsp. (MOTILIUM v.b.) | 50 | adet |
| (H.Ü.KOD:1633)Morfin Sülfat 15 mg. Tab. (MORFİA vb.) | 1.200 | adet |
| (H.Ü.KOD:5018)Esmolol HCl 10 mg/ml. 250 ml. Premix (BREVİBLOC vb.) | 2.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:5030)İnsulin Kristalize HM 3 ml. 100 IU/ml Penfill (HUMULİN-R vb.) | 2.600 | adet |
| (H.Ü.KOD:5032)İnsulin NPH HM 3 ml. 100 IU/ml Penfill (HUMULİN-N vb.) | 80 | adet |
| (H.Ü.KOD:5042)Lorazepam Tab.1 mg. (ATİVAN EXPİDET vb.) | 13.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:5053)Nitrogliserin Flaster 50 mg (NİTRODERM TTS 10 vb.) | 4.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:5055)Oktreotıd Amp 0.1 mg (SANDOSTATİN vb.) | 10.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:5062)Plazminojen Aktivatörü (rt-PA ) Flk.50 mg. Tedavi Seti (ACTİLYSE TEDAVİ SETİ vb.) | 300 | adet |
| (H.Ü.KOD:5066)Remifantanil Flk. 2 mg (ULTİVA vb.) | 12.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:5071)Siklosporin Amp. 50 mg. (SANDIMMUN vb.) | 3.600 | adet |
| (H.Ü.KOD:5081)Yağda ve Suda Çözünen Vitaminler Kombinasyonu Flk.(CERNEVİT vb.) | 2.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:5084)Antihuman T Lenfosit İmmunglobulini 20 mg/ml. 5 ml. Flk. (Tavşan Kaynaklı) (GRAFALON vb.) | 50 | adet |
| (H.Ü.KOD:5088)Basiliksimeb 20 mg. Flk. (SİMULECT vb.) | 60 | adet |
| (H.Ü.KOD:5096)Deflazakort 6 mg. Tab. (FLANTADİN vb.) | 500 | adet |
| (H.Ü.KOD:5122)İnsan Albumıni %20 Solusyon 100 ml. | 5.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:5124)İnsülin Glargin 100 İÜ/ml. 3 ml. Kartuş (LANTUS vb.) | 1.300 | adet |
| (H.Ü.KOD:5140)Levosimendan Flk. 2.5 mg/ml. 5 ml. (SİMDAX vb.) | 40 | adet |
| (H.Ü.KOD:5145)Mikofenolat Sodyum 180 mg. Tab. (MYFORTİC vb.) | 2.520 | adet |
| (H.Ü.KOD:5167)Riluzol 50 mg.Tab. (RİLUTEK vb.) | 392 | adet |
| (H.Ü.KOD:5187)Vigabatrin 500 mg. Tab. (SABRİL vb.) | 1.200 | adet |
| (H.Ü.KOD:5308)Piridostigmin Bromür 60 mg Drj. (MESTİNON vb.) | 5.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:5310)Sodyum Valproat 400 mg IV Flk. (DEPAKİN vb.) | 752 | adet |
| (H.Ü.KOD:5312)Tiotropium Bromür Monohidrat inhaler 30 kapsül / cihaz (SPİRİVA vb.) | 250 | adet |
| (H.Ü.KOD:5324)Fluoksetin HCL 20 mg/5ml 70 ml. (PROZAC LİKİT vb.) | 25 | adet |
| (H.Ü.KOD:5325)Risperidon 25 mg İM. Flk. (RİSPERDAL CONSTA vb.) | 15 | adet |
| (H.Ü.KOD:5328)Pariperidon 3 mg Tab. (İNVEGA vb.) | 504 | adet |
| (H.Ü.KOD:5332)Siklosporin 100 mg/ml 50ml Sol. (SANDİMMUM NEORAL vb.) | 50 | adet |
| (H.Ü.KOD:5333)IgM 6 mg, IgA 6 mg, IgG 38 mg İmmunglobülin IV Flk. (PENTAGLOBULİN vb.) | 50 | adet |
| (H.Ü.KOD:5340)Von Willebrand Faktörü 1200 Ünite, Faktör VIII 500 İÜ Flk (HAEMATE P vb.) | 20 | adet |
| (H.Ü.KOD:5348)Kombine Koagulasyon Faktörü (IX, II, VII, X) 250 İÜ Flk. (COFACT v.b.) | 50 | adet |
| (H.Ü.KOD:5362)Hidroksiklorokin Sülfat 200 mg. Tab. (PLAQUENIL v.b.) | 2.520 | adet |
| (H.Ü.KOD:5373)Sugammadeks Sodyum 200 mg. 2 ml. Flk. (BRIDION vb.) | 16.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:5387)İvabradin 5 mg. Tab. (CORALAN vb) | 448 | adet |
| (H.Ü.KOD:5393)Hidromorfon 8 mg. Tab. (JURNİSTA vb) | 280 | adet |
| (H.Ü.KOD:5396)İnsülin Lispro 100 İÜ/ML(3ML) Kartuş (HUMALOG vb.) | 1.300 | adet |
| (H.Ü.KOD:5410)30/70 veya 25/75 Oranında Hızlı Etkililerle Kombine Orta Etkili İnsülin Karışımı 3ml IV Kartuş (HUMALOG MİX25 vb.) | 50 | adet |
| (H.Ü.KOD:5415)Rivastigmin 9 mg TTS Flaster ( EXELON vb.) | 420 | adet |
| (H.Ü.KOD:5449)Okskarbazepin 60mg/ml 250ml Süsp. (TRILEPTAL vb.) | 40 | adet |
| (H.Ü.KOD:5463)Faktör VIII inhibitör bypass aktivatör 500 IU Flk. (FEIBA vb.) | 20 | adet |
| (H.Ü.KOD:5500)Deferasiroks 500 mg Suda Dağılabilen Tab. (EXJADE vb.) | 616 | adet |
| (H.Ü.KOD:5529)Tolvaptan 15mg tablet (SAMSCA vb.) | 100 | adet |
| (H.Ü.KOD:5563)Faktör IX 500 İÜ Flk.(BETAFACT vb.) | 50 | adet |
| (H.Ü.KOD:5650)C1 Esteraz inhibitörü 500 İÜ FLK. (CETOR VB) | 20 | adet |
| (H.Ü.KOD:5719)Trastuzumab emtansin 100 mg flk ( KADCYLA vb.) | 5 | adet |
| (H.Ü.KOD:5720)Trastuzumab emtansin 160 mg flk ( KADCYLA vb.) | 5 | adet |
| (H.Ü.KOD:5725)Karmustin 100 mg Flakon (BİCNU vb.) | 50 | adet |
| (H.Ü.KOD:7010)% 10 AMİNOASİT SOL. 250 ML (PRİMENE V.B.) | 7.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:7011)% 10 AMİNOASİT SOL. 500 ML (FREAMİNE, VAMİN V.B.)ŞİŞE | 10.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:7017)% 20 LİPİT(SAF ZEYTİNYAĞI/SAF SOYA YAĞI80/20 ) 500 ML. SOL. (CLİNOLEİC V.B.) | 8.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:7044)%20 LİPİD (BALIK YAĞI/SOYA YAĞI/ORTA ZİNCİRLİ TRİGLİSERİTLER/ZEYTİN YAĞI, 30/60/60/50) SOL. 250 / 500 ML. | 5.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:7047)PERİTONEAL DİYALİZ SOLÜSYONU %1.36 GLUKOZLU 1000/2000 ML. ÇİFT TORBA (PD4 DİANEAL V.B.) | 500 | adet |
| (H.Ü.KOD:7048)PERİTONEAL DİYALİZ SOLÜSYONU %2.27 GLUKOZLU 1000/2000 ML. ÇİFT TORBA (PD4 DİANEAL V.B.) | 100 | adet |
| (H.Ü.KOD:8004)Etoposid Flk. 100 mg. (FYTOSİD vb.) | 7.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:8006)Ifosfamid Flk 1 gr. (HOLOXAN vb.) | 1.100 | adet |
| (H.Ü.KOD:8007)Kalsiyum Folinat Amp. 15 mg (CALCİUM FOLINATE vb.) | 5.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:8009)Mesna Amp. 400 mg (UROMITEXAN vb.) | 16.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:8013)Mitoksantron 20 mg. Flk.(MİTOXANTRONE vb.) | 300 | adet |
| (H.Ü.KOD:8018)Siklofosfamid Flk. 500 mg. (ENDOXAN vb.) | 3.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:8019)Sisplatin Flk. 10 mg. Liyofilize Toz (CİSPLATİN-TEVA vb.) | 3.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:8020)Sisplatin Flk. 50 mg. Liyofilize Toz (CİSPLATİN-KOÇAK vb.) | 3.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:8021)Sitarabin 100 mg. intratekal intravenöz. Flk. (ALEXAN vb.) | 3.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:8022)Sitarabin Flk. 1000 mg. (ALEXAN vb.) | 3.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:8026)Bevasizumab 100 mg/4 ml. Flk. (ALTUZAN vb.) | 750 | adet |
| (H.Ü.KOD:8052)Metotreksat 2.5 mg. Tab. (METHOTREXAT vb.) | 100 | adet |
| (H.Ü.KOD:8058)Rituksimab 100 mg. Flk. (MABTHERA vb.) | 1.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:8059)Rituksimab 500 mg. Flk. (MABTHERA vb.) | 1.250 | adet |
| (H.Ü.KOD:8063)Trastuzumab 150 mg. Flk.(HERCEPTİN vb.) | 2.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:8066)Vinorelbin ditartarat 50 mg/5 ml.Flk. (NAVELBİNE vb.) | 250 | adet |
| (H.Ü.KOD:8069)Zoledronik Asit 4 mg. flkveya enjektör (ZOLENAT vb.) | 2.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:8074)Leucovorin Calcium Flk.300 mg. (LEUCOVORİN-TEVA vb.) | 5.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:8077)Rasburikaz 1.5 mg/ml Flk. (FASTURTEC vb.) | 250 | adet |
| (H.Ü.KOD:8084)Siklofosfamid Flk. 1000 mg. (ENDOXAN vb.) | 1.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:8089)Bevasizumab 400 mg. Flk. (ALTUZAN vb.) | 750 | adet |
| (H.Ü.KOD:8093)Paclitaxel 30 mg. Flk. (ANZATAX vb) | 3.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:8097)Epirubicin 50 mg. Flk. (EPİRUBİCİN vb.) | 200 | adet |
| (H.Ü.KOD:8110)Paclitaxel 150 mg Flk. (TAKSEN vb) | 3.500 | adet |
| (H.Ü.KOD:8114)Kabazitaksel 60 mg/1.5ml I.V. Flakon (JEVTANA vb.) | 100 | adet |
| (H.Ü.KOD:8126)Ifosfamid Flk 2 gr. (HOLOXAN vb.) | 600 | adet |
| (H.Ü.KOD:8128)Sisplatin Flk. 100 mg. Liyofilize Toz (CİSPLATİN-EBEWE vb.) | 300 | adet |
| (H.Ü.KOD:8129)Klorambusil 2 mg Tab. ( LEUKERAN v.b) | 50 | adet |
| (H.Ü.KOD:8131)Calcium Folinat 100 MG / 10 ML İ.M/İ.V. Flk. (KALSİYUMFOLİNAT EBEWE vb.) | 2.000 | adet |
| (H.Ü.KOD:8133)İpilimumab 50 mg Flk. (YERVOY vb.) | 5 | adet |
| (H.Ü.KOD:8134)İpilimumab 200 mg Flk. (YERVOY vb.) | 5 | adet |
| (H.Ü.KOD:9505)Kombine İyot 4.8 gr/10 ml Amp.(LİPİODOL vb.) | 50 | adet |
| (H.Ü.KOD:9535)Meglumin 100ml flk. (Urografin vb.) | 600 | adet |
| (H.Ü.KOD:9540)Meglumin Gadoterat 20 ml Flk (DOTAREM vb ) | 250 | adet |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)