| İhale No | 2013/94508 |
| Sektör | İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri |
| İdare | MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| İhale Tipi | Yapım İşleri |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Malatya |
| İşin İli | Malatya |
| Yayın Tarihi | 30 Ağustos 2015 |
| İhale Tarihi | 15 Ağustos 2013 14:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI İÇME SUYU ŞEBEKE DÖŞEME yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhale Kayıt Numarası | : | 2013/94508 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:218 MERKEZ/MALATYA |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 4223771000 - 4223771392 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | destekhizmetleri@malatya.bel.tr |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Yapılacağı yer | : | İnönü Üniversitesi Yerleşkesi - Merkez / MALATYA |
| c) İşe başlama tarihi | : |
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10
gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
| ç) İşin süresi | : | Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | Malatya Belediyesi Beydağı Toplantı Salonu - İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:218 44080 Merkez / MALATYA |
| b) Tarihi ve saati | : | 15.08.2013 - 14:30 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
|
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'den A/III ve/veya A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Malatya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| ?65mm HDPE flanş adaptörü için St44 çelik flanş hazırlanması,dış çapı 65 mm 25 atü | 24 | adet |
| ?75mm HDPE flanş adaptörü için St44 çelik flanş hazırlanması,dış çapı 75 mm 25 atü | 12 | adet |
| ?125mm HDPE flanş adaptörü için St44 çelik flanş hazırlanması,dış çapı 125 mm 25 atü | 4 | adet |
| ?160mm HDPE flanş adaptörü için St44 çelik flanş hazırlanması,dış çapı 160 mm 25 atü | 6 | adet |
| ?200mm HDPE flanş adaptörü için St44 çelik flanş hazırlanması,dış çapı 200 mm 25 atü | 2 | adet |
| ?40mm sfero döküm basınç kırıcıların hazırlanması, 25 atü | 4 | adet |
| ?50mm sfero döküm basınç kırıcıların hazırlanması, 25 atü | 6 | adet |
| ?65mm sfero döküm basınç kırıcıların hazırlanması, 25 atü | 5 | adet |
| ?80mm sfero döküm basınç kırıcıların hazırlanması, 25 atü | 4 | adet |
| Kolyepriz ?40 mm ve yukarısı | 40 | adet |
| Elile hendek ve temel dolgu yapılması | 96,6 | m3 |
| 8cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü bet. par. taşıile döş. kap. yapılması | 572 | m2 |
| 50*20*10cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürdöşenmesi | 100 | metre |
| Hertürlü asfaltın kesilmesi | 118,8 | m2 |
| PN20 polipropilen temiz su borusu1" (bina içinde) | 200 | metre |
| Binadışında toprağa döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli | 1 | % |
| ?32mm mm şiber vana (pirinç, vidalı, boşaltmasız) 1 1/4" | 40 | adet |
| ?40mm mm şiber vana (pirinç, vidalı, boşaltmasız) 1 1/2" | 10 | adet |
| ?50mm mm şiber vana (pirinç, vidalı, boşaltmasız) 2" | 30 | adet |
| Düzyüzeyli beton ve betonarme kalıbı | 136 | m2 |
| Pisliktutucu , PN 25-40 (buhar+su için, pasl. çelik göv.) ?40 mm | 4 | adet |
| Pisliktutucu , PN 25-40 (buhar+su için, pasl. çelik göv.) ?50 mm | 6 | adet |
| Pisliktutucu , PN 25-40 (buhar+su için, pasl. çelik göv.) ?65 mm | 5 | adet |
| Pisliktutucu , PN 25-40 (buhar+su için, pasl. çelik göv.) ?80 mm | 4 | adet |
| ?50mm PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağıile eklenmesi (PN 25 atü) | 179 | adet |
| ?63mm PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağıile eklenmesi (PN 25 atü) | 83 | adet |
| ?75mm PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağıile eklenmesi manşonlu (PN 20 ile 25 atü ve üzeri) | 59 | adet |
| ?125mm PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağıile eklenmesi manşonlu (PN 20 ile 25 atü ve üzeri) | 44 | adet |
| ?160mm PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağıile eklenmesi manşonlu (PN 20 ile 25 atü ve üzeri) | 286 | adet |
| ?200mm PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağıile eklenmesi manşonlu (PN 20 ile 25 atü ve üzeri) | 29 | adet |
| ?40mm her çeşit HDPE boruların döşenmesi (boru, özel parça,taşıma ve baş bağlama bedelleri hariç) | 210 | metre |
| ?50mm her çeşit HDPE boruların döşenmesi (boru, özel parça,taşıma ve baş bağlama bedelleri hariç) | 1.940 | metre |
| ?63mm her çeşit HDPE boruların döşenmesi (boru, özel parça,taşıma ve baş bağlama bedelleri hariç) | 995 | metre |
| ?75mm her çeşit HDPE boruların döşenmesi (boru, özel parça,taşıma ve baş bağlama bedelleri hariç) | 710 | metre |
| ?125mm her çeşit HDPE boruların döşenmesi (boru, özel parça,taşıma ve baş bağlama bedelleri hariç) | 530 | metre |
| ?160mm her çeşit HDPE boruların döşenmesi (boru, özel parça,taşıma ve baş bağlama bedelleri hariç) | 3.430 | metre |
| ?200mm her çeşit HDPE boruların döşenmesi (boru, özel parça,taşıma ve baş bağlama bedelleri hariç) | 350 | metre |
| Kırmataştemin edilerek, makine ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması | 1.722,64 | m3 |
| 4cm andezit plaklarla döşeme kaplaması yapılması (mucartalı)(50 cm * serbest boy) | 32 | m2 |
| Kumve mıcır nakli | 1.722,64 | m3 |
| KazıNakli | 1.983,32 | m3 |
| Elile yapılan kazı | 96,6 | m3 |
| Makineile yapılan kazı | 1.932,18 | m3 |
| Bazaltplaklarla4 cm kalınlığında döşeme kaplaması | 30 | m2 |
| Bazaltbordür yapılması (10*25*50) | 40 | metre |
| Q200mm, PE 100 polietilen içme su borusu (TS418-2 EN 12201-2) 25 atü | 350 | metre |
| Q125mm sürgülü vana: pik döküm, flanşlı 25 atü | 2 | adet |
| Q160mm sürgülü vana: pik döküm, flanşlı 25 atü | 3 | adet |
| Q200mm sürgülü vana: pik döküm, flanşlı 25 atü | 1 | adet |
| Q160mm, PE100 polietilen içme su borusu (TS418-2 EN 12201-2) 25 atü | 3.430 | metre |
| Q125mm, PE100 polietilen içme su borusu (TS418-2 EN 12201-2) 25 atü | 530 | metre |
| Q75mm, PE100 polietilen içme su borusu (TS418-2 EN 12201-2) 25 atü | 710 | metre |
| Q63mm, PE100 polietilen içme su borusu (TS418-2 EN 12201-2) 25 atü | 995 | metre |
| Q50mm, PE100 polietilen içme su borusu (TS418-2 EN 12201-2) 25 atü | 1.940 | metre |
| Q40mm, PE100 polietilen içme su borusu (TS418-2 EN 12201-2) 25 atü | 210 | metre |
| Q65mm sürgülü vana: pik dana döküm, flanşlı, 25 atü | 12 | adet |
| Q80mm sürgülü vana: pik dana döküm, flanşlı, 25 atü | 6 | adet |
| Betonsantralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıylabasılan, C20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi(beton nakli dahil) | 20 | m3 |
| Betonsantralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıylabasılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi(beton nakli dahil) | 18 | m3 |
| ?8-?12 mm nervürlü beton çeliği çubuğu, çubukların kesilmesi,bükülmesi ve yerine konulması | 2 | ton |
| ?14-?28 mm nervürlü beton çeliği çubuğu, çubukların kesilmesi,bükülmesi ve yerine konulması | 2 | ton |
| Lamave profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması veyerine konulması | 20.413 | kg |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)