| İhale No | 22DT514809 |
| Sektör | İş Makineleri ve Ekipmanları Alımı, Kiralanması, Bakımı |
| İdare | SARIGÖL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Manisa |
| İşin İli | Manisa |
| Yayın Tarihi | 24 Mayıs 2022 |
| İhale Tarihi | 24 Mayıs 2022 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
SARIGÖL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
| Doğrudan Temin Numarası | : | 22DT514809 |
| Alımın Adı | : | Hmk 3 Kepçe Yedek Parça Alım İşi |
| Alımın Türü | : | Mal |
| 1 - İdarenin | ||
| a) Adresi | : | Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No:1 45470 |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 2368675001-2368672493 |
| c) Elektronik posta adresi | : | ozan.sezen@sarigol.bel.tr |
| 2 - Doğrudan Teminin | ||
| a) Fiyat Teklifinin Verileceği Yer | : | Sarıgöl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü |
| c)Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarihi ve Saati | : | 24.05.2022 14:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| BURÇ SERT Ø75X60X59 (Ü.K:80201531) | 2 | adet |
| BURÇ T3- Ø65xØ80xØ90x5/16x10x52, SERT (Ü.K:80203260) | 4 | adet |
| BURÇ 60*70*103 (Ü.K:80201516) | 1 | adet |
| ŞAPKALI PİM Q60X160 (Ü.K:81117630) | 2 | adet |
| BURÇ Q50X60X74 (Ü.K:80201356) | 1 | adet |
| BURÇ T1-Ø44xØ54x60, SERT (Ü.K:80201222) | 4 | adet |
| BURÇ 50X60X87 (Ü.K:80201387) | 2 | adet |
| PİM, DÖNÜŞ SİLİNDİRİ (Ü.K:80102320) | 2 | adet |
| PİM DÖNÜŞ KUTUSU 60X24.5CM (Ü.K:80102222) | 1 | adet |
| TOZ KEÇE (Ü.K:N105657505) | 4 | adet |
| BURÇ DÖNÜŞ ŞAPKALI BURÇ (Ü.K:80202846) | 2 | adet |
| SİLİNDİR (KOMPLE) (Ü.K:15525110) | 2 | adet |
| DÖNÜŞ TESİSAT BORUSU (Ü.K:45250163) | 1 | adet |
| TESİSAT ALTLIĞI,130 X & 13 X 16 (Ü.K:81400360) | 1 | adet |
| SIKMA KOVANI Q12X80 (Ü.K:N15/6452538) | 2 | adet |
| BURÇ (Ü.K:80202472) | 2 | adet |
| BURÇ (Ü.K:80209383) | 2 | adet |
| KOVA PİMİ Q44X35.5CM (Ü.K:81162217) | 2 | adet |
| ŞAPKALI PİM Q50X34.5CM (Ü.K:81102239) | 1 | adet |
| FATURALI BURÇ KOVA EKSANTRİK BURÇ KESME KAYNATMA | 1 | adet |
| ARKA BEKO PİM BURÇ(DÖNÜŞ ANA BOM KOVA) | 1 | adet |
| ÖN CAM MACSTRO VE İŞÇİLİK BEDELİ (Ü.K:F3321002) | 1 | adet |
| 5/8 24 BARLIK SOĞUTUCU HORTUMU VE İŞÇİLİK BEDELİ | 1 | adet |
| 3/4 24 BARLIK TELSİZ HORTUM VE DEĞİŞİM İŞÇİLİĞİ | 1 | adet |
| DİREKSİYON SİMİDİ (KOMPLE) (Ü.K:01829035) | 1 | adet |
| AYNA HMK 102 (Ü.K:S9100966) | 1 | adet |
| GÜNEŞLİK (Ü.K:F3218610) | 1 | adet |
| ÖN SİLECEK (SİLECEK SÜPÜRGESİ) (Ü.K:55507110) | 2 | adet |
| ÖN TOZ AKS BURCU KEÇESİ (Ü.K:F0618250) | 2 | adet |
| BURÇ (Ü.K:F0618102) | 2 | adet |
| PİM Q50X544 (Ü.K:80120100) | 1 | adet |
| PUL,BASKI-SARI (Ü.K:F9973120) | 2 | adet |
| ÖN DİNGİL PİM BURÇ DEĞİŞİM İŞÇİLİĞİ | 1 | adet |
| HORTUM BEDELİ VE DEĞİŞİM İŞÇİLİĞİ | 3 | adet |
| BOĞAZ TAMİR TAKIMI ÇENE - UZAR BOM (Ü.K:S4891210) | 1 | adet |
| KİT,TAMİR (Ü.K:S4880710A) | 1 | adet |
| SOL AÇAR PİSTON BAKIMI | 1 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)