| İhale No | 23DT295494 |
| Sektör | Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri Muhtelif Hizmetler ve Ürünler İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Hırdavat |
| İdare | SAKARYA 2 NOLU L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Sakarya |
| İşin İli | Sakarya |
| Yayın Tarihi | 22 Mart 2023 |
| İhale Tarihi | 24 Mart 2023 14:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 23DT295494 |
| İşin Adı | HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | ADALET BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin Adı | Cezaevi Müdürlüğü- 3 Nolu L Tipi Kapalı ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
| İdarenin ili | SAKARYA |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03115130, 09211630, 14522400, 14711100, 24951120, 39370000, 39541220, 44192100, 44212510, 44221110, 44322100, 44411100, 44423200, 44511500, 44511510, 44512100, 44512500, 44512900, 44512940, 44522300, 44531510, 44831200, 44921100 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 24.03.2023 14:00 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| DEMİR TESTERESİ | 2 | adet |
| DEMİR TESTERESİ LAMASI(ÇİFT TARAFLI) | 20 | adet |
| ŞEFFAF SİLİKON | 20 | adet |
| MASTİK(BEYAZ) | 20 | adet |
| KURBAĞACIK (ORTA BOY) | 1 | adet |
| 2 mm KESME TAŞ (115X2) | 10 | adet |
| 5 M ŞERİT METRE | 4 | adet |
| BEYAZ ALÇI | 1 | adet |
| 8 LİK ROKET DÜBEL | 2 | adet |
| 10 LUK ROKET DÜBEL | 2 | adet |
| 6 LI ROKET DÜBEL | 2 | adet |
| ELEKTRİK BANDI (SİYAH İZOLE) | 10 | adet |
| WD 40 (BÜYÜK BOY) | 5 | adet |
| ZIMPARA TAŞI 180 LİK | 10 | adet |
| POLİÜRETAN KÖPÜK | 24 | adet |
| AKILLI VİDA UZUN VE KISA (4,2X50) | 1 | adet |
| AKILLI VİDA UZUN VE KISA (3,9X22) | 1 | adet |
| SOMUN SIKMA SETİ MATKAP UCU İÇİN | 1 | adet |
| VİDA PULU (3,9 A GÖRE) | 1 | adet |
| L DEMİR (DOLAP SABİTLEME İÇİN9 | 20 | adet |
| KAPI PENCERE SÜRGÜSÜ | 50 | adet |
| A MERDİVEN (5 BASAMAKLI,1 METRELİK) | 1 | adet |
| FALÇATA | 4 | adet |
| FALÇATA BIÇAĞI | 3 | adet |
| DOĞALGAZ TEFLONU (SARI) | 100 | adet |
| KETEN | 10 | adet |
| TAHARET MUSLUĞU (AÇ-KAPA) | 20 | adet |
| UZUN MUSLUK | 20 | adet |
| KISA MUSLUK | 20 | adet |
| BANYO BATARYASI | 10 | adet |
| 1/2 UZATMA(1 CM LİK ,2 CM LİK ,3 CM LİK,5 CM LİK) | 20 | adet |
| PLASTİK L KÖŞEBENT(KELEBEK) | 20 | adet |
| 5X50 VİDA(AHŞAP) | 1 | adet |
| 3,5X50 VİDA(AHŞAP) | 1 | adet |
| 3,9X38 VİDA (AHŞAP) | 1 | adet |
| 3,9X16 VİDA(AHŞAP) | 1 | adet |
| ASMA KİLİT MENTEŞESİ(BÜYÜK) | 25 | adet |
| ASMA KİLİT MENTEŞESİ (KÜÇÜK) | 25 | adet |
| 12 Lİ ALYAN TAKIMI | 1 | adet |
| KABLO KANALI(16X16) | 10 | adet |
| BETON MATKAP UCU DARBELİ (10X400) | 2 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)