| İhale No | 25DT2240050 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri |
| İdare | ÇORUM BELTUR KÜLTÜR TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Çorum |
| İşin İli | Çorum |
| Yayın Tarihi | 8 Aralık 2025 |
| İhale Tarihi | 3 Aralık 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT2240050 |
| İşin Adı | Hammadde Alımı |
| En Üst İdarenin Adı | BİTLER |
| İdarenin Adı | ÇORUM BELTUR KÜLTÜR TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| İdarenin ili | ÇORUM |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - |
| Branş Kodları (OKAS) | 03132000, 03142100, 03142500, 03211100, 03211200, 03221113, 03221212, 03222120, 03222400, 15131130, 15131230, 15313000, 15331110, 15331136, 15331170, 15331400, 15331427, 15331500, 15411100, 15512200, 15512900, 15543200, 15612500, 15812200, 15842100, 15851210, 15871230, 15871250, 15871260, 15871270, 15871273, 15872200, 24313300 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 03.12.2025 |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)