| İhale No | 2019/136900 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | İstanbul |
| İşin İli | İstanbul |
| Yayın Tarihi | 25 Mart 2019 |
| İhale Tarihi | 18 Nisan 2019 11:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ
2 Kısım Yaş Sebze ve Meyve Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2019/136900 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu No:6 34010 Tozkoparan ZEYTİNBURNU/İSTANBUL |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 2124845800 - 2124845878 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | satinalma.polisevi@iem.gov.tr |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 2 Kısım Halinde Yaş Sebze ve Meyve Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Teslim yeri | : | POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PEKOM), ORTAKÖY SOSYAL TESİSİ, BEYLERBEYİ SOSYAL TESİSİ VE BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, BAYRAMPAŞA ve ÜSKÜDAR ÇEVİK KUVVET KAFETERYALARI DEPOLARINA |
| c) Teslim tarihi | : | Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) gün içinde tedarik sağlanacak olup, sonrasında ise idarenin talebi üzerine partiler halinde şartnamede geçen sürelerde sözleşme süresince alım yapılacaktır.İdarenin sözlü veya yazılı talebi doğrultusunda talep tarihinden itibaren 24(yirmidört) saat içerisinde mesai saatlerinde teslim edilecektir. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hırka-i Şerif Mah. no:58 A-Blok Kat:2 İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu 34093 Aksaray Fatih/İSTANBUL |
| b) Tarihi ve saati | : | 18.04.2019 - 11:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Satınalma Büro Amirliği:Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu No:6 Tozkoparan Zeytinburnu İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hırka-i Şerif Mah. no:58 A-Blok Kat:2 İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu 34093 Aksaray Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
| İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır. |
| İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Polisevleri |
| İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü |
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| ANANAS | 33 | adet |
| ARMUT | 35 | kilogram |
| ELMA KIRMIZI- YEŞİL | 295 | kilogram |
| ELMA İTHAL | 40 | kilogram |
| ERİK | 35 | kilogram |
| ERİK KARA | 5 | kilogram |
| KARPUZ | 5.650 | kilogram |
| KAVUN | 470 | kilogram |
| KAYISI | 50 | kilogram |
| KİRAZ | 12 | kilogram |
| KİVİ | 215 | adet |
| MUZ | 93 | kilogram |
| MANDALİNA | 5 | kilogram |
| NEKTARİN | 20 | kilogram |
| NAR | 90 | kilogram |
| PORTAKAL | 100 | kilogram |
| SIKMALIK PORTAKAL | 410 | kilogram |
| ÇİLEK | 108 | kilogram |
| ÜZÜM | 104 | kilogram |
| İNCİR | 1 | kilogram |
| ŞEFTALİ | 35 | kilogram |
| AYVA | 45 | kilogram |
| AKDENİZ YEŞİLLİĞİ (MASKOLİN) | 11 | kilogram |
| BİBER ACI | 5 | kilogram |
| BİBER DOLMALIK | 733 | kilogram |
| BİBER GARNİ | 1 | kilogram |
| BİBER CAPYA | 1.044 | kilogram |
| BİBER MEKSİKA RENKLİ | 4 | kilogram |
| BİBER SİVRİ | 1.351 | kilogram |
| BİBER CARLİSTON | 938 | kilogram |
| DERE OTU | 315 | adet |
| DOMATES CERRY | 655 | kilogram |
| DOMATES KIRMIZI | 13.402 | kilogram |
| ENGİNAR | 365 | adet |
| TAZE FASULYE | 234 | kilogram |
| FASULYE ÇALI | 5 | kilogram |
| FESLEĞEN TAZE | 50 | adet |
| GÖBEK | 7.220 | adet |
| HAVUÇ | 1.113 | kilogram |
| KABAK BAL | 21 | kilogram |
| KABAK TAZE | 349 | kilogram |
| KEKİK TAZE | 100 | adet |
| KEREVİZ | 99 | kilogram |
| KIVIRCIK | 168 | adet |
| LAHANA BEYAZ | 7 | kilogram |
| LAHANA KARA | 15 | kilogram |
| LAHANA KIRMIZI | 540 | kilogram |
| LİMON | 2.716 | kilogram |
| LOLOROSSO | 1.120 | adet |
| MANTAR | 410 | kilogram |
| MARUL | 20 | adet |
| MAYDONOZ | 2.480 | adet |
| NANE TAZE | 550 | adet |
| PATATES | 2.650 | kilogram |
| PATLICAN BOSTAN | 1.145 | kilogram |
| PATLICAN (BİRİNCİ-KEMER) | 1.620 | kilogram |
| PAZI | 22 | kilogram |
| ROKA | 10.750 | adet |
| ROZMALİN | 50 | adet |
| SALATALIK | 4.462 | kilogram |
| SARIMSAK | 79 | kilogram |
| SEMİZOTU | 595 | adet |
| SOĞAN ARPACIK | 23 | kilogram |
| SOĞAN KURU BEYAZ | 2.200 | kilogram |
| SOĞAN KURU KIRMIZI | 1.060 | kilogram |
| SOĞAN TAZE | 196 | adet |
| TURP | 47 | kilogram |
| ANANAS | 12 | adet |
| ARMUT | 54 | kilogram |
| AYVA | 430 | kilogram |
| ELMA KIRMIZI- YEŞİL | 600 | kilogram |
| ELMA İTHAL | 131 | kilogram |
| ERİK | 7 | kilogram |
| ERİK KARA | 11 | kilogram |
| KARPUZ | 40 | kilogram |
| KAVUN | 75 | kilogram |
| KAYISI | 7 | kilogram |
| KİVİ | 520 | adet |
| MANDALİNA | 850 | kilogram |
| MUZ | 100 | kilogram |
| NEKTARİN | 5 | kilogram |
| NAR | 190 | kilogram |
| PORTAKAL | 695 | kilogram |
| SIKMALIK PORTAKAL | 350 | kilogram |
| ÇİLEK | 42 | kilogram |
| ÜZÜM | 194 | kilogram |
| ŞEFTALİ | 12 | kilogram |
| AKDENİZ YEŞİLLİĞİ (MASKOLİN) | 13 | kilogram |
| BAMYA TAZE | 1 | kilogram |
| BİBER DOLMALIK | 575 | kilogram |
| BİBER CAPYA | 1.010 | kilogram |
| BİBER SİVRİ | 1.250 | kilogram |
| BİBER CARLİSTON | 850 | kilogram |
| DERE OTU | 415 | adet |
| DOMATES CERRY | 430 | kilogram |
| DOMATES KIRMIZI | 11.550 | kilogram |
| ENGİNAR | 700 | adet |
| ENDİVYEN | 5 | adet |
| TAZE FASULYE | 136 | kilogram |
| FASULYE ÇALI | 2 | kilogram |
| GÖBEK | 5.350 | adet |
| HAVUÇ | 950 | kilogram |
| ISPANAK | 150 | kilogram |
| KABAK BAL | 835 | kilogram |
| KABAK TAZE | 330 | kilogram |
| KARNABAHAR | 155 | kilogram |
| KEKİK TAZE | 50 | adet |
| KEREVİZ | 170 | kilogram |
| KIVIRCIK | 91 | adet |
| LAHANA BEYAZ | 145 | kilogram |
| LAHANA KARA | 1 | kilogram |
| LAHANA KIRMIZI | 700 | kilogram |
| LOLOROSSO | 850 | adet |
| LİMON | 2.350 | kilogram |
| MANTAR | 370 | kilogram |
| MARUL | 29 | adet |
| MAYDONOZ | 2.340 | adet |
| NANE TAZE | 590 | adet |
| PATATES | 2.250 | kilogram |
| PATLICAN BOSTAN | 690 | kilogram |
| PATLICAN (BİRİNCİ-KEMER) | 1.200 | kilogram |
| PAZI | 155 | kilogram |
| PIRASA | 225 | kilogram |
| ROKA | 8.200 | adet |
| ROZMALİN | 40 | adet |
| SALATALIK | 3.050 | kilogram |
| SALATALIK ÇENGEL | 1 | kilogram |
| SARIMSAK | 70 | kilogram |
| SEMİZOTU | 490 | adet |
| SOĞAN ARPACIK | 14 | kilogram |
| SOĞAN KURU BEYAZ | 2.100 | kilogram |
| SOĞAN KURU KIRMIZI | 645 | kilogram |
| SOĞAN TAZE | 116 | adet |
| TURP | 52 | kilogram |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)