| İhale No | 25DT1512612 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | BELTAŞ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK ULAŞIM SAN. TİC. A. Ş. |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Denizli |
| İşin İli | Denizli |
| Yayın Tarihi | 16 Eylül 2025 |
| İhale Tarihi | 18 Ağustos 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT1512612 |
| İşin Adı | GIDA ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | BİTLER |
| İdarenin Adı | BELTAŞ DENİZLİ BELED İYESİ TEM.-ULAŞIM SA N.TİC.A.Ş. |
| İdarenin ili | DENİZLİ |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - |
| Branş Kodları (OKAS) | 15612410, 15812100, 15812200, 15821200, 15842200, 15893100 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 18.08.2025 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| 40GR BALIK ŞEKİLLİ SADE KRAKER ALIMI | 16 | ADET |
| 40GR BALIK ŞEKİLLİ MİNİ MISIRLI KRAKER ALIMI | 18 | ADET |
| 80GR ÇİKOLATA KAPLAMALI HİNDİSTAN CEVİZLİ BİSKÜVİ ALIMI | 18 | ADET |
| 45GR YOĞUN ÇİKOLATALI KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 100GR SÜTLÜ KREMALI YULAFLI BİSKÜVİ ALIMI | 12 | ADET |
| 131GR TAM BUĞDAY UNLU BİSKÜVİ ALIMI | 24 | ADET |
| 114GR SÜTLÜ ÇİKOLATALI BİSKÜVİ ALIMI | 12 | ADET |
| 45GR YER FISTIKLI KARAMELLİ ÇİKOLATA ALIMI | 16 | ADET |
| 114GR PORTAKALLI BİSKÜVİ ALIMI | 18 | ADET |
| 50GR ACI BAHARATLI ÇUBUK KRAKER ALIMI | 20 | ADET |
| 50GR BAHARATLI ÇUBUK KRAKER ALIMI | 20 | ADET |
| 50GR ACI EKŞİLİ ÇUBUK KRAKER ALIMI | 20 | ADET |
| 50GR PEYNİRLİ ÇUBUK KRAKER ALIMI | 20 | ADET |
| 84GR SADE ÇUBUK KRAKER ALIMI | 24 | ADET |
| 34GR ÇİKOLATALI GOFRET ALIMI | 84 | ADET |
| 40GR MISIR VE PİRİNÇ PATLAĞI ALIMI | 36 | ADET |
| 34GR BAHARATLI PEYNİRLİ MISIR VE PİRİNÇ PATLAĞI ALIMI | 18 | ADET |
| 34GR BALLI HARDALLI MISIR VE PİRİNÇ PATLAĞI ALIMI | 18 | ADET |
| 50GR BİTTER ÇİKOLATALI GOFRET ALIMI | 36 | ADET |
| 84GR ÇİKOLATALI VE KAVRULMUŞ HİNDİSTAN CEVİZLİ BİSKÜVİ ALIMI | 18 | ADET |
| 61GR KREMALI SANDVİÇ BİSKÜVİ ALIMI | 24 | ADET |
| 36GR YER FISTIKLI KARAMELLİ ÇİKOLATA ALIMI | 24 | ADET |
| 110GR KAKAOLU KREMALI BİSKÜVİ ALIMI | 18 | ADET |
| 8GR BEYAZ VE BİTTER ÇİKOLATA DESENLİ BOL SÜTLÜ ÇİKOLATA ALIMI | 48 | ADET |
| 32GR BEYAZ VE BİTTER ÇİKOLATA DESENLİ BOL SÜTLÜ MİNİ ÇİKOLATA ALIMI | 16 | ADET |
| 18GR SÜTLÜ DOLGULU BOL SÜTLÜ ÇİKOLATA ALIMI | 15 | ADET |
| 60GR VİŞNE DOLGULU KAKAO KAPLAMALI KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 60GR HİNDİSTAN CEVİZ SOSLU KAKOLU KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 60GR ÇİKOLATA SOSLU KAKOLU KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 60GR LİMON SOSLU KAKOLU KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 60GR MUZ SOSLU KAKOLU KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 18GR KAKAOLU GRANÜL KAPLAMALI YUMUŞAK ŞEKERLİ BİSKÜVİ ALIMI | 48 | ADET |
| 18GR RENKLİ GRANÜL KAPLAMALI YUMUŞAK ŞEKERLİ BİSKÜVİ ALIMI | 48 | ADET |
| 123GR ÜZÜMLÜ KEPEKLİ BİSKÜVİ ALIMI | 18 | ADET |
| 35GR FINDIKLI KAKAOLU KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 35GR MEYVELİ KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 100GR KAKAO KREMALI MOZAİK BİSKÜVİ ALIMI | 24 | ADET |
| 323GR 3'LÜ TAM BUĞDAY UNLU BİSKÜVİ ALIMI | 14 | ADET |
| 100GR SÜTLÜ KAKAO KREMALI BİSKÜVİ ALIMI | 12 | ADET |
| 26GR SÜTLÜ KREMALI SADE GOFRET ALIMI | 1 | ADET |
| 16GR BEYAZ VE BİTTER ÇİKOLATA DESENLİ MISIR VE BUĞDAY GEVREKLİ BOL SÜTLÜ ÇİKOLATA ALIMI | 15 | ADET |
| 50GR BOL SÜTLÜ ÇİKOLATA KAPLI FINDIK KREMALI GOFRET ALIMI | 36 | ADET |
| 20GR SÜTLÜ ÇİKOLATA KAPLI MISIR BUĞDAY GEVREKLİ HİNDİSTAN CEVİZLİ ÇİKOLATA ALIMI | 24 | ADET |
| 50GR ACILI ÇUBUK KRAKER ALIMI | 20 | ADET |
| 40GR SADE ÇUBUK KRAKER ALIMI | 68 | ADET |
| 70GR BALIK ŞEKİLLİ MISIRLI MİNİ KRAKER ALIMI | 18 | ADET |
| 85GR BALIK ŞEKİLLİ KRAKER ALIMI | 14 | ADET |
| 35GR ÇITIR BALIK ŞEKİLLİ SADE KRAKER ALIMI | 16 | ADET |
| 70GR ÇITIR BALIK ŞEKİLLİ SADE KRAKER ALIMI | 14 | ADET |
| 55GR KAKAO SOSLU KAKAO KAPLAMALI BİTTER ÇİKOLATALI KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 60GR PORTAKAL SOSLU KAKAO KAPLAMALI KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 40GR PORTAKAL SOSLU KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 40GR ÇİLEK SOSLU KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 16GR HİNDİSTAN CEVİZİ KAPLAMALI YUMUŞAK ŞEKERLİ BİSKÜVİ ALIMI | 48 | ADET |
| 400GR TAZE SÜTLÜ BİSKÜVİ ALIMI | 10 | ADET |
| 800GR TAZE SÜTLÜ BİSKÜVİ ALIMI | 6 | ADET |
| 45GR VİŞNE SOSLU ÇİKOLATALI KEK ALIMI | 48 | ADET |
| 200GR KAKAOLU KEK ALIMI | 3 | ADET |
| 200GR MEYVELİ KEK ALIMI | 3 | ADET |
| 200GR KAKAOLU VE SADE MOZAİK DESENLİ KEK ALIMI | 3 | ADET |
| 50GR 16'LI ÇİKOLATA KAPLI KREMA DOLGULU KEK ALIMI | 1 | ADET |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)