| İhale No | 290317 |
| Sektör | Tıbbı Cihazlar ve Bakımı |
| İdare | İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Yaklaşık Maliyet |
| İhale İli | İzmir |
| İşin İli | İzmir |
| Yayın Tarihi | 3 Haziran 2013 |
| İhale Tarihi | 3 Haziran 2013 17:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İhale Tarihi | : |
| İhale/Kik No | :2013-489 |
| İşin Adı | :Gaziemir Devlet Hastanesi Demirbaş Cihaz Alimi |
| Son Başvuru | :03.06.2013 17:00 |
| İhale Tipi/Durumu | :YAKLAŞIK MALİYET |
| Görevli Personel | :SÜLEYMAN ALİ BEKTAŞ |
| Görevli Personel Telefon | :0232 232 32 32 |
| Görevli Personel Dahili | :2306 |
| Teknik Şartname |
| Sıra | Ürün&Özellik | Miktar |
Birim/Ölçü |
| 1 | KAN TAŞIMA KUTUSU | 2 | AD |
| 2 | FETAL MONITÖR | 2 | AD |
| 3 | RÖNTGEN CIHAZI | 1 | AD |
| 4 | ULTRASONOGRAFI CIHAZI | 3 | AD |
| 5 | EKG CIHAZI | 2 | AD |
| 6 | FOTOTERAPI CIHAZI | 2 | AD |
| 7 | SANTRIFÜJ | 1 | AD |
| 8 | DEFIBRILATÖR CIHAZI | 5 | AD |
| 9 | KAN SAKLAMA DOLABI | 1 | AD |
| 10 | INKÜBATÖR | 1 | AD |
| 11 | ASPIRATÖR CIHAZLARI | 6 | AD |
| 12 | NEBÜLIZATÖR CIHAZI | 2 | AD |
| 13 | LARINGASKOP | 10 | AD |
| 14 | ALIN AYNASI | 2 | AD |
| 15 | HORTUM SIYIRMA CIHAZI | 1 | AD |
| 16 | HOLTER CIHAZI | 2 | AD |
| 17 | BOY ÖLÇERLI TERAZI | 4 | AD |
| 18 | BEBEK TERAZISI | 4 | AD |
| 19 | OFTALMASKOP | 10 | AD |
| 20 | FETAL EL DOPPLER CIHAZI | 3 | AD |
| 21 | BINOKÜLER MIKROSKOP | 1 | AD |
| 22 | OTOSKOP VE OFTALMASKOP | 8 | AD |
| 23 | EKG CIHAZI | 6 | AD |
| 24 | HORTUM KAPAMA CIHAZI | 1 | AD |
| 25 | OTOSKOP | 10 | AD |
| 26 | NEBÜLIZATÖR CIHAZI | 18 | AD |
| 27 | KAN ALMA VE ÇALKALAMA CIHAZI | 1 | AD |
| 28 | KAN SAKLAMA DOLABI | 1 | AD |
| 29 | PLAZMA ERITME CIHAZI | 1 | AD |
| 30 | ASPIRATÖR CIHAZLARI | 4 | AD |
| 31 | EKG CIHAZI | 4 | AD |
| 32 | ETÜV | 1 | AD |
| 33 | BILIRUBIN CIHAZI | 1 | AD |
| 34 | STERILIZASYON RULO KAPATMA MAKINASI | 1 | AD |
| 35 | EFOR CIHAZI | 1 | AD |
| 36 | AMELIYAT LAMBASI | 2 | AD |
| 37 | MUAYENE LAMBASI | 5 | AD |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)