| İhale No | 25DT1369593 |
| Sektör | Araç ve Yedek Parça Satış ve Bakımı |
| İdare | Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Mardin |
| İşin İli | Mardin |
| Yayın Tarihi | 28 Ağustos 2025 |
| İhale Tarihi | 14 Ağustos 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT1369593 |
| İşin Adı | FİAT YETKİLİ SERVİS ARAÇ BAKIM ONARIM |
| En Üst İdarenin Adı | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI |
| Üst İdarenin Adı | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| İdarenin Adı | Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| İdarenin ili | MARDİN |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 34144700 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 14.08.2025 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| M356K04 40000 km Bakım EGEA- 1.316V MultiJet II-EU 6 | 1 | adet |
| 8888T01 Karbon Temizleme İşlemi (Bakım | 1 | adet |
| 6000626025 FILTRE, YAG EGE | 1 | adet |
| 52104722 HAVA FILTRESI EGE | 1 | adet |
| 77366607 FILTRE,YAKIT DBY | 1 | adet |
| 77364561 POLEN FILTRESI LN/DBY | 1 | adet |
| 55179530 OPAR OLIO 0W-20 DSX (PLS,4,8L) | 1 | adet |
| 46823509 TAPA,KARTER | 1 | adet |
| 55173056 MOTOR IC YAG TEMIZLEYICI 200ML | 1 | adet |
| 55178335 ANTIFRZ CAM SUYU-35 250ML OPAR | 1 | adet |
| 55178102 KARBN.TEM.DET DIZEL 160ML OPAR | 1 | adet |
| M356K03 30000 km Bakım EGEA- 1.316V MultiJet II-EU 6 | 1 | adet |
| 6000633302 YAG FILTRESI PO/DB/PN | 1 | adet |
| 55179529 OPAR OLIO 0W-20 DM1 (PLS,3,9L) | 1 | adet |
| 55175970 OPAR OLIO DOT-4 (0,5 LT) | 1 | adet |
| 55176883 OPAR ADBLUE (5 LT) | 1 | adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)