| İhale No | 23DT1573192 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri |
| İdare | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) Satınalma Daire Başkanlığı |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Ankara |
| İşin İli | Ankara |
| Yayın Tarihi | 26 Aralık 2023 |
| İhale Tarihi | 27 Aralık 2023 13:30 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 23DT1573192 |
| İşin Adı | Et ve Et Ürünleri Alımı |
| En Üst İdarenin Adı | KİTLER |
| Üst İdarenin Adı | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) |
| İdarenin Adı | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) Satınalma Daire Başkanlığı |
| İdarenin ili | ANKARA |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 15893100 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 27.12.2023 13:30 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| DANA ETİ KARKAS Özellik: KEMİKLİ UZUN BUT | 650 | kilogram |
| SALAM (ET) Özellik: DANA SALAM | 10 | kilogram |
| SOSİS Özellik: DANA BÜFE SOSİS | 10 | kilogram |
| SUCUK Özellik: DANA SUCUK | 10 | kilogram |
| DANA BUT Özellik: KEMİKSİZ, SİNİRSİZ | 50 | kilogram |
| DANA KOL Özellik: KEMİKSİZ, SİNİRSİZ | 30 | kilogram |
| SUCUK Özellik: DANA SUCUK | 3 | kilogram |
| KUZU BOŞLUĞU Özellik: YERLİ KUZU BOŞLUĞU (KEMİKSİZ) | 10 | kilogram |
| DANA BUT Özellik: KEMİKSİZ, SİNİRSİZ, DOĞRANMIŞ (KUŞBAŞILIK) | 60 | kilogram |
| DANA KOL Özellik: KEMİKSİZ, SİNİRSİZ TAKIM | 280 | kilogram |
| KUYRUK YAĞI Özellik: YERLİ | 20 | kilogram |
| KUZU BUT Özellik: KEMİKSİZ, YAĞSIZ | 50 | kilogram |
| KUZU BOŞLUĞU Özellik: YERLİ | 50 | kilogram |
| DANA TRANÇ Özellik: YAĞSIZ, SİNİRSİZ SADECE TRANÇ BÖLÜMÜ, YERLİ | 60 | kilogram |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)