| İhale No | 2025/1728854 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Turgut Özal Tıp Merkezi Uygulama ve Araştırma Hastanesi |
| Şikayet Bedeli | 202.718,00 TL |
| Yaklaşık Bedel | 253.439.417 TL'den fazla |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Malatya |
| İşin İli | Malatya |
| Yayın Tarihi | 22 Ekim 2025 |
| İhale Tarihi | 19 Kasım 2025 11:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Eczane Ünitesi İhtiyacı 569 Kalem İlaç
mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1728854 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ |
| 1.2. Adresi | : | INÖNÜ ÜNIVERSITESI TURGUT ÖZAL TIP MERKEZ ELAZIG YOLU 10.KM. 1 44315 - MALATYA MERKEZ / MALATYA BATTALGAZİ/MALATYA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 04223410660 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 19.11.2025 - 11:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 1. Kat İhale Salonu-Malatya |
3- İhale konusu mal alımının
| 3.1. Adı | : | Eczane Ünitesi İhtiyacı 569 Kalem İlaç |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : |
Eczane Ünitesi İhtiyacı 569 Kalem İlaç Alımı Yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Deposu-Malatya |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Sözleşme firma tarafından imzalandıktan sonra malzeme teslimi için düzenlenen her bir sipariş formunun yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içinde teslim edilecektir. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihtir. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: |
|
RUHSAT
|
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin
tamamında
% 15 (yüzde on beş)
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12-
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13-
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif
verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| %10 AMINO ASIT SOLUSYONU 250 ML(PEDİATRİK) | 200 | adet |
| %10 DEKSTROZ SOLUSYONU 500 CC | 1.000 | adet |
| %10 DEKSTROZ SOLÜSYONU 150CC | 500 | adet |
| %20 DEKSTROZ SOLUSYONU 500 CC | 800 | adet |
| %20 LIPID SOLUSYONU 500 ML. | 200 | adet |
| %20 MANNITOL SOLUSYONU 150 CC | 3.000 | adet |
| %20 MANNİTOL SOLÜSYONU 100 ML | 2.000 | adet |
| %3 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU 150 CC | 5.000 | adet |
| %5 DEKSTROZ+%0,2 NACL SOLÜSYONU 500 CC | 1.200 | adet |
| %5 DEKSTROZ+%0,45 NACL SOLÜSYONU 500 CC | 25.000 | adet |
| %5 DEKSTROZ 1000 ML SOLUSYON TORBA | 12.000 | adet |
| %5 DEKSTROZ 100 ML SOLUSYON | 3.000 | adet |
| %5 DEKSTROZ 500 ML SOLUSYONU | 14.000 | adet |
| %5 MANNITOL 3000 ML SOLUSYON | 1.500 | adet |
| %8 AMİNOASİT SOLUSYONU 500 ML | 200 | adet |
| 1/3 İZODEX 500 ML SOLUSYON | 4.000 | adet |
| 5-FLOROURASİL 5000 MG/100ML FLAKON | 800 | adet |
| ADENOZİN 10 MG AMPUL | 50 | adet |
| ADRENALIN 0,5 MG AMPUL | 2.000 | adet |
| ADRENALİN 1 MG AMPUL | 6.000 | adet |
| ALBENDAZOL 200 MG TABLET | 240 | adet |
| ALBUMİN %20 100 ML FLAKON | 12.000 | adet |
| ALLOPURINOL 300 MG TABLET | 2.000 | adet |
| ALPRAZOLAM 0,5 MG TABLET | 900 | adet |
| ALPROSTADIL 20 MCG AMPUL | 300 | adet |
| ALTEPLAZ 10 MG FLAKON | 50 | adet |
| ALTEPLAZ 50 MG FLAKON | 20 | adet |
| AMANTADIN SULFAT 100 MG TABLET | 1.800 | adet |
| AMANTADIN SULFAT 200 MG INFUZYON COZELTISI | 200 | adet |
| AMFOTERISIN B (LIPOZOMAL) 50 MG FLAKON | 4.000 | adet |
| AMIKASIN SULFAT 100 MG AMPUL | 500 | adet |
| AMIKASIN SULFAT 500 MG AMPUL | 1.000 | adet |
| AMIODARON AMPUL | 1.200 | adet |
| AMIODARON TABLET | 120 | adet |
| AMITRIPTILIN 10 MG TABLET | 600 | adet |
| AMLODIPIN 10 MG TABLET | 5.100 | adet |
| AMPISILIN 1000 MG+SULBAKTAM 500 MG (1000 MG) IV FLAKON | 40.000 | adet |
| AMPISILIN 1G IV FLAKON | 1.200 | adet |
| AMPISILIN 500 MG FLAKON | 500 | adet |
| ANİDULAFUNGİN 100MG FLAKON | 200 | adet |
| APİKSABAN 2,5MG TABLET | 560 | adet |
| APİKSABAN 5 MG TABLET | 1.120 | adet |
| ARIPIPRAZOL 5 MG TABLET | 140 | adet |
| ASETAZOLAMID TABLET | 100 | adet |
| ASETILSALISILIK ASIT 100 MG TABLET | 9.000 | adet |
| ASETILSISTEIN 300MG/3ML AMPUL | 80.000 | adet |
| ASETILSISTEIN 600 MG EFF TABLET | 400 | adet |
| ASIKLOVIR 200 MG TABLET | 1.000 | adet |
| ASIKLOVIR 250 MG FLAKON | 5.000 | adet |
| ASIKLOVIR 400MG TAB. | 2.000 | adet |
| ASIKLOVIR KREM | 30 | adet |
| ASIKLOVIR SUSPANSIYON | 20 | adet |
| ATORVASTATİN 10 MG TABLET | 2.100 | adet |
| ATORVASTATİN 20 MG TABLET | 1.200 | adet |
| ATORVASTATİN 40MG TABLET | 1.200 | adet |
| ATROPIN SULFAT 0,5 MG AMPUL | 5.000 | adet |
| AZASİTİDİN 100 MG FLK | 500 | adet |
| AZATİYOPRİN 50 MG TABLET | 300 | adet |
| AZİTROMİSİN 500 MG TABLET | 90 | adet |
| B1+B2+B6+B12+D-PANTENOL+NİASİNAMİT AMPUL | 600 | adet |
| B1+B2+B6+NİASİNAMİT+DEKSPANTENOL AMPUL | 300 | adet |
| B1+B6+B12 FILM TABLET | 900 | adet |
| B12 VITAMINI AMPUL | 500 | adet |
| BAKLOFEN 10 MG TABLET | 700 | adet |
| BASİLİKSİMAB 20 MG FLAKON | 10 | adet |
| BENİDİPİN HİDROKLORÜR 4MG TABLET | 300 | adet |
| BENZİDAMIN HCL GARGARA | 500 | adet |
| BESLENME DESTEK TEDAVİSİ GEREKEN HASTALAR İÇİN TÜPLE BESLENMEYE UYGUN, LİFLİ, AROMALI, YÜKSEK ENERJİ (1,5 KCAL/ML), YÜKSEK PROTEİN (%21) VE BETAHİDROKSİMETİLBÜTİRAT İÇEREN (HMB) İÇEREN, TAM VE DENGELİ BESLENME SOLUSYONU 500 ML | 2.500 | adet |
| BETAHİSTİN DİHİDROKLORÜR 8 MG TABLET | 1.800 | adet |
| BETAMETAZON ACETAT 3MG+BETAMETAZON NA 3MG AMPUL | 500 | adet |
| BETAMETAZON NA FOSFAT 2MG/1ML + BETAMETAZON DIPROPIONAT 5MG/1ML AMPUL | 50 | adet |
| BEVACIZUMAB 100 MG FLAKON | 800 | adet |
| BEVACIZUMAB 400 MG FLAKON | 150 | adet |
| BIPERIDEN HIDROKLORID TABLET | 3.000 | adet |
| BIPERIDEN LAKTAT AMPUL | 100 | adet |
| BİSOPROLOL FUMARAT 5 MG TABLET | 300 | adet |
| BLEOMISIN FLAKON | 80 | adet |
| BORTEZOMIB 3,5 MG FLAKON | 200 | adet |
| BOTILINUM TOKSIN TIP A 100 IU FLAKON | 300 | adet |
| BRENTUKSIMAB VEDOTIN 50 MG FLAKON | 120 | adet |
| BRİMONİDİN %0,15 GÖZ DAMLASI | 20 | adet |
| BUDESONID 0,5 MG/ML NEBULIZE AMPUL | 2.000 | adet |
| BUDESONID 0.25 MG/ML NEBULIZE AMPUL | 5.000 | adet |
| BUPIVAKAIN FLAKON | 200 | adet |
| BUPIVAKAIN SPINAL HEAVY SOLUSYON AMPUL | 1.800 | adet |
| CADIFINDIGI DISTILATI % 25 POMAD | 50 | adet |
| CADIFINDIGI DISTILATI + CINKO OKSIT KREM | 200 | adet |
| CADIFINDIĞI DİSTİLATI %5.35 KREM | 50 | adet |
| C VITAMINI AMPUL | 600 | adet |
| ÇINKO SO4 HEPTAHIDRAT SÜSPANSIYON | 100 | adet |
| D3 VİTAMİNİ ORAL DAMLA | 500 | adet |
| DAKARBAZIN 100 MG FLAKON | 400 | adet |
| DAKARBAZIN 200 MG FLAKON | 200 | adet |
| DAPAGLİFLOZİN PROPANDİOL 10 MG TABLET | 560 | adet |
| DARATUMUMAB 100 MG FLAKON | 50 | adet |
| DARATUMUMAB 1800MG/15ML FLAKON | 30 | adet |
| DARATUMUMAB 400 MG FLAKON | 50 | adet |
| DAUNORUBISIN HCL ENJEKTABL FLAKON | 80 | adet |
| DEKSAMETAZON 4MG TABLET | 3.000 | adet |
| DEKSAMETAZON AMPUL | 25.000 | adet |
| DEKSAMETAZON NA FOSFAT GÖZ-KULAK DAMLASI | 500 | adet |
| DEKSKETOPROFEN 25 MG TABLET | 3.000 | adet |
| DEKSKETOPROFEN AMPUL | 12.000 | adet |
| DEKSTRAN 40+NACL SOLUSYON 500 ML | 60 | adet |
| DEMIR-II GLİSİN SULFAT KOMPLEKSİ 567,7 MG 100 MG KAPSUL | 1.200 | adet |
| DEMİRIII,POLİMALTOZ DAMLA | 40 | adet |
| DEMİR KARBOKSİMALTOZ FLAKON | 500 | adet |
| DENOSUMAB 120 MG FLAKON | 250 | adet |
| DESFLURAN SOLUSYON | 800 | adet |
| DESLORATADIN 150 ML ŞURUP | 10 | adet |
| DIAZEPAM 5 MG KAPSUL | 1.000 | adet |
| DIAZEPAM AMPUL | 200 | adet |
| DIFENOKSILAT HCL+ATROPIN SULFAT TABLET | 200 | adet |
| DIGOKSIN AMPUL | 200 | adet |
| DIGOKSIN TABLET | 200 | adet |
| DIKLOFENAK SODYUM AMPUL | 10.000 | adet |
| DILTIAZEM 60 MG TABLET | 1.200 | adet |
| DILTIAZEM HCL AMPUL | 500 | adet |
| DINOPROSTON OVÜL | 20 | adet |
| DIOSMIN 450 MG + HESPERIDIN 50 MG TABLET | 2.400 | adet |
| DİYABET VE HİPERGLİSEMİLİ HASTALAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ, TÜPLE UYGULAMAYA UYGUN, LİFLİ, AROMALI, 1 KCAL/ML ENERJİ İÇEREN, ENERJİNİN %49'UNUN YAĞDAN SAĞLANDIĞI TAM VE DENGELİ BESLENME SOLÜSYONU 500 ML ŞİŞE | 1.500 | adet |
| DOBUTAMIN HCL AMPUL | 300 | adet |
| DOĞUMDAN İTİBAREN 18 AYLIĞA KADAR TIBBİ BESLENME ÜRÜNÜ | 2.000 | adet |
| DOKSAZOSIN 4 MG TABLET | 1.000 | adet |
| DOKSIKSILIN KAPSUL | 210 | adet |
| DOKSORUBISIN 10 MG FLAKON | 150 | adet |
| DOKSORUBISIN 50 MG FLAKON | 600 | adet |
| DOMPERIDON TABLET | 210 | adet |
| DOPAMIN HCL AMPUL | 2.000 | adet |
| DORZOLAMID+TIMOLOL GÖZ DAMLASI | 10 | adet |
| DOSETAKSEL 20 MG FLAKON | 300 | adet |
| DOSETAKSEL 80 MG FLAKON | 600 | adet |
| DUTASTERİD 0.5 MG CAP. | 300 | adet |
| EFEDRIN AMPUL | 200 | adet |
| EMPAGLİFLOZİN 10 MG TABLET | 750 | adet |
| ENOKSAPARIN 0,4 ML ENJEKTOR | 10.000 | adet |
| ENOKSAPARIN SODYUM 60 MG ENJEKTOR | 10.000 | adet |
| ENTEKAVIR 0,5 MG TABLET | 1.500 | adet |
| ENTERAL BESLENME URUNU (DIABETIK) | 1.320 | litre |
| ENTERAL BESLENME URUNU (YETISKIN LIFLI YADA FIBERLI) | 1.200 | litre |
| ENTERAL BESLENME URUNU (YETISKIN YÜKSEK ENERJİLİ) | 2.000 | litre |
| ENTERAL BESLENME URUNU (YETİŞKİN-STANDART) | 2.400 | litre |
| ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ (PEDİATRİK-STANDART) | 1.200 | litre |
| ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ (PEPTID BAZLI PEDIATRIK MCT ICEREN 1.5 KCAL) | 120 | litre |
| ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ(YETİŞKİN-YÜKSEK PROTEİNLİ) | 1.200 | litre |
| ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ 200 ML (HİDROKSİMETİLBÜTİRAT(HMB) İÇEREN) | 10.000 | adet |
| ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ PEDİATRİK-LİFLİ | 760 | litre |
| ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ PEPTID BAZLI PEDİATRİK MCT ICEREN 1 KCAL) | 1.000 | litre |
| EPINEFRIN+LIDOKAIN HCL AMPUL | 8.000 | adet |
| EPOETIN 2000 IU FLAKON | 42 | adet |
| ERTAPENEM 1GR FLAKON | 2.000 | adet |
| ESSITALOPRAM 10 MG TABLET | 1.680 | adet |
| ETOPOSID 100 MG FLAKON | 900 | adet |
| EVEROLIMUS 0,25 MG TABLET | 900 | adet |
| EVEROLIMUS 0,75 MG TABLET | 1.500 | adet |
| FAKTOR IX FLAKON | 20 | adet |
| FAKTOR VIII + VON WİLLEBRAND FAKTÖRÜ 1200 IU FLAKON | 200 | adet |
| FAMOTIDIN TABLET | 600 | adet |
| FENILEFRIN HCL DAMLA | 50 | adet |
| FENIRAMIN HIDROJEN MALEAT AMPUL | 18.000 | adet |
| FENITOIN SODYUM AMPUL | 200 | adet |
| FENOBARBITAL 15 MG TABLET | 1.200 | adet |
| FENTANIL 25 MCG TRANSDERMAL FLASTER | 800 | adet |
| FENTANIL 50 MCG TRANSDERMAL FLASTER | 400 | adet |
| FENTANIL SITRAT 100 MCG 2 ML AMPUL | 2.000 | adet |
| FENTANIL SITRAT 500 MCG 10 ML AMPUL | 7.000 | adet |
| FIBRIN DOKU YAPISTIRICI 4 ML FLAKON | 60 | adet |
| FIBRINOJEN (INSAN) FLAKON | 100 | adet |
| FILGRASTIM 30.000.000 UNITE I.V. İNFUZYON İÇİN ENJEKTÖR | 2.000 | adet |
| FLOROMETOLON + TETRIZOLIN OFT GUTT | 30 | adet |
| FLUDARABIN FOSFAT FLAKON | 70 | adet |
| FLUKONAZOL 150 MG KAPSÜL | 200 | adet |
| FLUKONAZOL 200 MG KAPSÜL | 3.500 | adet |
| FLUOKSETIN KAPSUL | 240 | adet |
| FOLİK ASİT 5MG TABLET | 2.000 | adet |
| FONDAPARINUKS SODYUM ENJEKSIYONLUK SOLUSYON | 10 | adet |
| FOSFOMISIN TROMETAMOL SAŞE | 200 | adet |
| FOSFOMİSİN SODYUM 1 G FLAKON | 1.000 | adet |
| FOSFOMİSİN SODYUM 4 G FLAKON | 500 | adet |
| FULVESTRANT 250 MG ENJEKTOR | 30 | adet |
| FUROSEMID AMPUL | 80.000 | adet |
| FUROSEMID TABLET | 2.000 | adet |
| FUSIDIK ASIT %2 KREM | 20 | adet |
| FUSIDIK ASIT+BETAMETAZON KREM | 100 | adet |
| GABAPENTİN 300MG TAB. | 600 | adet |
| GADOKSETAT DISODYUM HAZIR ENJEKTÖR | 25 | adet |
| GADOTERIK ASIT 27,932GR 20ML | 1.000 | adet |
| GADOTERİK ASİT 27,932 GR 10 ML FLAKON | 800 | adet |
| GADOTERİK ASİT 27.932 GR 15ML | 800 | adet |
| GANSIKLOVIR SODYUM FLAKON | 1.200 | adet |
| GEMSİTABIN HCL 1000 MG IV FLAKON | 400 | adet |
| GENTAMISIN SULFAT OFT. DAMLA | 20 | adet |
| GENTAMİSİN SÜLFAT 20 MG AMPUL | 120 | adet |
| GENTAMİSİN SÜLFAT 80 MG AMPUL | 1.000 | adet |
| GLIKLAZID MR 30 MG TABLET | 150 | adet |
| GLISEROL TRINITRAT 10 MG AMPUL | 6.000 | adet |
| GLUKAGON HCL 1 MG FLAKON | 20 | adet |
| GLUTAMINDEN ZENGİN YÜKSEK ENERJİLİ TOZ FORMDA MAMA | 1.200 | adet |
| GOSERELIN 3.6 MG ENJEKTOR | 60 | adet |
| GRANISETRON HCL AMPUL | 15.000 | adet |
| GRANISETRON TABLET | 500 | adet |
| GUMUS SULFADIAZIN 40 GR KREM | 100 | adet |
| HALOPERIDOL 10 MG TABLET | 300 | adet |
| HALOPERIDOL 5 MG TABLET | 1.000 | adet |
| HALOPERIDOL DAMLA | 50 | adet |
| HEPARIN SODYUM 25000 IU FLAKON | 5.000 | adet |
| HEPATIT B IMMUN GLOBULINI 5.000 I.U. FLAKON | 50 | adet |
| HEPATIT B IMMUNGLOBULINI 500 IU IV FLAKON | 800 | adet |
| HEPATİT B İMMÜNOGLOBULİNİ 1560 İÜ FLAKON | 250 | adet |
| HEPATİT B İMMÜNOGLOBULİNİ 312 İÜ FLAKON | 200 | adet |
| HIDROKLOROTIYAZID 12.5+NEBIVOLOL 5 TB | 140 | adet |
| HIDROKORTIZON 10 MG TB | 240 | adet |
| HIDROKORTIZON SODYUM SUKSINAT 100 MG FLAKON | 400 | adet |
| HIYOSIN-N-BUTILBROMUR AMPUL | 4.200 | adet |
| HİDROKSİÜRE500MG CAP. | 400 | adet |
| IBUPROFEN 400 MG FLAKON | 100 | adet |
| IBUPROFEN JEL/KREM | 200 | adet |
| IBUPROFEN SURUP | 300 | adet |
| IDARUBISIN HCL 20 MG FLAKON | 10 | adet |
| IFOSFAMID 2000 MG IV FLAKON | 100 | adet |
| ILOPROST TROMETAMOL 20 MCG IV AMPUL | 200 | adet |
| IMIPENEM MONOHIDRAT +SILASTATIN NA 500 MG IV FLAKON | 2.000 | adet |
| IMMUNGLOBULIN-G IV 10.000 MG FLAKON | 100 | adet |
| IMMUNGLOBULIN-G IV 5.000 MG FLAKON | 100 | adet |
| INDOMETAZIN KAPSUL | 1.000 | adet |
| INDOMETAZIN SUPOZITUAR | 200 | adet |
| INSAN ANTI RHO (D) IMMUNGLOBULINI FLAKON | 150 | adet |
| INSULIN (REGULER) FLAKON | 500 | adet |
| INSULIN (REGULER) KARTUS | 500 | adet |
| INSULIN ASPARTAT 30IU + INSULIN DEGLUDEK 70IU KALEM | 100 | adet |
| INSULIN ASPART FLAKON | 20 | adet |
| INSULIN ASPART KALEM | 700 | adet |
| INSULIN NPH FLAKON | 100 | adet |
| IRINOTEKAN HIDR. 100 MG FLAKON | 800 | adet |
| IRINOTEKAN HIDR. 40 MG FLAKON | 150 | adet |
| ISOLYTE-S SOLUSYONU 1000 CC | 1.400 | adet |
| ISOSORBID MONONITRAT 20 MG TABLET | 400 | adet |
| IYOHEKSOL 300MG/ML 100ML FLAKON | 3.000 | adet |
| IYOHEKSOL 350 MG/ML 200ML FLAKON | 4.000 | adet |
| IZOKONAZOL NITRAT+DIFLUKORTOLON DERI KREMI | 80 | adet |
| IZOTONIK NACL SOLUSYONU IV 1000 ML | 60.000 | adet |
| IZOTONIK NACL SOLUSYONU IV 100 ML | 200.000 | adet |
| IZOTONIK NACL SOLUSYONU IV 150 ML | 8.000 | adet |
| İNEK SÜTÜ ALLERJİSİNE KARŞI ÖZEL DİYET MAMA TOZ FORMDA | 16 | adet |
| İNSÜLİN GLARJİN 300 IU/ML 1,5 ML ENJEKSİYON KALEMİ/KARTUŞ | 120 | adet |
| İNSÜLİN GLULİSİN 100İÜ ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ | 50 | adet |
| İYODİZE YAĞ ASİTLERİ ETİL ESTERLERİ 12.8G ENJ.ÇÖZ. AMP | 80 | adet |
| İZOPRENALİN HİDROKLORÜR 0,2 MG AMPUL | 60 | adet |
| K1 VITAMINI 10 MG AMPUL | 300 | adet |
| K1 VITAMINI 2 MG AMPUL | 150 | adet |
| KAFEİN SİTRAT 20MG FLAKON | 1.000 | adet |
| KALSIYUM FOLINAT 300 MG FLAKON | 1.500 | adet |
| KALSIYUM GLUKONAT+KALSIYUM LEVULINAT AMPUL | 16.000 | adet |
| KALSIYUM KARBONAT+D VITAMINI EFERVESAN TABLET | 6.000 | adet |
| KALSIYUM KARBONAT+NA ALJİNAT+NAHCO3 LIKIT | 500 | adet |
| KALSIYUM KARBONAT 500 MG TB | 8.000 | adet |
| KALSİYUM DOBESILAT 500MG KAPSUL | 600 | adet |
| KANDESERTAN SILEKSITIL 16MG +HIDROKLOROTIYAZID 12,5MG TABLET | 560 | adet |
| KAPTOPRİL 25 MG TABLET | 2.400 | adet |
| KARBAMAZEPİN 200 MG TABLET | 500 | adet |
| KARBOMER GÖZ JELİ | 100 | adet |
| KARBOPLATIN 150 MG FLAKON | 200 | adet |
| KARBOPLATIN 450 MG FLAKON | 250 | adet |
| KARMUSTIN 100 MG FLAKON | 20 | adet |
| KARVEDILOL 6.25 TABLET | 280 | adet |
| KASPOFUNGIN ACETAT 50 MG FLAKON | 300 | adet |
| KASPOFUNGIN ACETAT 70 MG FLAKON | 120 | adet |
| KETAMINE HCL AMPUL | 600 | adet |
| KETIAPIN 300 MG TABLET | 300 | adet |
| KETIAPIN FUMARAT 100 MG TABLET | 900 | adet |
| KETIAPIN FUMARAT 25 MG TABLET | 2.100 | adet |
| KLARITROMISIN 125MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON | 50 | adet |
| KLARITROMISIN 250MG/5ML ORAL SUSPANSIYON | 50 | adet |
| KLARITROMISIN 500 MG TABLET | 1.400 | adet |
| KLARITROMISIN IV FLAKON | 300 | adet |
| KLINDAMISIN 600 MG AMPUL | 2.500 | adet |
| KLOBETAZOL PROPIYONAT MERHEM | 50 | adet |
| KLOPIDOGREL TABLET | 5.600 | adet |
| KLORFENOKSAMIN HCL 20GR JEL/KREM | 80 | adet |
| KLORPROMAZIN AMPUL | 50 | adet |
| KOLEKALSIFEROL (D3 VITAMINI) 20.000 IU KAPSUL | 1.400 | adet |
| KOLİSTİMETAT SODYUM 150 MG FLAKON | 4.000 | adet |
| KOLSISIN TABLET | 1.200 | adet |
| KOMBINE KOAGÜLASYON FAKTÖRÜ (9,7,2,10) 250 IU FLAKON | 20 | adet |
| KOMBINE KOAGÜLASYON FAKTÖRÜ (9,7,2,10) 500 IU FLAKON | 30 | adet |
| KONDROIDIN POLISULFAT FORT JEL | 500 | adet |
| KONDROİDİN POLİSULFAT KREM | 500 | adet |
| LAKTOZSUZ SÜT BAZLI İSHAL MAMASI | 10 | adet |
| LAKTULOZ ORAL ÇÖZELTİ | 1.200 | adet |
| L-ALANIL L-GLUTAMIN IV SOLUSYON | 100 | adet |
| LAMOTRIGIN 25 MG TABLET | 150 | adet |
| LERKANİDİPİN HCL 10 MG TABLET | 450 | adet |
| LEVETIRASETAM 100MG/ML 150ML SUSPANSIYON | 30 | adet |
| LEVETIRASETAM 100MG/ML 300ML SUSPANSIYON | 30 | adet |
| LEVETIRASETAM 500 MG TABLET | 2.000 | adet |
| LEVETIRASETAM FLAKON | 15.000 | adet |
| LEVOFLOKSASIN FLAKON | 6.000 | adet |
| LEVOFLOKSASİN 500MG TABLET | 2.800 | adet |
| LEVOFLOKSASİN 750MG TB | 210 | adet |
| LEVOSIMENDAN FLAKON | 10 | adet |
| LEVOTIROKSIN 25 MCG TABLET | 1.000 | adet |
| LEVOTIROKSIN 50 MCG TABLET | 3.000 | adet |
| L-GLUTAMIN+L-ARGININ HMB POŞET | 1.500 | adet |
| LIDOKAIN HCL % 2 AMPUL | 7.000 | adet |
| LIDOKAIN HCL POMAD | 400 | adet |
| LINAGLIPTIN 5 MG TABLET | 1.200 | adet |
| LINEZOLID INFUZYON ÇÖZELTISI | 200 | adet |
| LINEZOLID TABLET. | 120 | adet |
| LITYUM CARBONAT KAPSUL | 500 | adet |
| LORAZEPAM 1 MG TABLET | 1.200 | adet |
| LORAZEPAM 2,5 MG TABLET | 1.200 | adet |
