| İhale No | 1124143 |
| Sektör | Tıbbı İlaç ve Sarf Malzemeler |
| İdare | Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Erciyes Üniversitesi BAP ) |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Kayseri |
| İşin İli | Kayseri |
| Yayın Tarihi | 24 Haziran 2016 |
| İhale Tarihi | 18 Temmuz 2016 16:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
Doğrudan Temin
| İlan/Teklif No: | 4422 | Proje Kodu: | TDK-2016-6623 |
| Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. Ali Cesur ONMAZ | Onay Tarihi/Sayısı: | 14994 |
| Yürütücünün Birimi: | VETERİNER FAKÜLTESİ | Yayınlanma Tarihi: | 24.06.2016 09:00:00 |
| Ekleyen: | Derya KARAKAYA (13319) | Son Teklif Tarihi: | 18.07.2016 16:00:00 |
| Açıklama: Doğrudan Temin | |||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acanthus ilicifolius L. Capsule 100 mg (100 Lük Paket) | 25 | Adet | ||
| 2 | Eldiven Lateks Pudralı Large Size (100 lük Kutu) | 5 | Kutu | ||
| 3 | Enjektör 10 CC (150 Adetlik Paket) | 1 | Paket | ||
| 4 | Enjektör 2 cc (250 Adetlik paket) | 1 | Paket | ||
| 5 | Filtre kağıdı no:4 90 mm (100 lük Paket) | 1 | Paket | ||
| 6 | GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit (1 Adet) | 1 | Adet | ||
| 7 | lam - düz kesim - tek yüzey 1/3 buzlu (50 Adetlik Kutu) | 10 | Kutu | ||
| 8 | Lam, Adezivli,, Buzlu, Beyaz (50 Adetlik Kutu) | 2 | Kutu | ||
| 9 | lamel - 24 x 32 mm (100 Adetlik Kutu) | 5 | Kutu | ||
| 10 | lamel - 24 x 50 mm (100 Adetlik Kutu) | 5 | Kutu | ||
| 11 | Merck (M105174.0500)Hematoxylin Solution Modified Acc. To Gill veya Muadili (500 Ml lik Şişe) | 1 | Şişe | ||
| 12 | Merck (M105234.0010 )Alcian Blue 8 Gx (C.I.74240) For Microscopy Certis veya muadili (25 Gr lık paket) | 1 | Paket | ||
| 13 | MErck (100063.2500)Acetıc Acıd (Glacıal) 100 % Anhydrous Gr Emsure veya muadili (2.5 Lt lik Paket) | 1 | Paket | ||
| 14 | Merck (100971.2500) Ethanol 96 % Extra Pure veya muadili (2.5 Lt lik Paket) | 1 | Paket | ||
| 15 | Merck (100983.2511) Ethanol Absolute Gr For Analysis veya muadili (2.5 Lt lik Paket) | 1 | Paket | ||
| 16 | Merck (101512.0025) Sılver Nıtrate Gr For Analysis veya muadili (25 Gr lık Paket) | 1 | Paket | ||
| 17 | Merck (104002.2500)Formaldehyde Solution Min % 37 veya muadili | 1 | Litre | ||
| 18 | Merck (104302.0025)Hematoxylın Cryst veya muadili (2.5 Lt lik Paket) | 1 | Paket | ||
| 19 | Merck (109204.0500)Gıemsa’ S Azue Eosin Solution For Microscopy veya muadili (500 Ml lik Kutu) | 1 | Kutu | ||
| 20 | Merck (110020.0001)Nıtrate Test veya muadili (1 kutu) | 1 | Kutu | ||
| 21 | Merck(M107827.1000) Buffer Solution (Acetic Acid/Sodium Acetate) Trace veya muadili | 1 | Litre | ||
| 22 | Merck(106268.1000) Sodıum Acetate Gr For Analysis veya muadili | 1 | Kilogram | ||
| 23 | Mikrosantrfüj tüpleri - P.P - 2,0 ml (500 Adetlik Poşet) | 1 | Poşet | ||
| 24 | Mikrotom Bıcağı, patho cutter-II (50 Adetlik paket) | 1 | Paket | ||
| 25 | pbs tablet-100 TAB (1 Paket) | 1 | Adet | ||
| 26 | Ph 0-14 Indıcator Paper (100 lük paket) | 1 | Paket | ||
| 27 | Poly Scientific (S2195 )Gum Mastic 2.5% Alcoholic 473 ml veya muadili (1 Adet) | 1 | Adet | ||
| 28 | Rat Oral Gavaj Sondası (1 lik Paket) | 3 | Adet | ||
| 29 | Sigma (G1393-100ML)Gelatin solution veya muadili | 1 | Adet | ||
| 30 | Sigma (H9003-100G) Hydroquinone ReagentPlus 99% veya muadili (100 Gr lık Paket) | 1 | Paket | ||
| 31 | Sigma (T3754-50G)L-Tyrosine reagent grade, 98% (HPLC) veya muadili (100 gr lık paket) | 1 | Paket | ||
| 32 | Sunredbiıo (201-11-0765) Rat Tumor necrosis factor (TNF)ELISA Kit veya muadili | 1 | Adet | ||
| 33 | Sunredbio (201-11-0108 )Rat Interleukin 1(IL-1)ELISA Kit veya muadili | 1 | Adet | ||
| 34 | Sunredbio (201-11-0109)Rat Interleukin 10(IL-10)ELISA Kit 96T veya muadili | 1 | Adet | ||
| 35 | Sunredbio (201-11-0136) Rat Interleukin 6(IL-6)ELISA Kit veya muadili | 1 | Adet | ||
| 36 | Sunredbio (201-12-1571)Human S100 calcium binding protein A8/calgranulin veya muadili | 1 | Adet | ||
| 37 | Vakumlu kan alma tüpü 5 ml jelli (100 Adetlik Kutu) | 2 | Kutu |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)