| İhale No | 5165627 |
| Sektör | Laboratuvar, Ölçüm, Optik Cihazları ve Bakımı |
| İdare | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Eskişehir |
| İşin İli | Eskişehir |
| Yayın Tarihi | 2 Nisan 2026 |
| İhale Tarihi | 6 Nisan 2026 19:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| İlan/Teklif No: | 4461 | Proje Kodu: | TDH-2026-3961 |
| Proje Yürütücüsü: | Doç.Dr. ÖZGE ÇELİKSÖZ | Onay Tarihi/Sayısı: | 3411 |
| Yürütücünün Birimi: | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Yayınlanma Tarihi: | 2.04.2026 09:00:00 |
| Ekleyen: | UĞUR ÖZGÜLER (5876) | Son Teklif Tarihi: | 6.04.2026 19:00:00 |
| Açıklama: | |||
Satınalma ilanları için bilimap.org adresinden online teklif verilebilir. |
|||
| Sıra | Tanımı/Adı | Miktar | Kalan | Birim | Alım Kalemi Şartnamesi | Genel Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitim cila disk seti | 5 | Set | teknik+s¸artname (2).docx | ||
| 2 | Bulk kompozit 1 | 10 | Adet | |||
| 3 | Bulk kompozit 2 | 10 | Adet | |||
| 4 | Cila için spiral | 10 | Set | |||
| 5 | Cila patı | 20 | Set | |||
| 6 | Ormoser 1 | 10 | Adet | |||
| 7 | Tepilebilir kompozit rezin 1 | 10 | Adet | |||
| 8 | Tepilebilir kompozit rezin 2 | 10 | Adet | |||
| 9 | Yapay Tükürük Solüsyonu | 5 | Adet | |||
| 10 | yeni nesil akışkan kompozit rezin 1 | 10 | Adet | |||
| 11 | Yeni nesil akışkan kompozit rezin 2 | 10 | Adet | |||
| 12 | Altın / Paladyum / Karbon Nanometrik Kaplama | 20 | Numune | |||
| 13 | Biaksiyal flexion testi | 216 | Numune | |||
| 14 | Çiğneme simülasyonu | 17 | Gün | |||
| 15 | İnceleme ve görüntü alma (FE-SEM) | 20 | Numune | |||
| 16 | Konfokal mikroskop ile görüntüleme | 24 | Numune | |||
| 17 | Konfokal profilometre ile görüntüleme ve analiz | 23 | Numune | |||
| 18 | Vickers sertlik testi | 26 | Numune | |||
| 19 | 8x2 mm blok 1 üretimi | 50 | Adet | |||
| 20 | 8x2 mm blok 2 üretimi | 50 | Adet |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)