| İhale No | 26DT486443 |
| Sektör | Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri Kimyasallar, Gazlar, Metaller ve Madencilik Ürünleri |
| İdare | |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | Sakarya |
| İşin İli | Sakarya |
| Yayın Tarihi | 13 Mart 2026 |
| İhale Tarihi | 12 Mart 2026 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 26DT486443 |
| İşin Adı | Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları |
| En Üst İdarenin Adı | YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI |
| Üst İdarenin Adı | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ |
| İdarenin Adı | TURİZM FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ |
| İdarenin ili | SAKARYA |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 03111100, 03111200, 03111500, 03111800, 03132000, 03142100, 03142300, 03142500, 03211110, 03211300, 03212212, 03221110, 03221112, 03221113, 03221114, 03221120, 03221200, 03221230, 03221240, 03221260, 03221300, 03221330, 03221340, 03221420, 03222110, 03222111, 03222210, 03222220, 03222313, 03222331, 03222340, 03311700, 03451100, 14420000, 15115200, 15119600, 15131300, 15131500, 15131600, 15131700, 15321300, 15321600, 15321800, 15331100, 15331110, 15331136, 15331428, 15332100, 15332140, 15332260, 15332261, 15332270, 15332300, 15411110, 15421000, 15423000, 15511210, 15511500, 15512100, 15512900, 15530000, 15541000, 15551300, 15612100, 15612120, 15612150, 15613319, 156230001, 15811100, 15812100, 15831200, 15832000, 15833100, 15841300, 15842100, 15851100, 15851210, 15861100, 15861200, 15862000, 15871100, 15871200, 15871260, 15872200, 15891610, 15897200, 15898000, 15899000, 24313300 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 12.03.2026 |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)