W8_150261 - Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralık Gayrimenkuller

İhale No W8_150261
Sektör Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
İdare VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Bitlis
İşin İli Bitlis
Yayın Tarihi 22 Nisan 2016
İhale Tarihi 10 Mayıs 2016 18:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Kamu İhaleleri
  • E-İhaleler
  • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
  • Doğrudan Temin İhaleleri
  • Sınırsız İhale Takibi
  • Sınırsız İhale Alarmı
  • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
  • Temel Paket Dahil
  • AB İhaleleri
  • İhale Sonuçları
  • Kazanan Firmalar
  • İhale Arşivi
  • KİK Kararları
  • Yasaklı Firma Sorgulama

BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK TAŞINMAZLAR
S. No Eml.No İli İlçesi Mah/Köy Kapı No Cinsi Ada Parsel Alanı (m²) 2016 Yılı Aylık Muhammen bedel 2016 Yılı Yıllık Muhammen bedel Geçici ve Ek Teminat (%3+%20) İhale Tarihi İhale Saati İhale Yeri
1 491010010001 Muş Merkez Dere Mah.   Dükkan 254 33 15,00 150,00   414,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
2 491010043001 Muş Merkez Kültür Mah.   Tarla 93 64 7.136,00   250,00 57,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
3 491010044001 Muş Merkez Dere Mah.   Dükkan 254 31 23,00 150,00   414,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
4 491010055001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 102 5 8924,45   250,00 57,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
5 491010056001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 102 6 14908,00   400,00 92,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
6 491010057001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 102 7 24696,04   600,00 138,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
7 491010058001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 103 6 9316,01   250,00 57,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
8 491010059001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 103 7 8534,55   230,00 52,90 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
9 491010060001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 103 8 7987,49   210,00 48,30 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
10 491010061001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 104 1 13665,45   350,00 80,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
11 491010062001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 104 2 9227,67   250,00 57,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
12 491010063001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 104 3 4267,10   150,00 34,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
13 491010064001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 104 4 5990,88   170,00 39,10 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
14 491010065001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 104 5 6125,71   180,00 41,40 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
15 491010066001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 108 3 51750,01   1.500,00 345,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
16 491010067001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 109 3 8902,28   250,00 57,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
17 491010068001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 109 4 7175,17   200,00 46,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
18 491010069001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 109 5 7065,68   200,00 46,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
19 491010070001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 113 2 14410,26   350,00 80,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
20 491010071001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 115 2 9318,41   250,00 57,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
21 491010072001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 115 3 12463,29   300,00 69,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
22 491010073001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 116 7 13743,22   310,00 71,30 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
23 491010074001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 116 8 49560,7   1.450,00 333,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
24 491010075001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 119 16 36171,58   1.000,00 230,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
25 491010076001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 119 5 12957,65   300,00 69,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
26 491010077001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 120 5 15480,78   400,00 92,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
27 491010078001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 132 5 8765,33   250,00 57,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
28 491010079001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 132 6 5714,76   170,00 39,10 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
29 491010080001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 137 1 6225,16   180,00 41,40 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
30 491010081001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 137 2 7878,65   200,00 46,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
31 491010082001 Muş Merkez Kumluca Köyü   Tarla 137 3 8398,56   230,00 52,90 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
32 491040001001 Muş Malazgirt Adalar Mah.   Tarla 312 17 10.489,66   250,00 57,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
33 491040002001 Muş Malazgirt Adalar Mah.   Kargir Ev ve Arsası (İmam Evi) 334 3 1.344,97 50,00   138,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
34 731010001001 Şırnak Merkez Cumhuriyet Mah.   Arsa 488 3 1.191,97   150,00 34,50 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
35 731010002001 Şırnak Merkez Cumhuriyet Mah.   Arsa 448 34 180,19   20,00 4,60 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
36 731010004001 Şırnak Merkez Cumhuriyet Mah.   Arsa 434 1 107,69   20,00 4,60 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
37 731030001001 Şırnak Cizre Kuştepe Köyü   Tarla   122 28.700,00   700,00 161,00 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
38 302010004001 Hakkari Merkez Biçer Mah.   Arsa 342 10 334,39   20,00 4,60 10.05.2016 09:30 Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü
  İHALE ŞARTNAMESİ
1 Yukarıda her türlü vasfı yazılı taşınmazlar hizalarında gösterilen yıllık muhammen bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre sözleşme tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2016 tarihine kadar kiraya verilecektir. Sözleşmenin bitimine müteakip takip eden yıllarda kira bedelleri TUİK' ce yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranından az olmamak üzere günün emsal rayici gözetilerek idarece belirlenecektir. Kiracı tarafından idarenin belirleyeceği kira bedelinin kabulü halinde sözleşme 1'er yıl yenilenecektir.
2 İhaleye giren şahıslar taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılacaktır. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname ve ekleri mesai gün ve saatlerinde Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Taş Mahallesi İhlasiye Medresesinin İdare binasında Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü servisinde görülebilir.
3 Vakıf taşınmaz kiracıları stopaj vergisinden muaftır. İdaremize eski kira borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar.
4 Kiracı adına sözleşmenin imzalanmasına müteakip elektrik, su aboneliği alınıp taşınmazın sigortası yaptırılarak bu belgeler idareye ibraz edilmesi halinde geçici ve ek teminat ilgilisine iade edilecektir. Elektrik ve su aboneliğinin alınmasında yapılacak her türlü harcama kiracıya aittir.
5 İhale üzerinde kalan şahıs kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartnameyi kabul ve taahhüt etmek zorundadır.
6 Geçici ve ek teminatlar Vakıfbank Bitlis Şubesi nezdinde bulunan TR640001500158007294297037 nolu Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır. İhaleye katılacak olanların teminatın yatırıldığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.
7 Bu taşınmazların kiralanmasıyla ilgili her türlü vergi, harç, sigorta primi ve ilan bedeli kiracıya aittir.İlan bedeli peşin olarak alınacaktır.
8 İhale edilen taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazın kullanım amacına göre yapılacak imar değişikliği, çevre düzenlemesi, iç döşeme, mefruşat vb tüm masraflar ihale uhdesinde kalan kişiye ait olacaktır.
9 İstekliler gerçek kişi ise; adres beyanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ile T.C.kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. Şirket olarak katılacaklar ise; 2015 tarihli, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, ticaret sicil gazetesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarasını ibraz edeceklerdir. Kooperatif, vakıf veya dernek olarak katılacaklar yönetim kurulu kararı ve faaliyet belgesi, kooperatif veya dernek yetkilisinin resimli ikametgah ilmühaberi ve nüfus cüzdanı sureti ibraz edeceklerdir. İstekli vekaleten iştirak ediyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekmektedir. Ortak müracaatçılar ise; noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, tüm ortaklara ait adres beyanı, nüfus cüzdan sureti/ örneği ile T.C. kimlik numarasını ibraz edeceklerdir.
10 Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka hesap numaralarına aktarılacaktır.(Banka hesap Numarası ve İban Numarası olmayanların her hangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir)
11 Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5.günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir.Süresinde ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 77.maddesi gereğince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
12 İhale uhdesinde kalan isteklinin süresi içerisinde İdaremizle kira kontratosu yapmaması halinde geçici teminatla birlikte ek teminatta bütçeye irad kaydedilir.
13 Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
14 İhale edilecek taşınmazlarla ilgili kroki ve fotoğraflar www.vgm.gov.tr adresinden ihale ilanları bölümünde görülebilir.
İLAN OLUNUR
BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Temel

500 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları
  • Firma ve Rakip Analizleri
  • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
  • İhale Öncesi Olası Rakipler
  • İdare Analizleri
  • Bütçe Tahminleri
  • Yüklenicileri
  • Yaklaşık Maliyet Analizleri
  • Sektör Analizleri
  • Sektördeki Öncü Firmalar
  • İş Dağılımları
  • Pazar Araştırmaları
  • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
  • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
  • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)