| İhale No | 2012/128625 |
| Sektör | Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri |
| İdare | FATİH BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | İstanbul |
| İşin İli | İstanbul |
| Yayın Tarihi | 18 Eylül 2012 |
| İhale Tarihi | 9 Ekim 2012 09:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
BİTKİ SATIN ALINACAKTIR
Fatih Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
Çeşitli Park Ve Yeşil Alanlarda Kullanilmak Üzere Bitki Alimi Işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/128625
1-İdarenin
a) Adresi : Aksaray Mah. Yenikapi Kumsali Sok. No: 104 34230 Aksaray
Fatih/Istanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2125841600 - 2125841606
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahceler@fatih.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAPta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fatih Ilçesi Geneli
c) Teslim tarihi : 60 takvim günü içerisinde peyder pey teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aksaray Mah. Yenikapi Kumsali Sok. No:104 Aksaray/Istanbul
(Fatih Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürülüğü)
b) Tarihi ve saati : 09.10.2012 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray Mah. Yenikapi
Kumsali Sok. No:104 Aksaray/İstanbul (Fatih Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürülüğü) adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray Mah. Yenikapi Kumsali Sok. No:104 Aksaray/İstanbul (Fatih Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürülüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| Abelia kaleıdoscope - Altuni güzellik çalısı (30-40) | 50 | AD |
| Abelia confetti - Güzellik çalısı (30-40) | 50 | AD |
| Abelia grand. Argent. Variegata - Alacalı güzellik çalısı (40-60) | 50 | AD |
| Abies nordmanniana - Göknar (700-800) | 3 | AD |
| Acer pal. Dissectum garnet - Kırmızı yap. Akçaağaç (150-180) | 8 | AD |
| Aesculus hippocastanum - At kestanesi (30*35) | 8 | AD |
| Arbutus unedo - Kocayemiş (50-60) | 8 | AD |
| Beberis maria - Sarı Hanım tuzluğu (40-60) | 50 | AD |
| Beberis thunbergi Atrop. Nana - Kırmızı bodur hanım tuz. (30-40) | 50 | AD |
| Berberis thunbergi Powwow - Hanım tuzluğu (40-60) | 50 | AD |
| Berberis media Red Jewel -Kırmızı hanım tuzluğu (40-60) | 50 | AD |
| Buxus sempervirens Ball - Top şimşir (60-80) | 50 | AD |
| Buxus sempervirens Ball - Top şimşir (90-100) | 25 | AD |
| Buxus sempervirens Pyramidalis - Piramit şimşir (80-100) | 40 | AD |
| Catalpa bignoniides - Katalpa (35-40) | 15 | AD |
| Cedrus atlantica Glauca - Mavi sedir (300-400) | 8 | AD |
| Cedrus atlantica Glauca - Mavi sedir (500-600) | 8 | AD |
| Cedrus deodora - Himalaya sediri (700-800) | 8 | AD |
| Cedrus deodora horizon -Yayılıcı sedir (60-80) | 50 | AD |
| Cedrus deodora aurea - Altuni sedir (300-400) | 10 | AD |
| Cercis siliquastrum - Erguvan (18*20) | 50 | AD |
| Cotoneaster salicifolia - Söğüt yap. Dağ muşmulası (30-40) (saksılı) | 150 | AD |
| Cotoneaster horizontalis - Yayılıcı dağ muşmulası (30-40) (saksılı) | 150 | AD |
| Cotoneaster dammeri - Bodur dağ muşmulası (30-40) (saksılı) | 150 | AD |
| Cupressocyparis leylandi - Melez selvi (450-500) | 125 | AD |
| Cupressocyparis leylandi Spiral- Spiral melez selvi (150-175) | 50 | AD |
| Cupressocyparis leylandi Spiral - Spiral melez selvi (300-350) | 15 | AD |
| Cupressus sempervirens - Kalem selvi (500) | 10 | AD |
| Cupressus sempervirens - Kalem selvi (700) | 10 | AD |
| Dresena indivisa - Dresena 2-3 dallı (350-400) | 20 | AD |
| Euonymus japonica Aurea - Altuni taflan (30-40) | 150 | AD |
| Euonymus japonica Aurea - Altuni taflan (80-90) | 150 | AD |
| Ginkgo biloba - Mabet ağacı (18*20) | 25 | AD |
| Ginkgo biloba - Mabet ağacı (25*30) | 10 | AD |
| Lagerstromia indica Tige - Tijli oya kırmızı (16*18) | 30 | AD |
| Lagerstromia indica Tige - Tijli oya pembe (16*18) | 30 | AD |
| Lagerstromia indica Tige - Tijli oya beyaz (16*18) | 30 | AD |
| Laurus nobilis Pyramidalis - Piramit defne (250-300) | 15 | AD |
| Laurus nobilis Pyramidalis - Piramit defne (400) | 8 | AD |
| Lavandula angustifolia - Lavanta (20-30) | 250 | AD |
| Ligustrum pyramidalis - Piramit kurtbağrı (250-300) | 15 | AD |
| Liriodendron tulipifera - Lale ağacı (25*30) | 10 | AD |
| Magnolia grandiflora Pyramidalis - Piramit manolya (450) | 8 | AD |
| Magnolia grandiflora Pyramidalis - Piramit manolya (700-800) | 6 | AD |
| Nerium oleander Tige - Tijli zakkum (12*14 ) | 100 | AD |
| Photinia serr. Red robin Tige - Tijli alev ağacı (12*14) | 50 | AD |
| Picea pungens Hoopsii - Mavi ladin (350-400) | 5 | AD |
| Platanus acerifolia - Çınar (25*30) | 25 | AD |
| Platanus acerifolia - Çınar (30*35) | 25 | AD |
| Prunus cerasifera Pissardi nigra - Kırmızı süs eriği (16*18) | 25 | AD |
| Prunus cerasifera Pissardi nigra - Kırmızı süs eriği (18*20) | 25 | AD |
| Prunus serrulata Royal burgundy - Kırmızı süs kirazı çalı (300-400) | 35 | AD |
| Prunus serrulata Kanzan - Süs kirazı çalı (300-400) | 35 | AD |
| Prunus laurocerasus - Karayemiş (250-300) | 75 | AD |
| Pyracantha navaho - Bodur ateş dikeni (30-40) (saksılı) | 200 | AD |
| Pyracantha cocinea pyr. - Piramit ateş dikeni (60-80) | 200 | AD |
| Quercus ilex - Piramit meşe (400-500) | 5 | AD |
| Quercus ilex - Tijli meşe (28-30) | 5 | AD |
| Rhyncospermum jasminoides - Yasemin (400-+) | 75 | AD |
| Rosa meilland - Peyzaj gülü kırmızı | 300 | AD |
| Rosa meilland - Peyzaj gülü beyaz | 300 | AD |
| Rosa meilland - Peyzaj gülü pembe | 300 | AD |
| Rosmarinus officinalis - Yayılıcı biberiye (30-40) (saksılı) | 150 | AD |
| Rosmarinus officinalis - Top biberiye (30-40) (saksılı) | 150 | AD |
| Taxus baccata Pyramidalis - Piramit porsuk (140-180) | 40 | AD |
| Taxus baccata Pyramidalis - Piramit porsuk (175-200) | 40 | AD |
| Taxus baccata Pyramidalis - Piramit porsuk 300-350 | 5 | AD |
| Taxus baccata Ball - Top porsuk (80-100) | 30 | AD |
| Taxus baccata Fastigiata - Sütun porsuk (150-175) | 75 | AD |
| Thymus vulgaris - Kekik (25-30) | 150 | AD |
| Thymus vulgaris aurea - Altuni kekik (25-30) | 150 | AD |
| Tilia tomentosa - Ihlamur (20*25) | 30 | AD |
| Tilia tomentosa - Ihlamur (40*45) | 15 | AD |
| Tilia tomentosa - Ihlamur (45*50) | 15 | AD |
| Osmanthus heterophyllus (200-250) | 25 | AD |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)