| İhale No | 2015/114226 |
| Sektör | İnşaat, Taahhüt ve Peyzaj Yapım İşleri |
| İdare | YENİCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - Çanakkale |
| İhale Tipi | Yapım İşleri |
| İhale Usulü | Açık İhale |
| İhale İli | Çanakkale |
| İşin İli | Çanakkale |
| Yayın Tarihi | 2 Eylül 2015 |
| İhale Tarihi | 17 Eylül 2015 10:00 |
Temel
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
YENİCE BELEDİYESİ
Yenice Belediyesi Yeni Mahalle Çarşı Caddesi üzeri iş yeri inşaatı yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhale Kayıt Numarası | : | 2015/114226 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | YENİ MAHALLE BİGA CADDESİ NO:1 17550 YENİCE/ÇANAKKALE |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 2864743242 - 2864743495 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | yenicebld@ttmail.com |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 805 M2 MİKTARINDA İŞYERİ İNŞAATI YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Yapılacağı yer | : | Yenice / ÇANAKKALE |
| c) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
| ç) İşin süresi | : | Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | Yenice Belediye Başkanlığı- Yenice /ÇANAKKALE |
| b) Tarihi ve saati | : | 17.09.2015 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
| Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
|
Bu ihalede benzer iş olarak 29.12.2005 tarih ve26038 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan Benzer İş Gruplarından (B) Grubu Üst Yapı (Bina) Grubu İşlerden III. Grup(2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri) benzer iş olarak değerlendirilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnş. Mühendisi veya Mimar dır. |
| 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık diplomaları |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yenice Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenice Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| 10+10 mm kalınlıkta Renksiz Saydam 0,76 PVB'li Lamine Camlar (TS EN ISO 12543-1) | 175 | metrekare |
| Yer süzgeci (pik döküm ızgaralı), 13x13 cm | 6 | adet |
| 8 - 12 mm lik ince nervürlü çeliğin bükülmesi,yerine konulması | 16 | ton |
| 14- 28 mm lik ince nervürlü çeliğin bükülmesi ve yerine konması | 19 | ton |
| Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) (PVC ham maddesi kurşun ihtiva etmeyen) | 180 | kilogram |
| 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 330 | metrekare |
| Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması | 600 | metrekare |
| Saten alçılı yüzeylere astar çekilerek iki kat yarımat su bazlı plastik boya yapılması | 410 | metrekare |
| 45x45 cm ebadında rölyef yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) | 440 | metrekare |
| 60x60 cm ebadında mat yüzeyli, her renk ve desende, sırsız porselen karolar (granit seramik karo) ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) | 740 | metrekare |
| 60x10 cm ebadında mat yüzeyli, her renk ve desende, sırsız porselen karolar (granit seramik karo) ile Süpürgelik yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) | 20 | metrekare |
| Renkli mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) yapılması | 105,6 | metre |
| 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile parapet yapılması (3x30xSerbestboy) | 27,75 | metrekare |
| 250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında) | 600 | metrekare |
| İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması | 410 | metrekare |
| Hazır makine sıvası ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla ve benzeri yüzeylere) | 410 | metrekare |
| Kireç çimento karışımı harçla tavan sıvası yapılması (sönmüş kireç torbalı) | 450 | metrekare |
| 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 1.170 | metrekare |
| 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 760 | metrekare |
| Sac Yağmur İniş Borusu Yapılması | 24 | metre |
| Prekast söve yapılması(yağmur iniş borularının kaplanması için) | 72 | metre |
| 10+10 mm kalınlıkta Renksiz Saydam 0,76 PVB'li Lamine Camla yapılan 100mmx220mm boyutlarında cam kapı yapılması ve yerine montajı yapılması( küpeşte,kol,menteşe vb. dahil) (TS EN ISO 12543-1) | 12 | adet |
| 2.5cm x 10.00cm Patlatma Traverten dış cephe duvar kaplama yapılması | 37 | metrekare |
| Prekast cephe sövesi yapımı.Mimari projedeki detay projesine ve teknik şartnameye uygun olarak imal edilen prekast (prekast cam ve plastik lif takviyeli fiber beton) elemanların proje uygun yerine monte edilmesi. | 235 | metre |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 64,05 | metreküp |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 397 | metreküp |
| 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması(bodrum perde etrafına) | 364,72 | metrekare |
| 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | 390 | metrekare |
| 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | 220 | metrekare |
| 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması(gezilebilir teras çatı için) | 480 | metrekare |
| 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması(temel ve bodrum duvarları için) | 915,68 | metrekare |
| 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | 364,72 | metrekare |
| Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 1.850 | metrekare |
| Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00m arası) | 3.416 | metreküp |
| Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası) | 729,44 | metrekare |
| Çelik borudan tavanlar için tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00-21,50m arası) | 916,14 | metreküp |
| Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 550 | kilogram |
| Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | 530 | metrekare |
| (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)(bodrum ıslak hacim duvarları) | 80 | metrekare |
| 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | 610 | metrekare |
Temel
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)