| İhale No | 25DT1414503 |
| Sektör | Araç ve Yedek Parça Satış ve Bakımı |
| İdare | ÖDEMİŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| İhale Tipi | Mal Alımı |
| İhale Usulü | Doğrudan Temin |
| İhale İli | İzmir |
| İşin İli | İzmir |
| Yayın Tarihi | 3 Eylül 2025 |
| İhale Tarihi | 6 Ağustos 2025 18:00 |
Bu ve benzer
yüzlerce ihale ve doğrudan temine vakit harcamadan, kolayca erişmek için ihale takip
hizmetlerimizden birini satın alabilirsiniz.
Temel
1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Kamu İhaleleri
- E-İhaleler
- İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
- Doğrudan Temin İhaleleri
- Sınırsız İhale Takibi
- Sınırsız İhale Alarmı
- Günlük İhale Raporu
Kurumsal
3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
(KDV Hariç...)
- Temel Paket Dahil
- AB İhaleleri
- İhale Sonuçları
- Kazanan Firmalar
- İhale Arşivi
- KİK Kararları
- Yasaklı Firma Sorgulama
| Doğrudan Temin Numarası | 25DT1414503 |
| İşin Adı | AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI |
| En Üst İdarenin Adı | BELEDİYELER |
| İdarenin Adı | ÖDEMİŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| İdarenin ili | İZMİR |
| Doğrudan Temin Türü - Maddesi | Mal - 22-d* (Parasal Limit Kapsamında) |
| Branş Kodları (OKAS) | 34330000 |
| Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Saat | 06.08.2025 |
| Cetvel Adı | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| 08-25303 - 1/2" R2 115 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 08-25303 - 1/4" M16 NİPEL | 1 | ADET |
| 08-25303 - 10 MM ÇELİK YÜKSÜK | 1 | ADET |
| 08-25303 - 3/8" HIZ AYAR VALFI | 1 | ADET |
| 08-25303 - M16 METRİK BORU SOMUNU | 1 | adet |
| 08-25303 - M16 TERS DİRSEK | 1 | ADET |
| 11-21101 - 1" R9 440 CM 90 FLANS + DÜZ | 1 | ADET |
| 11-21101 - 1/2 KLİMA 455 CM KAYNAK + KAYNAK | 1 | ADET |
| 11-21101 - 1/2" R2 160 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 11-21101 - 1/2" R2 80 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 11-21101 - 1/4" R2 295 CM ERKEK+ERKEK | 1 | ADET |
| 11-21101 - 19X26 KELEPÇE | 6 | adet |
| 11-21101 - 3/4" R9 435 DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 11-21101 - 3/8 KLİMA 365 CM KAYNAK + KAYNAK | 1 | ADET |
| 11-21101 - 3/8 KLİMA 455 CM KAYNAK + KAYNAK | 1 | adet |
| 11-21101 - 3/8 R2 380 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 11-21101 - 3/8" R2 425 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 11-21101 - 3/8" R9 173 CM 45+DÜZ | 1 | ADET |
| 11-21101 - 30MM 20X20 SİLİKON DİRSEK | 1 | adet |
| 11-21101 - 5/8 KALORİFER HORTUMU | 10 | METRE |
| 11-21101 - 5/8" KLİMA HORTUMU 132 CM REKORLU | 1 | ADET |
| 11-21101 - BALATA SPREYİ | 2 | ADET |
| 11-42002 - 16X19 NORMAL KELEPÇE | 4 | ADET |
| 11-42002 - 5/8" PRESLİ ARA EK | 1 | ADET |
| 3400148121 - 1/4" BAKIR PUL | 2 | ADET |
| 3400148121 - 1/4" BANJO CİVATASI | 1 | ADET |
| 3400148121 - 1/4" R2 185 CM HALKA+DÜZ | 1 | ADET |
| 3400148121 - 91X97 AĞIR HİZMET KELEPÇE | 1 | ADET |
| 3400148121 - PU HORTUM 10 MT | 1 | ADET |
| 35 AGG 181 - 1.1/2" R4 SEL HİDROLİK HORTUM | 4 | METRE |
| 35 AGG 181 - 1.1/4" 1.1/16" ERKEK | 1 | ADET |
| 35 AGG 181 - 1.1/4" 1.1/4" BSP 90° | 2 | ADET |
| 35 AGG 181 - 1.1/4" 3/4" ORANTILI NİPEL | 2 | adet |
| 35 AGG 181 - 1.1/4" R4 SEL HİDROLİK HORTUM | 4 | METRE |
| 35 AGG 181 - 1/2" 11/16" NİPEL | 1 | ADET |
| 35 AGG 181 - 1/2" M18 NİPEL | 4 | ADET |
| 35 AGG 181 - 1/2" R1 ULTİMATE 187 CM ERKEK+ERKEK | 1 | ADET |
| 35 AGG 181 - 18MM ÇİFTLİ KELEPÇE | 17 | adet |
| 35 AGG 181 - 2P80 KUMANDA KOLU | 1 | ADET |
| 35 AGG 181 - 3/16" R1 225 CM KAYNAK+KAYNAK | 1 | ADET |
| 35 AGG 181 - 3/4" R2 450 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 35 AGG 181 - 3/8" M18 NİPEL | 8 | ADET |
| 35 AGG 181 - 3/8" R2 170 CM DÜZ+90 | 8 | ADET |
| 35 AGG 181 - 3/8" R2 7 MT DÜZ+90 | 4 | ADET |
| 35 AGG 181 - M18 ARA NİPEL | 8 | ADET |
| 35 AGG 181 - PU HORTUM | 10 | METRE |
| 35 AZ 5058 - 29X31 AĞIR HİZMET KELEPÇE | 4 | ADET |
| 35 AZ 5058 - 3/4" FOSSİL D/16 | 5 | METRE |
| 35 AZ 5058 - GRES MANDALI | 1 | adet |
| 35 AZ 5058 - GROS MARKA SIVI AKTARMA POMPASI 3/4 24 VOLT | 1 | ADET |
| 35 AZ 5058 - SOKET PRES | 1 | adet |
| 35 BUS 137 - 3/4" R2 36 CM SOKET + SOKET | 1 | ADET |
| 35 BUS 137 - 3/8" R1 ULTİMATE 210 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 35 D 2426 - 3/8" R2A 150 CM DÜZ+ERKEK JAKLI | 1 | ADET |
| 35 D 5257 - 1/4" DİŞİ GÖVDE HAVA JAKI | 1 | ADET |
| 35 D 5257 - 1/4" ERKEK GÖVDE HAVA JAKI | 1 | ADET |
| 35 D 5257 - 112x121 AĞIR HİZMET KELEPÇE | 1 | ADET |
| 35 D 5257 - 4" KAMLOK ORİNG | 2 | ADET |
| 35 D 5257 - 4" KEMER VİDANJÖR HORTUMU | 9 | METRE |
| 35 D 5257 - 5/16" 1/4" ERKEK | 1 | ADET |
| 35 D 6355 - 3/8" R2 62 CM DÜZ+DÜZ | 2 | ADET |
| 35 DL 218 - 1/2" HİD. İKİZ KİLİT VALFİ | 2 | ADET |
| 35 ER 356 - 12 MM MAZOT HORTUMU 90 CM | 1 | ADET |
| 35 ER 356 - 5MM MAZOT HORTUMU 90 CM | 1 | ADET |
| 35 ET 289 - 1/4" 6MM PNÖMATİK DÜZ | 1 | ADET |
| 35 ET 289 - Q 4X6MM POLİÜRETAN HORTUM 50 CM | 1 | ADET |
| 35 EU 603 - 5/2 BOBİN-BOBİN 1/4" GÖVDE 1/4" PORT 24VDC | 1 | ADET |
| 35 N 2449 - 1/2" R2 95 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 35 N 2449 - 3/8" R1 72 CM DÜZ+DÜZ | 3 | ADET |
| 35 U 2826 - 1/2" R2 ULTİMATE 35 CM DÜZ+ERKEK | 1 | ADET |
| 35 U 2826 - 3/8" R1 ULTİMATE 50 CM ERKEK+ERKEK | 1 | ADET |
| 35 U 2826 - 38MM R4 160 CM | 1 | adet |
| 35 U 2826 - 43X47 AĞIR HİZMET KELEPÇE | 2 | ADET |
| 35 UV 236 - 19X26 NORMAL KELEPÇE | 2 | ADET |
| 35 UV 236 - 5/8" ISI RADYATÖR HORTUMU | 1 | METRE |
| 35 UV 236 - 5/8" R6 45 CM | 1 | ADET |
| 35 VF 717 - 1.1/2" SKY-10 | 2 | METRE |
| 35 VF 717 - 1.1/2" SKY-10 55 CM | 1 | ADET |
| 35 VF 717 - 1/2" R2 ULTİMATE 68 CM DÜZ+90° | 1 | ADET |
| 35 VF 717 - 16X25 KELEPÇE | 2 | adet |
| 35 VF 717 - 3/16" R1 77 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35 VF 717 - 3/4" TEFLON HORTUM 70 CM SOKET+SOKET | 1 | ADET |
| 35 VF 717 - 44X64 NORMAL KELEPÇE | 1 | ADET |
| 35 VF 717 - 5/8" R6 170 CM | 1 | adet |
| 35 VF 717 - 51X55 AĞIR HİZMET KELEPÇE | 2 | ADET |
| 35 VF 717 - 7/16" 1/8" KONTRALI ERKEK DİRSEK | 1 | ADET |
| 35 VF 717 - 81X72 NORMAL KELEPÇE | 1 | ADET |
| 35 VF 717 - ÖZEL RADYATÖR HORTUMU DİRSEK | 1 | ADET |
| 35 Y 0511 - 1/2" R1 ULTİMATE 24 CM SOKET+SOKET | 1 | ADET |
| 35 Y 0511 - 3/8" 5/8" DÜZ | 1 | ADET |
| 35 Y 0559 - 3/8" R2 65 CM DÜZ+DÜZ | 2 | ADET |
| 35 Z 0431 - 3/8" R2 45 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 35 Z 0431 - 3/8" R2 60 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 35 Z 2141 - 1/2" 6MM PNÖMATİK DİRSEK | 2 | ADET |
| 35 Z 2141 - 1/2" R2 45 CM DÜZ+ERKEK | 1 | ADET |
| 35 Z 2141 - 1/4" 5/2 PNÖMATİK SELENOİD VALF | 1 | adet |
| 35 Z 2141 - 1/4" 6MM PNÖMATİK DİRSEK | 1 | ADET |
| 35 Z 2141 - 1/8" 10MM DÜZ BAĞLANTI | 3 | adet |
| 35 Z 2141 - 1/8" 6MM DÜZ BAĞLANTI | 4 | adet |
| 35 Z 2141 - 1/8" 8MM DÜZ BAĞLANTI | 2 | adet |
| 35 Z 2141 - Q 4X6MM POLİÜRETAN HORTUM | 1 | METRE |
| 35 Z 5807 - 1/4" 8MM PNÖMATİK DİRSEK | 5 | ADET |
| 35 Z 5807 - 3/8" R1 80 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35 Z 6554 - 1/2" KÜRESEL VANA | 1 | ADET |
| 35 Z 6554 - 1/2" SARI DİŞİ GÖVDE HAVA JAKI | 1 | ADET |
| 35 Z 7072 - 127 MM YAĞ GÖSTERGESİ | 1 | ADET |
| 35 Z 7072 - 3/8" R2 37 CM DÜZ+90 | 4 | ADET |
| 35 Z 7072 - DEPO KAPAĞI | 1 | ADET |
| 35 Z 8713 - 5/2 BOBİN YAY 3/8" GÖVDE 3/8" PORT 24 VDC | 4 | ADET |
| 35 ZLM 92 - 10 MM MAZOT HORTUMU 40 CM | 1 | ADET |
| 35 ZLM 92 - 12 MM MAZOT HORTUMU 20 CM | 1 | ADET |
| 35 ZLM 92 - 12X13 KELEPÇE | 2 | ADET |
| 35 ZLM 92 - 12X13 NORMAL KELEPÇE | 2 | ADET |
| 35 ZN 170 - 1/2" R2 100 CM 90+90 | 1 | ADET |
| 35 ZN 170 - 1/2" R2 145 CM 90+90 | 1 | ADET |
| 35 ZN 170 - 200 LÜK HİDROMOTOR | 1 | ADET |
| 35 ZN 170 - 3/16" R1 120 CM DÜZ+90° | 1 | ADET |
| 35 ZN 170 - 3/8" 6MM PNÖMATİK DİRSEK | 1 | adet |
| 35 ZN 170 - 3/8" 8MM PNÖMATİK DİRSEK | 1 | ADET |
| 35 ZN 170 - 3/8" İKİLİ ŞARTLANDIRICI | 1 | adet |
| 35 ZN 170 - 6X8 MM POLIAMID HORTUM 230 CM | 1 | ADET |
| 35 ZN 170 - 8MM DÜZ BAĞLANTI NİPEL | 2 | ADET |
| 35 ZN 828 - 3/8" R2A 150 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35 ZN 828 - 6MM PNÖMATİK TE | 3 | ADET |
| 35 ZRD 97 - 3/8" 150 CM ROMÖRK HORTUMU JAKLI | 1 | ADET |
| 35 ZRF 25 - 3/4" ERKEK HAVA JAKI | 1 | ADET |
| 35 ZSS 04 - 10MM MAZOT 80 CM | 1 | ADET |
| 35 ZTH 18 - Q12X16 POLİÜRETAN HAVA HORT. | 6,8 | METRE |
| 35 ZUC 82 - 1" EK | 2 | ADET |
| 35 ZUC 82 - 1" R6 220 CM | 1 | ADET |
| 35 ZUC 82 - 1.1/4" PRESLİ ARA EK | 1 | ADET |
| 35 ZUC 82 - 13MM MAZOT HORTUMU | 4 | METRE |
| 35 ZUC 82 - 24X42 NORMAL KELEPÇE | 2 | ADET |
| 35 ZUC 82 - 25MM ÖZEL KALORİFER HORTUMU | 1 | ADET |
| 35 ZUC 82 - 32MM ISI RADYATÖR 180 CM | 1 | ADET |
| 35 ZUN 01 - 1/4" PRESLİ ARA EK | 1 | ADET |
| 35 ZUN 01 - GRES MANDALI | 1 | adet |
| 35 ZVB 38 - 1/4" 10MM PNÖMATİK DİRSEK | 5 | ADET |
| 35 ZVB 38 - 1/4" 8MM PNÖMATİK DİRSEK | 5 | ADET |
| 35-01-0508 - 1/2" R2 127 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35-01-0508 - 1/2" R2 127 CM DÜZ+DÜZ | 1 | adet |
| 35-01-0508 - 3/4" R2 105 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35-01-0508 - 3/8" 5/8" DÜZ | 1 | ADET |
| 35-05-04 - 1/2" R2 128 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 1" R2 56,5 CM 90°+DÜZ | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 1" R6 100 CM | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 1/2" R2 317 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 1/2" R2 83 CM 90°+90° | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 1/4" R2 55 CM 45+45 | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 25X42 NORMAL KELEPÇE | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 3/4 R2 64 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 3/4" R2 70 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 3/8 R2 143 CM DÜZ+90° | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 3/8" R2 125 DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35-14-0602 - 32MM R4 21 CM | 2 | ADET |
| 35-14-0602 - 7/8" R6 | 1 | METRE |
| 35-14-0602 - M10 BAKIR PUL | 4 | ADET |
| 35-14-0602 - M12 BAKIR PUL | 4 | ADET |
| 35-14-1203 - 3/8 R2 150 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35-14-1618 - 1/2" R2 175 CM DÜZ+(JCB) REKORU | 1 | ADET |
| 35-14-1618 - 1/2" R2 45 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35-14-1618 - 1/4" R2 55 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35-14-1618 - 3/4" R2 110 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| 35-14-1618 - 3/8 R2 67 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| 35-14-1618 - 3/8" R2 90 CM DÜZ+DÜZ KILIFLI | 2 | adet |
| 35-14-8503 - 1" R9 115 CM 45 FLANSLI + DÜZ | 1 | ADET |
| 35-14-8503 - 5/8" R2 80 CM DÜZ+90 | 1 | ADET |
| ATÖLYE - 1/2" 1/2" BSP ARA NİPEL | 1 | ADET |
| ATÖLYE - 1/2" DİŞİ GÖVDE HAVA JAKI | 1 | ADET |
| ATÖLYE - 1/2" R2 ULTİMATE 60 CM DÜZ+ERKEK | 2 | ADET |
| ATÖLYE - 1/4" 1/4" BSP ARA NİPEL | 2 | adet |
| ATÖLYE - 1/4" TAKIM JAK | 1 | ADET |
| ATÖLYE - 3/8" 1/2" DÜZ PİRİNÇ | 1 | ADET |
| ATÖLYE - 3/8" M24 NİPEL | 1 | ADET |
| ATÖLYE - 3/8" R1 ULTİMATE 100 CM DÜZ+DÜZ | 2 | ADET |
| ATÖLYE - 3/8" R2A 150 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| ATÖLYE - 5/8" R2 450 CM DÜZ+DÜZ | 1 | ADET |
| ATÖLYE - 6MM PNÖMATİK TE | 4 | ADET |
| ATÖLYE - 8MM HAVA HORTUMU | 3 | METRE |
| ATÖLYE - 8MM HORTUM GÖVDE HAVA ADAPTÖRÜ PİRİNÇ | 1 | ADET |
| ATÖLYE - GRES HORTUMU 30 CM | 1 | ADET |
| ATÖLYE - GRES TABANCASI | 1 | adet |
| ATÖLYE - ÖZEL PİSTON TAMBUR | 1 | ADET |
| ATÖLYE - TETİKSİZ YIKAMA TABANCASI | 1 | ADET |
Temel
500 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
Kurumsal
1000 / 1 yıl
- EKAP İhaleleri
- Kurum İhaleleri
- Doğrudan Teminler
- İhale Alarmı - Sınırsız
- İhale Takip - Sınırsız
- Çoklu Rapor Alıcısı
- Mobil Uygulama
- +
- İhale Sonuç İlanları
- İlansız İhale Sonuçları
- Sonuç Alarmları
- KİK Kararları
- Firma ve Rakip Analizleri
- Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
- İhale Öncesi Olası Rakipler
- İdare Analizleri
- Bütçe Tahminleri
- Yüklenicileri
- Yaklaşık Maliyet Analizleri
- Sektör Analizleri
- Sektördeki Öncü Firmalar
- İş Dağılımları
- Pazar Araştırmaları
- Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
- Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
- Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)